Český bridžový svaz

CBT Znojmo


24. 9. 2016


Párový turnaj


Znojmo


Czech Bridge Tour


BK Praha


Adam Kubica


Czech Bridge Tour, Dorostenecký grandslam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
135 Bouřa/2701-Králík F./2154 67.65 58.40 62.842 UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 18 SB  628 KB288 KB 67.65 58.40 62.842
23 Botur M./2676-Melčák/2712 63.87 61.40 62.684 HAV Botur Michael (2676), Melčák Martin (2712) 15 SB  214 KB264 KB 63.87 61.40 62.684
311 Bahník P./695-Svoboda/341 61.54 58.77 60.211 BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 12 SB  660 KB240 KB 61.54 58.77 60.211
424 Vozábal/1868-Žylka/2346 57.69 61.84 59.767 BKP-UHR Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 9 SB  914 KB224 KB 57.69 61.84 59.767
515 Kohutová/2733-Bahník O./2095 52.43 65.59 59.008 HAV-CHB Bahník Ondřej (2095), Kohutová Lucie (2733) 8 SB  440 KB200 KB 52.43 65.59 59.008
62 Hnátová/187-Scháňka/2683 61.23 53.07 57.316 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 7 SB  184 KB184 KB 61.23 53.07 57.316
736 Lauer/56-Spálovský/1761 55.37 58.40 56.947 BKP-TRI Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 6 SB  118 KB168 KB 55.37 58.40 56.947
87 Tomis/2876-Vachtarčík/2343 59.11 54.50 56.895 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Tomis Zdeněk (2876) 5 SB  212 KB152 KB 59.11 54.50 56.895
941 Maňák/664-Vrkoč/669 60.93 51.32 56.123 CBM-BKP Maňák Jaroslav (664), Vrkoč Petr (669) 4 SB  444 KB144 KB 60.93 51.32 56.123
1027 Kopecká/2153-Šlemr/2290 59.87 52.53 56.053 UHR-BKP Kopecká Karolína (2153), Šlemr Jakub (2290) 3 SB  778 KB128 KB 59.87 52.53 56.053
1120 Macura/1933-Volhejn V./280 50.61 61.13 55.870 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 3 SB  230 KB120 KB 50.61 61.13 55.870
121 Kupková L./878-Emmer/2108 54.76 56.36 55.526 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  744 KB104 KB 54.76 56.36 55.526
1332 Martynek j./1893-Pulkrab/1734 46.16 59.82 53.263 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 2 SB  336 KB96 KB 46.16 59.82 53.263
1423 Králík J./2452-Vojtík/2702 54.76 50.30 52.530 UHR Králík Jan (2452), Vojtík Jakub (2702) 1 SB  998 KB88 KB 54.76 50.30 52.530
1530 Barnet/2264-Novotný/2431 54.17 50.91 52.474 CHB-UHR Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 1 SB  700 KB80 KB 54.17 50.91 52.474
1622 Bahníková/337-Svobodová/342 56.38 48.38 52.379 BKP Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 1 SB  452 KB72 KB 56.38 48.38 52.379
1713 Humpál/2523-Pěkný/1912 53.44 51.10 52.316 CBM Pěkný Pavel (1912), Humpál Michael (2523) 0 SB  72 KB72 KB 53.44 51.10 52.316
189 Dudková/2263-Kopecký/2292 53.24 51.10 52.211 HAV-VŠ Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 0 SB  64 KB64 KB 53.24 51.10 52.211
1937 Frabša/926-Rumančík/2943 57.89 46.05 51.737 UHR-VŠ Frabša Zdeněk (926), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  56 KB56 KB 57.89 46.05 51.737
2033 Erdeová/301-Pavlík/1329 49.89 51.67 50.816 BKP Erdeová Jana (301), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  56 KB56 KB 49.89 51.67 50.816
2114 Kupková B./2890-Štrbová/2880 46.46 54.05 50.253 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  48 KB48 KB 46.46 54.05 50.253
226 Juřík/2159-Králík M./801 51.72 47.59 49.737 UHR Králík Michal (801), Juřík Vlastimil (2159) 0 SB  48 KB48 KB 51.72 47.59 49.737
2338 Vlachová/2744-Vlach/2157 42.32 55.36 49.105 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  40 KB40 KB 42.32 55.36 49.105
2419 Kopřiva/52-Pivnička/2404 47.87 49.60 48.735 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  40 KB40 KB 47.87 49.60 48.735
2526 Hozda/612-Škalda/1825 45.65 50.81 48.229 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  32 KB32 KB 45.65 50.81 48.229
2631 Černá/2464-Schulzová K./2622 49.12 47.37 48.211 VŠ-BKP Černá Anna Marie (2464), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  32 KB32 KB 49.12 47.37 48.211
2718 Klímová/2098-Macurová/2239 43.42 52.73 48.077 VŠ Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  32 KB32 KB 43.42 52.73 48.077
288 Kálalová/2573-Tichá K./2383 53.95 39.80 47.158 CHB-HAV Varmužová Kateřina (2383), Ježková Anna (2573) 0 SB  24 KB24 KB 53.95 39.80 47.158
2910 Erde/39-Mašek/323 45.85 48.03 46.895 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB 45.85 48.03 46.895
3012 Ertner/607-Horáček/610 44.64 46.49 45.526 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  24 KB24 KB 44.64 46.49 45.526
3140 Dolanská V./2838-Bahník M./694 43.93 46.56 45.243 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  16 KB16 KB 43.93 46.56 45.243
324 Hájek/2031-Petřík/2859 45.24 43.09 44.211 HAV Hájek Jaroslav (2031), Petřík Jan (2859) 0 SB  16 KB16 KB 45.24 43.09 44.211
3334 Otradovcová/2784-Janas/2491 36.95 48.18 42.789 UHR-HAV Janas Adam (2491), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  16 KB16 KB 36.95 48.18 42.789
3439 Pszczolková/2953-Pszczolka/2723 43.42 41.50 42.421 HAV Pszczolka Petr (2723), Pszczolková Veronika (2953) 0 SB  16 KB16 KB 43.42 41.50 42.421
3529 Bubeníček/3007-Trajhan/3006 47.15 35.73 41.211 VŠ Trajhan Jáchym (3006), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  16 KB16 KB 47.15 35.73 41.211
3621 Hauschwitz-Vančuřík 40.59 40.49 40.536 BRN 0 SB  16 KB16 KB 40.59 40.49 40.536
3717 Vávra/2941-Volhejn P./2909 37.35 43.42 40.385 VŠ Volhejn Petr (2909), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  8 KB8 KB 37.35 43.42 40.385
3816 Němčík/2834-Stareček/2086 41.80 38.56 40.182 HAV Stareček Ivan (2086), Němčík Daniel (2834) 0 SB  8 KB8 KB 41.80 38.56 40.182
3925 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 41.19 38.87 40.030 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  8 KB8 KB 41.19 38.87 40.030
405 Riedl/2965-Zdráhal/2967 35.22 41.01 38.000 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  8 KB8 KB 35.22 41.01 38.000
4128 Janíková L./2940-Tomaštíková/2785 34.76 37.35 36.105 UHR Tomáštíková Julie (2785), Janíková Lenka (2940) 0 SB  8 KB8 KB 34.76 37.35 36.105
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1