Český bridžový svaz

VC Perníkový tref


17. 2. 2018


Párový turnaj


Pardubice


Ostatní VC


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
133 Bahník/2095-Svoboda/341 60.90 62.82 61.859 CHB-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 10 SB  536 KB216 KB 60.90 62.82 61.859
230 Piibor-Janas/2491 60.36 60.79 60.577 ?-HAV Janas Adam (2491) 8 SB  618 KB198 KB 60.36 60.79 60.577
324 Kohutová/2733-Klemš/2696 57.59 61.75 59.669 HAV Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 7 SB  180 KB180 KB 57.59 61.75 59.669
46 Hruška/2881-Šklíba/725 63.78 51.92 57.853 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 5 SB  632 KB162 KB 63.78 51.92 57.853
537 Vondráčková/2182-Pírek/1374 57.80 55.24 56.517 BKP-CHB Pírek Zdeněk (1374), Leitermannová Lucie (2182) 4 SB  800 KB150 KB 57.80 55.24 56.517
619 Diamant/289-Lauer/56 57.59 55.24 56.410 BKP Lauer Zbyněk (56), Diamant Jan (289) 4 SB  82 KB132 KB 57.59 55.24 56.410
732 Haman/394-Pivnička/2404 52.99 58.55 55.769 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 3 SB  480 KB120 KB 52.99 58.55 55.769
828 Bahník/695-Holý/892 50.43 59.72 55.075 BKP Bahník Petr (695), Holý Jaroslav (892) 2 SB  958 KB108 KB 50.43 59.72 55.075
931 Erdeová/301-Kopřiva/52 55.02 55.02 55.021 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 2 SB  532 KB102 KB 55.02 55.02 55.021
1027 Svobodová/342-Spálovský/1761 55.24 53.21 54.220 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 2 SB  150 KB90 KB 55.24 53.21 54.220
114 Kolek/2672-Melčák/2712 51.18 56.41 53.793 HAV Kolek Lukáš (2672), Melčák Martin (2712) 1 SB  834 KB84 KB 51.18 56.41 53.793
1229 Horáček/610-Vágner/2708 51.18 55.13 53.152 TRU Horáček Josef (610), Vágner Jiří (2708) 1 SB  562 KB72 KB 51.18 55.13 53.152
1338 Otradovcová/2784-Novotný/2431 51.50 54.17 52.831 UHR Novotný Jan (2431), Otradovcová Zuzana (2784) 1 SB  336 KB66 KB 51.50 54.17 52.831
1423 Kaštovský/2832-Němčík/2834 57.05 47.97 52.511 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Němčík Daniel (2834) 1 SB  140 KB60 KB 57.05 47.97 52.511
1517 Hubená/1723-Hubený/82 55.34 49.47 52.404 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  964 KB54 KB 55.34 49.47 52.404
167 Hájková/2380-Macurová/2239 52.03 51.07 51.549 HAV-VŠ Macurová Michaela (2239), Hájková Soňa (2380) 0 SB  48 KB48 KB 52.03 51.07 51.549
1714 Erde/39-Mašek/323 55.02 46.58 50.801 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  45 KB45 KB 55.02 46.58 50.801
1721 Botur/2676-Bušek/2146 51.50 50.11 50.801 HAV-UHR Bušek Vladimír (2146), Botur Michael (2676) 0 SB  45 KB45 KB 51.50 50.11 50.801
1913 Emmer/2108-Mašek/3070 51.50 48.08 49.786 BKP Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 0 SB  36 KB36 KB 51.50 48.08 49.786
2010 Fořtová/1985-Fořt/703 48.93 50.11 49.519 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  33 KB33 KB 48.93 50.11 49.519
2040 Coňková/2861-Laštovička/196 44.66 54.38 49.519 BKP Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  33 KB33 KB 44.66 54.38 49.519
2239 Medlínová/325-Medlín/2304 45.09 53.10 49.092 BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  30 KB30 KB 45.09 53.10 49.092
2311 Bahníková/337-Žylka/2346 53.21 44.87 49.038 BKP-UHR Bahníková Eva (337), Žylka Kamil (2346) 0 SB  24 KB24 KB 53.21 44.87 49.038
2326 Diblík/699-Navrátil/718 42.09 55.98 49.038 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 42.09 55.98 49.038
255 Martynek/714-Martynek jun./1893 52.14 45.62 48.878 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 0 SB  24 KB24 KB 52.14 45.62 48.878
2620 Vajdová/2062-Vajda/2765 45.09 51.60 48.344 CHB Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  18 KB18 KB 45.09 51.60 48.344
2725 Volhejn/280-Volhejn/2909 46.47 50.00 48.237 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  18 KB18 KB 46.47 50.00 48.237
282 Pyszko/2871-Tomis/2876 47.01 48.40 47.703 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  18 KB18 KB 47.01 48.40 47.703
2916 Hnátová/187-Kupková/878 51.28 42.52 46.902 BKP Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878) 0 SB  12 KB12 KB 51.28 42.52 46.902
301 Netuka/741-Winter/425 50.00 43.59 46.795 TEP-BRN Winter Josef (425), Netuka Jiří (741) 0 SB  12 KB12 KB 50.00 43.59 46.795
3135 Kindl/3005-Kvaček/3004 40.49 50.11 45.299 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  12 KB12 KB 40.49 50.11 45.299
3222 Dolanská/2838-Bahník/694 37.82 51.07 44.444 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  12 KB12 KB 37.82 51.07 44.444
338 Ertner/607-Chotaš/2352 43.70 39.00 41.346 TRU-NMM Ertner Jan (607), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  12 KB12 KB 43.70 39.00 41.346
349 Vávra/2941-Vávra D. 38.25 43.91 41.079 VŠ-? Vávra Přemysl (2941), Vávra David (3126) 0 SB  6 KB6 KB 38.25 43.91 41.079
353 Romanowski/2873-Walach/2877 46.37 33.87 40.118 HAV Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877) 0 SB  6 KB6 KB 46.37 33.87 40.118
3612 Hora/2840-Křivánek/737 38.78 41.03 39.904 CHB-UST Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  6 KB6 KB 38.78 41.03 39.904
3718 Klhůfek/2971-Pamánek/3041 41.99 34.29 38.141 HAV Klhůfek Vojtěch (2971), Pamánek Denis (3041) 0 SB  6 KB6 KB 41.99 34.29 38.141
3836 Pavelka/2970-Walach/3043 38.68 33.33 36.004 HAV Pavelka Ondřej (2970), Walach Ivo (3043) 0 SB  6 KB6 KB 38.68 33.33 36.004
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1