Český bridžový svaz

CBT Znojmo


22. 9. 2018


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


Czech Bridge Tour, Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Macura Milan (1933), Žmak Maxim (2882) 18 SB  178 KB288 KB63,01
2  Kolek Lukáš (2672), Melčák Martin (2712) 14 SB  844 KB264 KB60,68
3  Králík Jan (2452), Vojtík Jakub (2702) 12 SB  360 KB240 KB59,77
4  Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 9 SB  666 KB216 KB58,22
5  Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 8 SB  240 KB200 KB55,67
6  Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 7 SB  14 KB184 KB55,21
7  Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 5 SB  978 KB168 KB55,11
8  Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 5 SB  82 KB152 KB55,03
9  Krása Ondřej (1728), Kupková Barbora (2890) 4 SB  326 KB136 KB54,86
10  Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 3 SB  698 KB128 KB53,72
11  Bušek Vladimír (2146), Kopecká Karolína (2153) 3 SB  142 KB112 KB53,1
12  Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 2 SB  684 KB104 KB52,58
13  Kopřiva Jiří (52), Holý Jaroslav (892) 2 SB  286 KB96 KB51,92
14  Machát Vladimír (320), Macurová Michaela (2239) 1 SB  948 KB88 KB51,47
15  Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 1 SB  660 KB80 KB51,29
16  Horáček Josef (610), Baláš Jiří (1842) 0 SB  738 KB68 KB51,06
16  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  738 KB68 KB51,06
18  Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  64 KB64 KB50,71
19Klemš, Kvoček Klemš Erik (2696) 0 SB  56 KB56 KB50,56
20  Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  48 KB48 KB50,51
21  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  48 KB48 KB49,34
22  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  40 KB40 KB49,24
23  Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  40 KB40 KB48,59
24  Králík Michal (801), Juřík Vlastimil (2159) 0 SB  32 KB32 KB48,58
25  Fanfulová Jitka (2715), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  32 KB32 KB48,54
26  Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  32 KB32 KB48,36
27  Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  24 KB24 KB47,98
28  Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 0 SB  24 KB24 KB47,67
29  Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  24 KB24 KB46,31
30  Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  24 KB24 KB46,10
31  Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  16 KB16 KB46,05
32  Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 0 SB  16 KB16 KB45,85
33  Hauschwitz Albert (399), Vančuřík Jan (2824) 0 SB  16 KB16 KB44,69
34  Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  16 KB16 KB44,59
35  Petřík Jan (2859), Klhůfek Vojtěch (2971) 0 SB  16 KB16 KB44,23
36  Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877) 0 SB  8 KB8 KB43,95
37  Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  8 KB8 KB43,07
38  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  8 KB8 KB41,93
39  Pavelka Ondřej (2970), Walach Ivo (3043) 0 SB  8 KB8 KB40,03
40  Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  8 KB8 KB39,42
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1