Český bridžový svaz

Topové mistrovství ČR


24. - 25. 11. 2018


Párový turnaj


Praha


TOP MČR


Výbor ČBS


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Kohutová/2733 - Botur/2676 60.351 HAV Botur Michael (2676), Kohutová Lucie (2733) 23 SB  70 KB420 KB 60.351
24 Hnátová/187 - Macura/1933 56.077 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Macura Milan (1933) 18 SB  790 KB360 KB 56.077
317 Kolek/2672 - Vojtík/2702 55.161 HAV Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 15 SB  600 KB300 KB 55.161
411 Medlín/1333 - Medlín/2304 54.750 VŠ-BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 12 SB  132 KB252 KB 54.750
522 Pěkný/1912 - Zajíček/1747 52.589 CBM-BKP Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 10 SB  316 KB216 KB 52.589
610 Bahník/2095 - Bahník/695 52.577 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 8 SB  770 KB180 KB 52.577
713 Martynek/1893 - Pulkrab/1734 51.214 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 7 SB  456 KB156 KB 51.214
82 Erdeová/301 - Kopřiva/52 51.208 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 6 SB  332 KB132 KB 51.208
919 Bahníková/337 - Kurka/314 51.095 BKP Kurka Josef (314), Bahníková Eva (337) 5 SB  378 KB108 KB 51.095
1016 Svobodová/342 - Spálovský/1761 50.810 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  576 KB96 KB 50.810
111 Svoboda/341 - Vozábal/1868 50.113 BKP Svoboda Otakar (341), Vozábal David (1868) 3 SB  882 KB72 KB 50.113
1215 Volhejn/2909 - Volhejn/280 49.458 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 3 SB  300 KB60 KB 49.458
1320 Klemš/2696 - Melčák/2712 48.744 HAV Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 2 SB  810 KB60 KB 48.744
147 Šlemr/2290 - Žylka/2346 47.792 BKP-UHR Šlemr Jakub (2290), Žylka Kamil (2346) 2 SB  388 KB48 KB 47.792
1514 Lauer/56 - Žmak/2882 47.768 BKP-CHB Lauer Zbyněk (56), Žmak Maxim (2882) 2 SB  26 KB36 KB 47.768
165 Janas/2491 - Tomis/2876 47.542 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 1 SB  726 KB36 KB 47.542
176 Emmer/2108 - Mašek/3070 47.476 BKP Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 1 SB  464 KB24 KB 47.476
1812 Fořtová/1985 - Holý/892 46.702 BKP Holý Jaroslav (892), Fořtová Eva (1985) 1 SB  244 KB24 KB 46.702
1921 Kupková/878 - Diamant/289 45.935 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 1 SB  64 KB24 KB 45.935
2018 Hájková/2380 - Vachtarčík/2343 45.143 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  892 KB12 KB 45.143
219 Kyptová/1393 - Humpál/2523 44.429 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  762 KB12 KB 44.429
223 Hozda/612 - Škalda/1825 42.470 TRU Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  652 KB12 KB 42.470
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1