Český bridžový svaz

CBT Havířov


25. 5. 2019


Párový turnaj


Havířov


CBT


BS Havířov


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Volhejn Petr (2909), Volhejn Vít (280) 15 SB  90 KB280 KB60.00
2  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 12 SB  366 KB256 KB59.50
3  Blat Marek (3274), Skwark Jerzy (3238) 10 SB  304 KB224 KB59.04
4  Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 7 SB  508 KB188 KB58.50
4  Stworzewicz Jerzy (3272), Ujma Jerzy (3273) 7 SB  508 KB188 KB58.50
6  Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 5 SB  870 KB160 KB58.32
7  Kolek Lukáš (2672), Macura Milan (1933) 4 SB  996 KB136 KB56.11
8  Reclik Andrzej (3269), Smaza Wiesław (3268) 4 SB  250 KB120 KB56.07
9  Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 3 SB  622 KB112 KB54.71
10  Jordánová Renata (2760), Schulzová Kristýna (2622) 3 SB  76 KB96 KB53.14
11  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 2 SB  618 KB88 KB53.09
12  Hájek Jaroslav (2031), Němčík Daniel (2834) 2 SB  230 KB80 KB52.96
13  Stelmach Anna (3271), Styczyński Jan (3270) 0 SB  72 KB72 KB52.89
14  Botur Michael (2676), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  64 KB64 KB52.86
15  Scháňka Martin (2683), Vozábal David (1868) 0 SB  56 KB56 KB51.07
16  Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  48 KB48 KB50.14
17  Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  40 KB40 KB49.21
18  Hubená Jana (1723), Hubený Petr (82) 0 SB  40 KB40 KB49.00
19  Hájková Soňa (2380), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  32 KB32 KB48.61
20  Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  32 KB32 KB48.29
21  Klhůfek Vojtěch (2971), Zatloukal Jakub (3061) 0 SB  24 KB24 KB48.00
22  Gerhardová Jiřina (2505), Nováčková Marta (531) 0 SB  24 KB24 KB47.18
23  Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  24 KB24 KB46.86
24  Otradovcová Zuzana (2784), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  16 KB16 KB46.36
25  Dolanská Veronika (2838), Pírek Zdeněk (1374) 0 SB  16 KB16 KB45.25
26  Hora Peter (3277), Štefánik Viliam (3278) 0 SB  16 KB16 KB45.00
27  Chrobok Filip (3092), Pavelka Ondřej (2970) 0 SB  16 KB16 KB40.82
28  Krátký Jan (1344), Novotná Anna (1343) 0 SB  8 KB8 KB40.25
29  Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877) 0 SB  8 KB8 KB39.32
30  Urbanczyk Štěpán (3062), Walach Ivo (3043) 0 SB  8 KB8 KB36.95
31  Lysek Matyáš (3246), Pavelka Jiří (3203) 0 SB  8 KB8 KB32.71
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2