Český bridžový svaz

CBT Znojmo 2024 - hlavní párový turnaj


21. 9. 2024


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
11 Vozábal David/1868 - Žylka Kamil/2346 69.74 60.12 64.929 HAV-UHR Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 18 SB  178 KB288 KB 69.74 60.12 64.929
22 Kohutová Lucie/2733 - Bahník Ondřej/2095 53.14 69.84 61.488 HAV-CHB Bahník Ondřej (2095), Kohutová Lucie (2733) 14 SB  844 KB264 KB 53.14 69.84 61.488
37 Erdeová Jana/301 - Nulíček Vladimír/1188 60.43 57.89 59.160 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 12 SB  360 KB240 KB 60.43 57.89 59.160
49 Emmer Jiří/2108 - Svoboda Otakar/341 54.05 62.65 58.350 BKP Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 9 SB  666 KB216 KB 54.05 62.65 58.350
513 Lysek Matyáš/3246 - Tomis Zdeněk/2876 56.68 59.82 58.249 HAV-BKP Tomis Zdeněk (2876), Lysek Matyáš (3246) 8 SB  240 KB200 KB 56.68 59.82 58.249
65 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 51.11 64.27 57.692 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 7 SB  14 KB184 KB 51.11 64.27 57.692
73 Hnátová Daniela/187 - Zajíček Bohumír/1747 55.87 58.40 57.136 BKP Hnátová Daniela (187), Zajíček Bohumír (1747) 5 SB  978 KB168 KB 55.87 58.40 57.136
86 Pulkrab Petr/1734 - Šlemr Jakub/2290 58.91 54.25 56.579 CBM-BKP Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 4 SB  704 KB144 KB 58.91 54.25 56.579
812 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 62.55 50.61 56.579 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 4 SB  704 KB144 KB 62.55 50.61 56.579
1010 Macura Milan/1933 - Verhaegen Marcel/3762 56.99 51.92 54.459 BKP Macura Milan (1933), Verhaegen Marcel (3762) 3 SB  698 KB128 KB 56.99 51.92 54.459
1119 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 52.94 51.42 52.176 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 3 SB  142 KB112 KB 52.94 51.42 52.176
1234 Galbavá Gabriela/2259 - Galbavý Štěpán/2244 50.30 53.64 51.974 ŽK-BKP Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 2 SB  684 KB104 KB 50.30 53.64 51.974
1329 Haman Aleš/394 - Winter Josef/425 52.63 50.46 51.544 BRN Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 2 SB  286 KB96 KB 52.63 50.46 51.544
1426 Slováková Pavla/3526 - Krása Mikuláš/3236 50.61 51.62 51.113 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 1 SB  948 KB88 KB 50.61 51.62 51.113
1524 Diblík Rudolf/699 - Navrátil František/718 48.18 52.43 50.304 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 1 SB  660 KB80 KB 48.18 52.43 50.304
1630 Picmausová Olga/618 - Škalda Jan/1825 47.27 53.24 50.253 TRU Picmausová Olga (618), Škalda Jan (1825) 1 SB  412 KB72 KB 47.27 53.24 50.253
1716 Hájek Jaroslav/2031 - Vachtarčík Daniel/2343 51.01 49.09 50.051 HAV Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  64 KB64 KB 51.01 49.09 50.051
1811 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 47.47 52.53 50.000 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  64 KB64 KB 47.47 52.53 50.000
1935 Pyszková Valérie/3524 - Daněk Petr/3456 53.34 45.85 49.595 HAV Daněk Petr (3456), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  56 KB56 KB 53.34 45.85 49.595
208 Volhejn Petr/2909 - Volhejn Vít/280 56.07 42.51 49.291 TRU Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  48 KB48 KB 56.07 42.51 49.291
2123 Konštacká Emma/3533 - Krása Ondřej/1728 50.10 48.18 49.140 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Konštacká Emma (3533) 0 SB  48 KB48 KB 50.10 48.18 49.140
2228 Walach Ivo/3043 - Walach Vít/2877 52.53 44.53 48.532 HAV Walach Vít (2877), Walach Ivo (3043) 0 SB  40 KB40 KB 52.53 44.53 48.532
2322 Laštovička Zdeněk/196 - Lusk Jan/2354 46.66 50.20 48.431 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Lusk Jan (2354) 0 SB  36 KB36 KB 46.66 50.20 48.431
2333 Sikora Pavel/2471 - Stareček Ivan/2086 53.54 43.32 48.431 HAV Stareček Ivan (2086), Sikora Pavel (2471) 0 SB  36 KB36 KB 53.54 43.32 48.431
254 Svobodová Pavla/342 - Spálovský Luboš/1761 48.18 47.87 48.026 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  32 KB32 KB 48.18 47.87 48.026
2621 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 47.98 47.98 47.976 BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  32 KB32 KB 47.98 47.98 47.976
2715 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 46.96 48.68 47.824 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  24 KB24 KB 46.96 48.68 47.824
2840 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 42.00 52.53 47.267 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB 42.00 52.53 47.267
2920 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 41.09 52.23 46.660 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 41.09 52.23 46.660
3014 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 51.62 41.60 46.609 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  24 KB24 KB 51.62 41.60 46.609
3125 Kupková Barbora/2890 - Schulzová Kristýna/262 45.34 47.67 46.508 BKP Kálal Jiří (262), Kupková Barbora (2890) 0 SB  16 KB16 KB 45.34 47.67 46.508
3227 Vachtarčíková Nikol/3098 - Drozd Matěj/3245 46.26 46.26 46.255 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  16 KB16 KB 46.26 46.26 46.255
3331 Kulhavá Radka/3584 - Horáček Josef/610 45.95 45.95 45.951 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  16 KB16 KB 45.95 45.95 45.951
3439 Vlachová Zuzana/2744 - Vlach Daniel/2157 47.28 43.22 45.248 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  16 KB16 KB 47.28 43.22 45.248
3518 Rečičárová Karolína/3250 - Pyszko Adam/2871 46.05 41.30 43.674 HAV Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  16 KB16 KB 46.05 41.30 43.674
3617 Kopecký Michal/2292 - Teňak Pavel/3024 41.50 44.03 42.763 BKP Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  8 KB8 KB 41.50 44.03 42.763
3732 Franz Vojtěch/3559 - Romanowski Čeněk/2873 36.44 45.75 41.093 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  8 KB8 KB 36.44 45.75 41.093
3838 Strnad Jaroslav/3748 - Vančuřík Jan/2824 43.02 37.65 40.334 BRN Vančuřík Jan (2824), Strnad Jaroslav (3748) 0 SB  8 KB8 KB 43.02 37.65 40.334
3936 Očadlík Jiří/3063 - Simpson Tony/3046 34.51 45.85 40.182 BRN Simpson Tony (3046), Očadlík Jiří (3063) 0 SB  8 KB8 KB 34.51 45.85 40.182
4037 Koudelka Lev/3059 - Tůma Lubomír/3045 43.32 31.68 37.500 BRN Tůma Lubomír (3045), Koudelka Lev (3059) 0 SB  8 KB8 KB 43.32 31.68 37.500
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1