Český bridžový svaz

MČR IMP 2024


23. - 24. 11. 2024


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR IMP


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Vojtík J./2702 - Vozábal D./1868 1.513 Vozábal David (1868), Vojtík Jakub (2702) 19 SB  80 KB420 KB
24 Martynek J./1893 - Šlemr J./2290 1.474 Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 15 SB  592 KB372 KB
36 Macura M./1933 - Seker D./3613 1.179 Macura Milan (1933), Seker Doga (3613) 12 SB  996 KB336 KB
45 Svobodová P./342 - Svoboda O./341 1.167 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 10 SB  188 KB288 KB
518 Filip A./1502 - Olmer A./3102 0.769 Filip Anatol (1502), Olmer Adam (3102) 8 SB  662 KB252 KB
620 Baláš J./1842 - Tyč O./1843 0.667 Baláš Jiří (1842), Tyč Ondřej (1843) 7 SB  378 KB228 KB
713 Krása M./3236 - Krása O./1728 0.526 Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 6 SB  284 KB204 KB
87 Medlín A./1333 - Medlín J./2304 0.410 Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 4 SB  948 KB168 KB
827 Borták P./3549 - Gabriel R./2944 0.410 Gabriel Richard (2944), Borták Peter (3549) 4 SB  948 KB168 KB
1021 Hora J./2840 - Křivánek J./737 0.397 Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 3 SB  862 KB132 KB
112 Hnátová D./187 - Diamant J./289 0.359 Hnátová Daniela (187), Diamant Jan (289) 3 SB  290 KB120 KB
1216 Konštacká E./3533 - Hájek J./2031 0.179 Hájek Jaroslav (2031), Konštacká Emma (3533) 2 SB  808 KB108 KB
1311 Rečičárová K./3250 - Pyszko A./2871 0.115 Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 2 SB  386 KB96 KB
1425 Galbavá G./2259 - Galbavý Š./2244 0.051 Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 2 SB  34 KB84 KB
151 Bahník O./2095 - Žylka K./2346 0.026 Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 0 SB  72 KB72 KB
168 Volhejn P./2909 - Volhejn V./280 -0.064 Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  60 KB60 KB
1612 Hubená J./1723 - Hubený P./82 -0.064 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  60 KB60 KB
189 Bahníková E./337 - Pavlík L./1329 -0.115 Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  48 KB48 KB
1922 Karlík P./3349 - Kubát F./3484 -0.244 Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  48 KB48 KB
2015 Laštovička Z./196 - Stupka P./198 -0.308 Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  36 KB36 KB
2129 Erdeová J./301 - Emmer J./2108 -0.358 Erdeová Jana (301), Emmer Jiří (2108) 0 SB  36 KB36 KB
2217 Kolek L./2672 - Walach I./3043 -0.436 Kolek Lukáš (2672), Walach Ivo (3043) 0 SB  24 KB24 KB
2324 Kulhavá R./3584 - Horáček J./610 -0.474 Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  24 KB24 KB
2428 Böhmová J./1818 - Mašek J./323 -0.926 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB
2523 Franz V./3559 - Romanowski Č./2873 -0.987 Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  24 KB24 KB
2619 Pyszková V./3524 - Slováková P./3526 -1.013 Pyszková Valérie (3524), Slováková Pavla (3526) 0 SB  12 KB12 KB 
2714 Černý V./1436 - Raboch P./1782 -1.205 Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  12 KB12 KB
2726 Suchá E./1347 - Mokráň P./2938 -1.205 Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  12 KB12 KB
2910 Kyptová M./1393 - Humpál M./2523 -1.795 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  12 KB12 KB
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1