Český bridžový svaz

MČR MIX 2024


7. 12. 2024


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR MIX


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
16 Erdeová Jana/301-Scháňka Martin/2683 63.06 68.01 65.739 BKP Erdeová Jana (301), Scháňka Martin (2683) 12 SB  55 KB105 KB 63.06 68.01 65.739
22 Kohutová Lucie/2733-Šlemr Jakub/2290 68.72 54.90 61.231 HAV-BKP Šlemr Jakub (2290), Kohutová Lucie (2733) 9 SB  850 KB90 KB 68.72 54.90 61.231
33 Hnátová Daniela/187-Svoboda Otakar/341 56.53 58.57 57.633 BKP Hnátová Daniela (187), Svoboda Otakar (341) 8 SB  208 KB78 KB 56.53 58.57 57.633
45 Galbavá Gabriela/2259-Vozábal David/1868 54.19 60.98 57.585 BKP-HAV Vozábal David (1868), Galbavá Gabriela (2259) 6 SB  449 KB69 KB 54.19 60.98 57.585
57 Konštacká Emma/3533-Zajíček Bohumír/1747 58.20 55.59 56.790 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Konštacká Emma (3533) 5 SB  480 KB60 KB 58.20 55.59 56.790
64 Svobodová Pavla/342-Spálovský Luboš/1761 51.95 56.06 54.006 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  661 KB51 KB 51.95 56.06 54.006
71 Bahníková Eva/337-Bahník Ondřej/2095 53.31 54.55 53.930 BKP-CHB Bahníková Eva (337), Bahník Ondřej (2095) 3 SB  965 KB45 KB 53.31 54.55 53.930
814 Slováková Pavla/3526-Krása Mikuláš/3236 61.30 46.85 53.475 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 3 SB  369 KB39 KB 61.30 46.85 53.475
917 Böhmová Jiřina/1818-Černý Vratislav/1436 56.59 49.05 52.822 BKP Černý Vratislav (1436), Böhmová Jiřina (1818) 2 SB  863 KB33 KB 56.59 49.05 52.822
1011 Schulzová Věra/1981-Raboch Pavel/1782 53.57 51.57 52.491 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 2 SB  427 KB27 KB 53.57 51.57 52.491
1116 Kopecká Karolína/2153-Teňak Pavel/3024 53.09 47.92 50.502 UHR-BKP Kopecká Karolína (2153), Teňak Pavel (3024) 2 SB  64 KB24 KB 53.09 47.92 50.502
1213 Hubená Jana/1723-Hubený Petr/82 54.87 44.51 49.687 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 1 SB  761 KB21 KB 54.87 44.51 49.687
1322 Schulzová Kristýna/2622-Gabriel Richard/2944 46.40 52.10 49.489 BKP-SVK Schulzová Kristýna (2622), Gabriel Richard (2944) 0 SB  18 KB18 KB 46.40 52.10 49.489
1421 Černá Anna Marie/2464-Olmer Adam/3102 45.63 52.84 49.233 BKP Černá Anna Marie (2464), Olmer Adam (3102) 0 SB  15 KB15 KB 45.63 52.84 49.233
1510 Hájková Soňa/2380-Vachtarčík Daniel/2343 47.75 50.00 48.968 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  12 KB12 KB 47.75 50.00 48.968
168 Macurová Michaela/2239-Macura Milan/1933 53.66 42.61 48.134 BKP Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  12 KB12 KB 53.66 42.61 48.134
179 Kupková Lucie/878-Humpál Michael/2523 53.33 41.48 47.405 BKP-CBM Kupková Lucie (878), Humpál Michael (2523) 0 SB  9 KB9 KB 53.33 41.48 47.405
1815 Fanfulová Jitka/2715-Seker Doga/3613 41.47 52.27 47.320 UHR-ZAH Fanfulová Jitka (2715), Seker Doga (3613) 0 SB  9 KB9 KB 41.47 52.27 47.320
1912 Rečičárová Karolína/3250-Pyszko Adam/2871 45.87 44.89 45.379 HAV Pyszko Adam (2871), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  6 KB6 KB 45.87 44.89 45.379
2024 Kotěšovcová Jitka/1990-Mašek Jiří/323 40.89 49.05 44.972 BKP Mašek Jiří (323), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  6 KB6 KB 40.89 49.05 44.972
2118 Vachtarčíková Nikol/3098-Drozd Matěj/3245 49.57 40.91 44.877 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  6 KB6 KB 49.57 40.91 44.877
2220 Valášková Markéta/2263-Hájek Jaroslav/2031 36.59 52.08 44.337 HAV Hájek Jaroslav (2031), Valášková Markéta (2263) 0 SB  6 KB6 KB 36.59 52.08 44.337
2319 Suchá Eva/1347-Filip Anatol/1502 41.67 45.63 43.816 BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  3 KB3 KB 41.67 45.63 43.816
2425 Kulhavá Radka/3584-Horáček Josef/610 32.29 38.83 35.559 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  3 KB3 KB 32.29 38.83 35.559
2523 Johnová Jana/3264-Horna Pavel/3243 31.12 37.59 34.621 JMB Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  3 KB3 KB 31.12 37.59 34.621
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1