Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


28. 3. 2026


Párový turnaj


České Budějovice


CBT


BK Máj České Budějovice


Zdeněk Frabša


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
124 Karlík/3349-Walach/3043 65.87 50.43 62.18 59.246 BKP-HAV Karlík Petr (3349), Walach Ivo (3043) 14 SB  500 KB280 KB 65.87 50.43 62.18 59.246
215 Lysek/3246-Macura/1933 66.45 60.58 48.29 58.358 HAV-BKP Lysek Matyáš (3246), Macura Milan (1933) 11 SB  878 KB248 KB 66.45 60.58 48.29 58.358
37 Kopřiva/52-Svoboda/341 57.05 55.56 60.82 57.692 BKP Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 9 SB  914 KB224 KB 57.05 55.56 60.82 57.692
45 Emmer/2108-Vozábal/1868 50.43 52.56 71.39 57.618 BKP-HAV Emmer Jiří (2108), Vozábal David (1868) 7 SB  812 KB192 KB 50.43 52.56 71.39 57.618
514 Gabriel/2944-Rumančík/2943 56.41 53.37 60.68 56.953 HAV Gabriel Richard (2944), Rumančík Jakub (2943) 6 SB  648 KB168 KB 56.41 53.37 60.68 56.953
629 Slováková/3526-Drozd/3245 57.69 55.34 53.63 55.473 HAV Drozd Matěj (3245), Slováková Pavla (3526) 5 SB  662 KB152 KB 57.69 55.34 53.63 55.473
72 Konštacká/3533-Krása/1728 42.52 64.74 58.89 55.251 HAV-BKP Konštacká Emma (3533), Krása Ondřej (1728) 4 SB  816 KB136 KB 42.52 64.74 58.89 55.251
825 Kvoček/3217-Tomčáni/3833 64.90 51.07 46.15 53.624 SVK Kvoček Juraj (3217), Tomčáni Ján (3833) 4 SB  100 KB120 KB 64.90 51.07 46.15 53.624
917 Bahník/2095-Bahník/695 54.06 53.61 51.50 53.033 BKP Bahník Ondřej (2095), Bahník Petr (695) 3 SB  484 KB104 KB 54.06 53.61 51.50 53.033
1011 Svobodová/342-Spálovský/1761 59.40 54.81 42.52 52.145 BKP Spálovský Luboš (1761), Svobodová Pavla (342) 2 SB  958 KB88 KB 59.40 54.81 42.52 52.145
111 Erdeová/301-Humpál/2523 54.49 45.51 56.25 51.923 BKP-CBM Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 2 SB  520 KB80 KB 54.49 45.51 56.25 51.923
1227 Bahníková/337-Hnátová/187 52.64 57.05 45.73 51.775 BKP Bahníková Eva (337), Hnátová Daniela (187) 0 SB  72 KB72 KB 52.64 57.05 45.73 51.775
138 Hájek/2031-Vachtarčík/2343 52.99 52.78 49.04 51.701 HAV Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  64 KB64 KB 52.99 52.78 49.04 51.701
1413 Hradil/44-Olmer/3102 50.64 60.10 44.44 51.405 BKP Hradil Miroslav (44), Olmer Adam (3102) 0 SB  56 KB56 KB 50.64 60.10 44.44 51.405
1519 Kulhavá/3584-Horáček/610 48.08 49.52 55.77 51.183 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  48 KB48 KB 48.08 49.52 55.77 51.183
1622 Pyszko/2871-Scháňka/2683 58.65 45.94 49.57 51.109 HAV-BKP Pyszko Adam (2871), Scháňka Martin (2683) 0 SB  40 KB40 KB 58.65 45.94 49.57 51.109
1728 Pulkrab/1734-Škalda/1825 48.56 50.43 52.78 50.666 CBM-TRU Pulkrab Petr (1734), Škalda Jan (1825) 0 SB  40 KB40 KB 48.56 50.43 52.78 50.666
1812 Krása/3236-Šlemr/2290 50.85 50.72 50.21 50.592 BKP Krása Mikuláš (3236), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  32 KB32 KB 50.85 50.72 50.21 50.592
1916 Hlaváč/2048-Laštovička/196 48.29 53.61 44.02 48.447 SEV-BKP Hlaváč Jan (2048), Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  32 KB32 KB 48.29 53.61 44.02 48.447
209 Hora/2840-Křivánek/737 42.95 55.13 46.39 48.225 SEV Hora Jakub (2840), Křivánek Jiří (737) 0 SB  24 KB24 KB 42.95 55.13 46.39 48.225
2121 Zajíček/1747-Žylka/2346 45.67 36.75 58.97 47.189 BKP-HAV Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 0 SB  24 KB24 KB 45.67 36.75 58.97 47.189
223 Pivnička/2404-Vrkoč/669 44.23 55.77 37.74 46.228 BRN-BKP Pivnička Jan (2404), Vrkoč Petr (669) 0 SB  16 KB16 KB 44.23 55.77 37.74 46.228
236 Schulzová/1981-Raboch/1782 45.51 47.22 44.47 45.784 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  16 KB16 KB 45.51 47.22 44.47 45.784
2430 Kyptová/1393-Mašek/323 41.03 48.50 43.59 44.373 CBM-BKP Kyptová Monika (1393), Mašek Jiří (323) 0 SB  16 KB16 KB 41.03 48.50 43.59 44.373
2523 Böhmová/1818-Kupková/878 34.13 46.79 50.21 44.083 BKP Böhmová Jiřina (1818), Kupková Lucie (878) 0 SB  16 KB16 KB 34.13 46.79 50.21 44.083
264 Franz/3559-Vachtarčík/3252 41.67 41.03 47.60 43.269 BKP-HAV Franz Vojtěch (3559), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  8 KB8 KB 41.67 41.03 47.60 43.269
2726 Hubená/1723-Hubený/82 46.63 35.90 36.75 39.497 BKP Hubená Jana (1723), Hubený Petr (82) 0 SB  8 KB8 KB 46.63 35.90 36.75 39.497
2818 Volhejn/2909-Volhejn/280 33.97 35.58 46.58 38.831 TRU Volhejn Petr (2909), Volhejn Vít (280) 0 SB  8 KB8 KB 33.97 35.58 46.58 38.831
2931 Täuberová/1395-Täuber/1394 36.97 32.05 36.32 35.114 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  8 KB8 KB 36.97 32.05 36.32 35.114
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2