Český bridžový svaz

VC Sněžka 2026


6. 6. 2026


Párový turnaj


Trutnov


Velké ceny


BK Trutnov z.s.


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
112 Bahník/2095-Šlemr/2290 63.70 59.55 61.837 BKP Bahník Ondřej (2095), Šlemr Jakub (2290) 7 SB  395 KB105 KB 63.70 59.55 61.837
22 Slováková/3526-Krása/3236 64.81 53.41 59.694 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Slováková Pavla (3526) 5 SB  582 KB82 KB 64.81 53.41 59.694
222 Fechner-Jadczak 56.48 63.64 59.694 PL 5 SB  582 KB82 KB 56.48 63.64 59.694
43 Hájková/2380-Tomis/2876 59.81 55.91 58.061 HAV Hájková Soňa (2380), Tomis Zdeněk (2876) 3 SB  728 KB58 KB 59.81 55.91 58.061
46 Pyszková/3524-Krása/1728 60.56 55.00 58.061 HAV-BKP Krása Ondřej (1728), Pyszková Valérie (3524) 3 SB  728 KB58 KB 60.56 55.00 58.061
613 Konštacká/3533-Pyszko/2871 55.37 59.09 57.041 HAV Pyszko Adam (2871), Konštacká Emma (3533) 2 SB  915 KB45 KB 55.37 59.09 57.041
78 Baláš/1842-Tyč/1843 55.19 55.45 55.306 TRU Baláš Jiří (1842), Tyč Ondřej (1843) 2 SB  479 KB39 KB 55.19 55.45 55.306
87 Erdeová/301-Nulíček/1188 50.19 58.18 53.776 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 2 SB  103 KB33 KB 50.19 58.18 53.776
91 Bahníková/337-Bahník/695 55.56 49.77 52.959 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  27 KB27 KB 55.56 49.77 52.959
1014 Lysek/3246-Vozábal/1868 53.89 46.59 50.612 HAV Vozábal David (1868), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  24 KB24 KB 53.89 46.59 50.612
1115 Jindra/2183-Mikunda/3644 49.63 49.55 49.592 TRU Jindra Jaroslav (2183), Mikunda Aleš (3644) 0 SB  18 KB18 KB 49.63 49.55 49.592
1220 Romanowski/2873-Vachtarčík/3252 52.22 41.82 47.551 HAV Romanowski Čeněk (2873), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  15 KB15 KB 52.22 41.82 47.551
1318 Böhmová/1818-Spálovský/1761 41.67 54.09 47.245 BKP Spálovský Luboš (1761), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  15 KB15 KB 41.67 54.09 47.245
1421 Hruška/2881-Šklíba/725 47.78 45.91 46.939 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  12 KB12 KB 47.78 45.91 46.939
1510 Picmausová/618-Navrátil/718 49.63 42.73 46.531 TRU-PAR Picmausová Olga (618), Navrátil František (718) 0 SB  9 KB9 KB 49.63 42.73 46.531
165 John/2823-Škalda/1825 45.37 45.68 45.510 TRU Škalda Jan (1825), John Jiří (2823) 0 SB  9 KB9 KB 45.37 45.68 45.510
1716 Kulhavá/3584-Horáček/610 45.74 44.55 45.204 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  6 KB6 KB 45.74 44.55 45.204
1817 Hubený/82-Olmer/3102 40.19 50.68 44.898 BKP Hubený Petr (82), Olmer Adam (3102) 0 SB  6 KB6 KB 40.19 50.68 44.898
1911 Ertnerová/608-Martynek/714 41.67 47.73 44.388 TRU-PAR Ertnerová Markéta (608), Martynek Jan (714) 0 SB  6 KB6 KB 41.67 47.73 44.388
2019 Hlaváč/2048-Laštovička/196 47.41 39.09 43.673 SEV-BKP Laštovička Zdeněk (196), Hlaváč Jan (2048) 0 SB  3 KB3 KB 47.41 39.09 43.673
214 Janko/2185-Vágner/2708 32.59 40.00 35.918 TRU Janko Vratislav (2185), Vágner Jiří (2708) 0 SB  3 KB3 KB 32.59 40.00 35.918
229 Marková/3746-Kálal/262 30.56 41.59 35.510 TRU Kálal Jiří (262), Marková Alena (3746) 0 SB  3 KB3 KB 30.56 41.59 35.510
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2