Český bridžový svaz

Czech open 2026


18. 7. 2026


Párový turnaj


Dědkovice u Hradce


Velké ceny


BK Pardubice


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
117 Bahník/2095-Šlemr/2290 62.96 67.17 64.976 BKP Bahník Ondřej (2095), Šlemr Jakub (2290) 7 SB  65 KB105 KB 62.96 67.17 64.976
213 Bakalarz-Lichawski 61.34 52.53 57.126 ?-? 5 SB  810 KB90 KB 61.34 52.53 57.126
31 Konštacká/3533-Lysek/3246 53.70 61.39 56.974 HAV Lysek Matyáš (3246), Konštacká Emma (3533) 4 SB  845 KB75 KB 53.70 61.39 56.974
48 Novotná/1343-Krátký/1344 58.02 54.72 56.619 HAV Novotná Anna (1343), Krátký Jan (1344) 3 SB  853 KB63 KB 58.02 54.72 56.619
512 Hájková/2380-Nulíček/1188 56.02 56.31 56.159 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 3 SB  271 KB51 KB 56.02 56.31 56.159
69 Kopřiva/52-Svoboda/341 59.47 47.50 54.374 BKP Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 2 SB  785 KB45 KB 59.47 47.50 54.374
75 Kulhavá/3584-Horáček/610 49.38 55.00 51.773 JMB-TRU Horáček Josef (610), Kulhavá Radka (3584) 2 SB  366 KB36 KB 49.38 55.00 51.773
811 Pyszková/3524-Slováková/3526 52.67 48.89 51.064 HAV Pyszková Valérie (3524), Slováková Pavla (3526) 2 SB  10 KB30 KB 52.67 48.89 51.064
97 Vozábal/1868-Zajíček/1747 49.79 51.94 50.709 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 0 SB  24 KB24 KB 49.79 51.94 50.709
1019 Medlín/1333-Volhejn/280 43.75 57.07 50.121 TRU Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  21 KB21 KB 43.75 57.07 50.121
1116 Hora/2840-Křivánek/737 57.87 41.41 50.000 SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  18 KB18 KB 57.87 41.41 50.000
122 Dolanská/2838-Pírek/1374 53.70 44.44 49.764 PAR-CBM Pírek Zdeněk (1374), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  15 KB15 KB 53.70 44.44 49.764
1310 Diblík/699-Navrátil/718 47.74 50.56 48.936 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  12 KB12 KB 47.74 50.56 48.936
146 Rai-Rai 44.65 51.67 47.636 ?-? 0 SB  9 KB9 KB 44.65 51.67 47.636
1515 Molák/2322-Pešout/144 53.24 41.16 47.464 BKP Pešout Jan (144), Molák Jiří (2322) 0 SB  9 KB9 KB 53.24 41.16 47.464
1618 Laštovička/196-Stupka/198 45.83 48.74 47.222 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  6 KB6 KB 45.83 48.74 47.222
1714 Holubcová/3820-Krása/3236 47.22 42.93 45.169 HAV-BKP Krása Mikuláš (3236), Holubcová Tereza (3820) 0 SB  6 KB6 KB 47.22 42.93 45.169
1821 Franz/3559-Romanowski/2873 47.53 38.64 43.537 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  6 KB6 KB 47.53 38.64 43.537
193 Kasprowicz-Przewoźnik 44.03 40.83 42.671 ?-? 0 SB  3 KB3 KB 44.03 40.83 42.671
2020 Suchomelová/3452-Vančuřík/2824 33.80 46.97 40.097 BRN Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  3 KB3 KB 33.80 46.97 40.097
214 Kominková/3817-Pindórová/3822 28.60 50.83 38.061 HAV Kominková Eliška (3817), Pindórová Aneta (3822) 0 SB  3 KB3 KB 28.60 50.83 38.061
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2