Český bridžový svaz

TOPové mistrovství ČR párů


8. - 9. 1. 2011


Párový turnaj


Praha





Výbor ČBS


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Šlemr, Tomčáni Šlemr Jakub (2290) 20 SB  108 KB108 KB58.43
2Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 18 SB  496 KB96 KB56.63
3Bahníková, Bahník Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 17 SB  287 KB87 KB55.76
4Maňák, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 16 SB  478 KB78 KB55.63
5Kopecký M., Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 15 SB  669 KB69 KB55.4
6Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 14 SB  863 KB63 KB54.73
7Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 14 SB  54 KB54 KB54.57
8Kopřiva, Svoboda O. Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 13 SB  248 KB48 KB53.47
9Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 12 SB  445 KB45 KB53.23
10Svobodová P., Spálovský Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 11 SB  639 KB39 KB53.1
11Fořt, Scháňka Fořt Tomáš (703), Scháňka Martin (2683) 10 SB  836 KB36 KB53.07
12Bahník O., Žylka Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 10 SB  30 KB30 KB52.7
13Dostál, Červenka Červenka Jiří (1764), Dostál Martin (2211) 9 SB  227 KB27 KB52.3
14Bouřa, Králík F. Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 8 SB  424 KB24 KB52.17
15Pokorná, Diamant Diamant Jan (289) 7 SB  624 KB24 KB51.8
16Dudková, Vlachová Kopecká Karolína (2153), Valášková Markéta (2263) 7 SB  221 KB21 KB51.17
17Humpál, Pěkný Pěkný Pavel (1912), Humpál Michael (2523) 6 SB  818 KB18 KB51.07
18Laštovička, Stupka Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 6 SB  415 KB15 KB51.03
19Pulkrab, Martynek Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 6 SB  15 KB15 KB50.37
20Novotný, Vojtík Novotný Jan (2431), Vojtík Jakub (2702) 5 SB  612 KB12 KB49.97
21Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 5 SB  212 KB12 KB49.63
22Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  809 KB9 KB49
23Hájková, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 4 SB  409 KB9 KB48.97
23Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 4 SB  409 KB9 KB48.97
25Bahník M., Ludvík Bahník Miloš (694), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  6 KB6 KB47.6
26Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  6 KB6 KB46.87
27Kučera, Winter Winter Josef (425), Kučera Pavel (572) 0 SB  6 KB6 KB45.37
28Fořtová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  6 KB6 KB44.83
29Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  6 KB6 KB42.73
30Krásová, Tomáš Tomáš Jiří (534), Krásová Diana (1754) 0 SB  3 KB3 KB42.43
31Cetkovská, Králík J. Králík Jan (2452), Franková Martina (2659) 0 SB  3 KB3 KB41.87
32Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  3 KB3 KB41.6
33Matoušková, Šaržíková Matoušková Jitka (91), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  3 KB3 KB34.8
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2