Český bridžový svaz

VC Znojmo


1. 10. 2011


Párový turnaj


Znojmo





BK Praha


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Dudková, Kopecký Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 8 SB  108 KB108 KB63.76
2Černá, Hoderová Vlčková Pavla (2351), Černá Anna Marie (2464) 7 SB  459 KB99 KB63.21
3Fischerová, Fučík Fučík Jan (2482) 6 SB  970 KB90 KB61.62
4Janková, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Chalupová Jana (2187) 6 SB  641 KB81 KB60.2
5Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 6 SB  315 KB75 KB57.68
6Martynek j., Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 5 SB  989 KB69 KB57.52
7Bahník O., Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Bahník Ondřej (2095) 5 SB  663 KB63 KB55.04
8Strúčka, Žiak 5 SB  337 KB57 KB54.77
9Kopřiva, Pivnička Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 5 SB  11 KB51 KB54.11
10Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 4 SB  688 KB48 KB53.95
11Svobodová, Svoboda Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 4 SB  362 KB42 KB53.89
12Frank, Macura Macura Milan (1933), Frank Václav (2443) 4 SB  39 KB39 KB52.08
12Maňák, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 4 SB  39 KB39 KB52.08
14Hájková, herout Herout Josef (521), Hájková Soňa (2380) 3 SB  393 KB33 KB51.32
15Rezek, Tatranský Tatranský Ivan (2747) 3 SB  70 KB30 KB51.21
16Haman, Posledník Haman Aleš (394), Posledník Přemysl (1895) 2 SB  907 KB27 KB50.88
17Frabša, Scháňka Frabša Zdeněk (926), Scháňka Martin (2683) 0 SB  24 KB24 KB50.87
18Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB50.6
19Kotěšovcová, Ochvat Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  21 KB21 KB49.82
20Illner, Bieder 0 SB  18 KB18 KB49.62
20Schulzová V., Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  18 KB18 KB49.62
22Kálalová, Tichá K. Varmužová Kateřina (2383), Ježková Anna (2573) 0 SB  15 KB15 KB49.51
23Pulkrab, Škalda Pulkrab Petr (1734), Škalda Jan (1825) 0 SB  15 KB15 KB49.18
24Kohutová, Klemš Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  12 KB12 KB48.9
25Hozda, Ludvík Hozda Miloš (612), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  12 KB12 KB48.57
26Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  12 KB12 KB48.08
27Kluková, Schulzová K. Schulzová Kristýna (2622), Kluková Zuzana (2716) 0 SB  9 KB9 KB47.86
28Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  9 KB9 KB47.15
28Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  9 KB9 KB47.15
30Kučera, Winter Winter Josef (425), Kučera Pavel (572) 0 SB  9 KB9 KB47.09
31Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  6 KB6 KB46.66
32Hauschwitz, Polanský Hauschwitz Albert (399), Polanský Vlastimil (416) 0 SB  6 KB6 KB46.6
33Gallik, Janas Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  6 KB6 KB46.38
34Fládr, Růžička Fládr Miloš (428), Růžička Pavel (1125) 0 SB  6 KB6 KB45.89
35Navrátil, Šklíba Navrátil František (718), Šklíba Milan (725) 0 SB  6 KB6 KB43.59
36Holý, Erde Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  3 KB3 KB43.1
37Botur, Kolek Kolek Lukáš (2672), Botur Michael (2676) 0 SB  3 KB3 KB41.34
38Juřík, Vojtík Juřík Vlastimil (2159), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  3 KB3 KB40.02
39Fábry, Vlach Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  3 KB3 KB35.47
40Koláček, Melčák Koláček Štěpán (2699), Melčák Martin (2712) 0 SB  3 KB3 KB33.61
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1