Český bridžový svaz

VC Znojmo


22. 9. 2012


Párový turnaj


Znojmo





BK Praha


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 16 SB  144 KB144 KB65.63
2Dudková, Kopecký M. Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 14 SB  856 KB136 KB63.41
3Bahník M., Šklíba Bahník Miloš (694), Šklíba Milan (725) 13 SB  884 KB124 KB59.65
4Bahníková, Svobodová P. Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 13 SB  236 KB116 KB59.19
5Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 12 SB  588 KB108 KB59.1
6Janková, Frabša Frabša Zdeněk (926), Chalupová Jana (2187) 11 SB  940 KB100 KB58.38
7Kemeňová, Tomčani 11 SB  292 KB92 KB58.2
8Haman, Pavlík Haman Aleš (394), Pavlík Lukáš (1329) 10 SB  644 KB84 KB56.52
9Kopřiva, Pivnička Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 10 SB  0 KB80 KB56.38
10Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 9 SB  352 KB72 KB56.02
11Hoderová, Martynek j. Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 8 SB  708 KB68 KB55.39
12Erde, Diamant Erde Alexander (39), Diamant Jan (289) 8 SB  64 KB64 KB55.38
13Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 7 SB  416 KB56 KB54.71
14Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 6 SB  772 KB52 KB53.85
15Schulzová V., Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 6 SB  128 KB48 KB52.04
16Králík F., Novotný Jan Králík František (2154), Novotný Jan (2431) 5 SB  808 KB48 KB51.81
16Kolek, Vojtík Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 5 SB  808 KB48 KB51.81
18Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 5 SB  160 KB40 KB51.54
19Černá, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Černá Anna Marie (2464) 4 SB  836 KB36 KB51.04
20Macura, Scháňka Macura Milan (1933), Scháňka Martin (2683) 4 SB  512 KB32 KB50.77
21Pulkrab, Šlemr Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  32 KB32 KB50.23
22Holý, Nulíček Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  28 KB28 KB50.09
23Hlaváč J., Posledník Posledník Přemysl (1895), Hlaváč Jan (2048) 0 SB  28 KB28 KB50.05
24Hájková, Herout Herout Josef (521), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB49.91
25Bahník O., Barnet Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  24 KB24 KB49.37
26Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  20 KB20 KB49.18
27Kluková, Juřík Juřík Vlastimil (2159), Kluková Zuzana (2716) 0 SB  20 KB20 KB48.41
28Schulzová K., Růžička T. Růžička Tomáš (2115), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  20 KB20 KB48.37
29Kohutová, Botur Botur Michael (2676), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  16 KB16 KB47.92
30Pěkná, Pěkný Pěkná Denisa (1911), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  16 KB16 KB47.51
31Fiala, Winter Fiala Emil (389), Winter Josef (425) 0 SB  16 KB16 KB47.46
32Maňák, Täuber Maňák Jaroslav (664), Täuber Jiří (1394) 0 SB  12 KB12 KB47.42
33Hozda, Škalda Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  12 KB12 KB47.19
34Cetkovská, Klemš Franková Martina (2659), Klemš Erik (2696) 0 SB  12 KB12 KB47.1
35Hájek, Szotkowski Hájek Jaroslav (2031), Szotkowski Martin (2759) 0 SB  12 KB12 KB46.51
36Kalužík, Ochvat Kalužík Svatopluk (400), Ochvat Lumír (412) 0 SB  12 KB12 KB45.92
37Lapčíková, Mráz Mráz Jan (2700), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  8 KB8 KB45.2
38Azarova, Lipnicki 0 SB  8 KB8 KB45.15
39Králík J., Žylka Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  8 KB8 KB44.84
39Vondráčková L., Sigmund Leitermannová Lucie (2182), Sigmund Martin (2194) 0 SB  8 KB8 KB44.84
41Rumančík, Žiak 0 SB  8 KB8 KB44.66
42Ertner, Horáček Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  8 KB8 KB44.34
43Králík M., Řehořek Králík Michal (801), Řehořek Filip (2761) 0 SB  4 KB4 KB42.3
44Pszczolka, Vachtačík Vachtarčík Daniel (2343), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  4 KB4 KB40.85
45Brabenec, Nesvadba Nesvadba Petr (646) 0 SB  4 KB4 KB40.81
46Fábry, Vlach Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  4 KB4 KB40.63
47Koláček, Melčák Koláček Štěpán (2699), Melčák Martin (2712) 0 SB  4 KB4 KB38.18
48Janíková, Botur D. Fanfulová Jitka (2715), Botur David (2772) 0 SB  4 KB4 KB33.92
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1