Český bridžový svaz

Klubové body Havířov - 2. pololetí


1. 1. - 31. 7. 2013


Souhrnný turnaj


Havířov





BS Havířov


Herout






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kunert Kunert Miroslav (525) 0 SB  372 KB372 KB0
2Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  362 KB362 KB0
3Hájková Hájková Soňa (2380) 0 SB  329 KB329 KB0
4Hájek Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  286 KB286 KB0
5Herout Herout Josef (521) 0 SB  271 KB271 KB0
6Kolek Kolek Lukáš (2672) 0 SB  261 KB261 KB0
7Kohutová Kohutová Lucie (2733) 0 SB  255 KB255 KB0
8Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  226 KB226 KB0
9Botur M. Botur Michael (2676) 0 SB  223 KB223 KB0
10Pszczolka Pszczolka Petr (2723) 0 SB  221 KB221 KB0
11Nováčková Nováčková Marta (531) 0 SB  219 KB219 KB0
12Klemš Klemš Erik (2696) 0 SB  206 KB206 KB0
13Melčák Melčák Martin (2712) 0 SB  188 KB188 KB0
14Stareček Stareček Ivan (2086) 0 SB  186 KB186 KB0
15Mikušťák Mikušťák Daniel (2780) 0 SB  176 KB176 KB0
16Luong Luong Ha My (2771) 0 SB  142 KB142 KB0
17Motan, Nebůrka Motan Jiří (527), Nebůrka Štefan (2803) 0 SB  137 KB137 KB0
19Nogol, Pavlišová Nogol Hanuš (530), Pavlišová Tereza (2837) 0 SB  130 KB130 KB0
21Králík F. Králík František (2154) 0 SB  127 KB127 KB0
22Janas Janas Adam (2491) 0 SB  117 KB117 KB0
23Koláček Koláček Štěpán (2699) 0 SB  116 KB116 KB0
24Němčík Němčík Daniel (2834) 0 SB  102 KB102 KB0
25Zaslavskij 0 SB  84 KB84 KB0
26Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  80 KB80 KB0
27Swaczynová Swaczynová Adéla (2775) 0 SB  77 KB77 KB0
28Přeček 0 SB  72 KB72 KB0
29Kudláček Kudláček Martin (2753) 0 SB  71 KB71 KB0
30Novotná A., Botur D., Novotný Jos. Novotná Anna (1343), Novotný Josef (1345), Botur David (2772) 0 SB  67 KB67 KB0
33Mráz Ji. Mráz Jiří (2722) 0 SB  62 KB62 KB0
34Častoňová Častoňová Anna (2755) 0 SB  61 KB61 KB0
35Šolc Šolc Dominik (2754) 0 SB  56 KB56 KB0
36Tichá K. Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  48 KB48 KB0
37Konczyna Konczyna David (2769) 0 SB  47 KB47 KB0
38Honajzer, Kocián M. Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  40 KB40 KB0
40Wrobel Wróbel Vojtěch (2756) 0 SB  39 KB39 KB0
41Dvořáková R., Papala Papala František (2742), Dvořáková Radka (2776) 0 SB  38 KB38 KB0
43Masopustová Masopustová Monika (2836) 0 SB  36 KB36 KB0
44Bordovský Bordovský Daniel (2788) 0 SB  35 KB35 KB0
45Kubica Kubica Adam (2768) 0 SB  24 KB24 KB0
46Graf, Kahánek Kahánek Remigio (2072), Graf Vladimír (2635) 0 SB  23 KB23 KB0
48Trecha Trecha Lukáš (2833) 0 SB  17 KB17 KB0
49Dubnický, Slabeycius 0 SB  12 KB12 KB0
51Tichá M. Tichá Magdaléna (2382) 0 SB  10 KB10 KB0
52Václavová 0 SB  9 KB9 KB0
53Bulawa L., Szotkowski Szotkowski Martin (2759) 0 SB  8 KB8 KB0
55Kaštan Kaštan Ondřej (2778) 0 SB  7 KB7 KB0
56Choronží 0 SB  6 KB6 KB0
57Rejlová Rejlová Lenka (2773) 0 SB  5 KB5 KB0
58Štefánik, Šustek 0 SB  4 KB4 KB0
60Horáková, Míčová Horáková Dana (2503), Míčová Marie (2504) 0 SB  3 KB3 KB0
62Bulawa Mi., Ipri, Káňa Ipri Radomír (2835) 0 SB  2 KB2 KB0
65Varta Varta Milan (535) 0 SB  1 KB1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1