Český bridžový svaz

Storno bodů pro nezaplacení příspěvků


31. 7. 2013


Opravný záznam








Výbor ČBS


Hájek






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
0Jan Peka -5 SB  -863 KB-463 KB 
0Jaroslav Sedlář Sedlář Jaroslav (27) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Sedlářová Sedlářová Alena (28) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Šubrt 0 SB  -171 KB-171 KB 
0Květa Čechová Čechová Květa (36) 0 SB  -188 KB-188 KB 
0Eva Rokosová Rokosová Eva (2555) 0 SB  -631 KB-631 KB 
0Antonín Knapp 0 SB  0 KB0 KB 
0František Konvalina 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Dolanský 0 SB  0 KB0 KB 
0Soňa Shonová Shonová Soňa (98) 0 SB  -938 KB-938 KB 
0Vlastislav Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  -917 KB-917 KB 
0Jiří Fikar Fikar Jiří (118) 0 SB  -40 KB-40 KB 
0Ladislav Luštický 0 SB  0 KB0 KB 
0Isabela Santusová Santusová Isabela (2554) 0 SB  -303 KB-303 KB 
0Jarmila Navrátilová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Novák 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Panýrková 0 SB  0 KB0 KB 
0Ctibor Perlín Perlín Ctibor (143) 0 SB  -214 KB-214 KB 
0Milan Peterka Peterka Milan (145) -1 SB  -111 KB-1111 KB 
0Tomáš Jirout Jirout Tomáš (162) 0 SB  -256 KB-256 KB 
0Zdeněk Lubojacký 0 SB  0 KB0 KB 
0Květa Radechovská 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Dočková Dočková Eva (2713) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Heppner Heppner Petr (206) 0 SB  -117 KB-117 KB 
0Anna Tomanová Tomanová Anna (231) 0 SB  -791 KB-791 KB 
0Josef Volák Volák Josef (236) 0 SB  -420 KB-420 KB 
0Eva Vondráčková Vondráčková Eva (237) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Voráč Voráč Jiří (238) 0 SB  -420 KB-420 KB 
0Jan Bubeníček Bubeníček Jan (243) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Pavel Bubeníček Bubeníček Pavel (244) 0 SB  -32 KB-32 KB 
0David Kilnar Kilnar David (2671) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Nejman Nejman Milan (2704) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marek Picha Picha Marek (2423) 0 SB  -807 KB-807 KB 
0Markéta Hrdá Hrdá Markéta (261) 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Tišnovský Tišnovský Stanislav (276) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdena Zouchová 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Baudyš Baudyš Václav (285) 0 SB  -120 KB-120 KB 
0Karel Dvořák Dvořák Karel (292) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Hanuš Hanuš Vladimír (300) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Mentlík 0 SB  0 KB0 KB 
0Ján Lipták Lipták Ján (318) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Medlín Medlín Jiří (324) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  -444 KB-444 KB 
0Pavel Kotrbáček Kotrbáček Pavel (2729) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Paďour Paďour Jaroslav (374) 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Šťastná 0 SB  0 KB0 KB 
0Emil Fiala Fiala Emil (389) 0 SB  -148 KB-148 KB 
0Dana Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  -265 KB-265 KB 
0Albert Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Liška Liška Ivan (405) 0 SB  -111 KB-111 KB 
0Bohumil Picmaus Picmaus Bohumil (415) 0 SB  -323 KB-323 KB 
0Miloš Fládr Fládr Miloš (428) 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Liška Liška Stanislav (436) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Libuše Balounová Balounová Libuše (445) 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Kašák Kašák Václav (462) 0 SB  -202 KB-202 KB 
0Alexandr Kocian Kocian Alexandr (463) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Navrátil Navrátil Milan (470) 0 SB  -10 KB-10 KB 
0Josef Jiránek Jiránek Josef (460) 0 SB  -246 KB-246 KB 
0Václav Polda Polda Václav (473) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Vicher Vicher Vladimír (480) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Volák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Juda 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Šmíd 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Dittrichová Dittrichová Jana (516) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Hladil Hladil Ivo (522) 0 SB  0 KB0 KB 
0Hanuš Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  -201 KB-201 KB 
0Karel Suk Suk Karel (533) 0 SB  -13 KB-13 KB 
0Milan Varta Varta Milan (535) 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Jaromír Dohnálek Dohnálek Jaromír (539) 0 SB  -227 KB-227 KB 
0Miroslav Hartmann Hartmann Miroslav (543) 0 SB  -3 KB-3 KB 
0Pavel Janíček Janíček Pavel (545) 0 SB  0 KB0 KB 
0Aleš Kohout 0 SB  0 KB0 KB 
0František Zelený 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlastimil Jaroš Jaroš Vlastimil (568) 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Kubišta Kubišta Karel (614) 0 SB  -189 KB-189 KB 
0Olga Picmausová Picmausová Olga (618) 0 SB  -323 KB-323 KB 
0Zdenek Matušu Matušu Zdenek (644) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Petr Nesvadba Nesvadba Petr (646) 0 SB  -732 KB-732 KB 
0Dagmar Hlaváčková Hlaváčková Dagmar (660) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Josef Maňák Maňák Josef (663) 0 SB  -115 KB-115 KB 
0Bohumil Kocián Kocián Bohumil (674) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0František Luskač Luskač František (677) 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Minaříček Minaříček Josef (679) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřich Sitko 0 SB  0 KB0 KB 
0Dušan Šlachta Šlachta Dušan (688) -13 SB  -30 KB-1030 KB 
0František Netík Netík František (719) 0 SB  -31 KB-31 KB 
0Viktor Tišnovský 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Hutařová Hutařová Helena (747) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Svoboda Svoboda Jan (757) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Vild Vild Jaroslav (760) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Wagner 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Wasserbauer Wasserbauer Vladimír (763) 0 SB  0 KB0 KB 
0František Kolář Kolář František (766) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Heyduk Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  -354 KB-354 KB 
0Milan Roubal 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Fišer Fišer Jiří (847) 0 SB  -990 KB-990 KB 
0Nikolaj Šatochin Šatochin Nikolaj (870) 0 SB  -480 KB-480 KB 
0Blažena Volejníková Volejníková Blažena (873) 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Lhotský Lhotský Josef (885) 0 SB  -7 KB-7 KB 
0Adriana Vrátná Vrátná Adriana (2575) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Fousek Fousek Jan (2442) 0 SB  -72 KB-72 KB 
0Josef Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milada Fišerová Fišerová Milada (914) 0 SB  -207 KB-207 KB 
0Jitka Štefanová Štefanová Jitka (929) 0 SB  -545 KB-545 KB 
0Eva Eremiášová Eremiášová Eva (958) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdena Stuchlá Stuchlá Zdena (966) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Šrubař Šrubař Jiří (973) 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislava Kohoutová Kohoutová Dana (994) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Číža Číža Miroslav (999) 0 SB  -475 KB-475 KB 
0Zdenek Rozehnal 0 SB  0 KB0 KB 
0Renata Židková Židková Renata (1082) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Pražáková Pražáková Marie (1119) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Knápek Knápek Milan (1122) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Růžička Růžička Pavel (1125) 0 SB  0 KB0 KB 
0Gabriel Noga Noga Gabriel (1127) 0 SB  0 KB0 KB 
0Soňa Mirová 0 SB  0 KB0 KB 
0Aristid Augustovič Augustovič Aristid (1168) 0 SB  -426 KB-426 KB 
0Vladimír Hrádek 0 SB  0 KB0 KB 
0František Pohl 0 SB  0 KB0 KB 
0Kamila Mrštíková Mrštíková Kamila (1318) 0 SB  -109 KB-109 KB 
0Jiří Spáčil Spáčil Jiří (1331) 0 SB  -257 KB-257 KB 
0Marie Marhounová Marhounová Marie (1334) 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Pokorný Pokorný Karel (1338) 0 SB  0 KB0 KB 
0Andrew Sobura Sobura Andrew (2705) 0 SB  -6 KB-6 KB 
0Jan Krátký Krátký Jan (1344) 0 SB  -228 KB-228 KB 
0Zuzana Rovinská Rovinská Zuzana (1353) -1 SB  -60 KB-1060 KB 
0Vladimír Hrádek Hrádek Vladimír (1359) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Selucký Selucký Pavel (1364) 0 SB  -516 KB-516 KB 
0Marie Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  -186 KB-186 KB 
0Marie Severská Severská Marie (1384) -1 SB  -359 KB-1359 KB 
0Dagmar Machačová Machačová Dagmar (1411) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Pácha Pácha Jan (1432) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vratislav Černý Černý Vratislav (1436) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Foukal Foukal Jiří (1475) 0 SB  0 KB0 KB 
0Olga Wetzlerová Wetzlerová Olga (1487) 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Miroslav Mezník Mezník Miroslav (1488) 0 SB  -334 KB-334 KB 
0Jiří Hovorka Hovorka Jiří (2508) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Jana Pavlíková 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Mikolajek 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Stará 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Baumann Baumann Martin (2582) 0 SB  -350 KB-350 KB 
0Bohumil Pípla Pípla Bohumil (1720) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Kovář Kovář Jiří (1727) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Štambera Štambera Ivan (1732) 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Knoulich Knoulich Josef (1741) 0 SB  -44 KB-44 KB 
0Ludvík Štulír Štulír Ludvík (1752) 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Kania Kania Karel (1756) 0 SB  -8 KB-8 KB 
0Marcela Kaniová Kaniová Marcela (1757) 0 SB  -7 KB-7 KB 
0Jan Hink Hink Jan (1766) 0 SB  -971 KB-971 KB 
0Jan Stachowski Stachowski Jan (1770) 0 SB  -221 KB-221 KB 
0Hana Prachařová Prachařová Hana (1777) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Raboch Raboch Pavel (1782) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Sova 0 SB  0 KB0 KB 
0Robert Urban 0 SB  0 KB0 KB 
0Květoslav Prys Prys Květoslav (1789) 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Vaníček 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Kňákal Kňákal Josef (1803) 0 SB  -602 KB-602 KB 
0Olga Šebístková 0 SB  0 KB0 KB 
0Růžena Koulová 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Maternová Maternová Helena (1822) 0 SB  -444 KB-444 KB 
0Jan Chura 0 SB  0 KB0 KB 
0Rostislav Krhut Krhut Rostislav (1846) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Jiří Oswald Oswald Jiří (1847) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Edvard Outrata Outrata Edvard (1876) 0 SB  -179 KB-179 KB 
0Milena Těšíková Těšíková Milena (1884) 0 SB  -75 KB-75 KB 
0Jan Gugala 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Prchalová Prchalová Helena (1899) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marcela Zítová Zítová Marcela (1902) 0 SB  -311 KB-311 KB 
0Jaroslav Kohoutek Kohoutek Jaroslav (1903) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Otakar Kříž Kříž Otakar (1904) 0 SB  0 KB0 KB 
0Radek Malý Malý Radek (1907) 0 SB  0 KB0 KB 
0Mariana Langerová Langerová Mariana (1917) 0 SB  -806 KB-806 KB 
0Věra Poláková Poláková Věra (1919) 0 SB  -652 KB-652 KB 
0Olga Prassová Prassová Olga (1920) 0 SB  -217 KB-217 KB 
0Eva Šmerdová Šmerdová Eva (1922) 0 SB  -605 KB-605 KB 
0Barbora Hlaváčová Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  -370 KB-370 KB 
0Hana Plainerová Plainerová Hana (1926) 0 SB  -516 KB-516 KB 
0Zdeněk Černý Černý Zdeněk (1934) 0 SB  -49 KB-49 KB 
0Jana Hefer 0 SB  0 KB0 KB 
0Klára Kadlečíková Kadlečíková Klára (1937) 0 SB  -226 KB-226 KB 
0Doubravka Kurková Kurková Doubravka (1938) 0 SB  -932 KB-932 KB 
0Daniel Bulla Bulla Daniel (1946) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřiška Bullová Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  0 KB0 KB 
0Svatopluk Baumann Baumann Svatopluk (1955) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloslav Janeček Janeček Miloslav (1958) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Steuer Steuer Jan (2711) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Vegnerová 0 SB  0 KB0 KB 
0Radka Kocourková Kocourková Radka (1965) 0 SB  -24 KB-24 KB 
0Kitty Voleníková Voleníková Kitty (1966) 0 SB  -194 KB-194 KB 
0Tomáš Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  -301 KB-301 KB 
0Ivona Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  -181 KB-181 KB 
0Jana Vacková Vacková Jana (1969) 0 SB  -831 KB-831 KB 
0Zdeněk Šafář Šafář Zdeněk (1970) 0 SB  -43 KB-43 KB 
0Jarmila Kopecká Kopecká Jarmila (1972) 0 SB  -109 KB-109 KB 
0Kateřina Krajícová Krajícová Kateřina (1978) 0 SB  -171 KB-171 KB 
0Linda Tenčíková Tenčíková Linda (2710) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Jeřábek Jeřábek Zdeněk (1983) 0 SB  -29 KB-29 KB 
0Marie Tomášová Tomášová Marie (1984) 0 SB  -48 KB-48 KB 
0Jitka Kotěšovcová Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  -464 KB-464 KB 
0Petr Heneberg Heneberg Petr (1994) 0 SB  -133 KB-133 KB 
0Jana Henebergová Henebergová Jana (1995) 0 SB  -89 KB-89 KB 
0Jana Pospíchalová Pospíchalová Jana (2000) -1 SB  -403 KB-1403 KB 
0Helena Španihelová Španihelová Helena (2007) 0 SB  -139 KB-139 KB 
0Petr Železný Železný Petr (2008) 0 SB  -71 KB-71 KB 
0Bohdan Petřík 0 SB  0 KB0 KB 
0Lukasz Kupka Kupka Lukasz (2709) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vojtěch Vild Vild Vojtěch (2036) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Temml Temml Petr (2043) 0 SB  -788 KB-788 KB 
0Marie Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Damsová Damsová Hana (2047) 0 SB  -509 KB-509 KB 
0Ivan Hrbek Hrbek Ivan (2049) 0 SB  -192 KB-192 KB 
0Petr Chalupa Chalupa Petr (2050) 0 SB  -2 KB-2 KB 
0Gabriel Kovács 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Krajíc Krajíc Stanislav (2053) 0 SB  -21 KB-21 KB 
0Petr Kunetka 0 SB  0 KB0 KB 
0Božena Musilová Musilová Božena (2055) 0 SB  -136 KB-136 KB 
0Mark Newkirk Newkirk Mark (2056) 0 SB  -25 KB-25 KB 
0Renata Pinkasová Pinkasová Renata (2057) 0 SB  -80 KB-80 KB 
0Jana Svobodová Svobodová Jana (2060) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Holan Holan Vladimír (2066) 0 SB  -390 KB-390 KB 
0Kateřina Urbanová Urbanová Kristýna (2070) -1 SB  -33 KB-1033 KB 
0Remidgio Kahánek Kahánek Remigio (2072) 0 SB  -576 KB-576 KB 
0Eduard Wojnar Wojnar Eduard (2073) 0 SB  -335 KB-335 KB 
0Radek Ogrocki Ogrocki Radek (2074) 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Vykydal Vykydal Oldřich (2078) 0 SB  0 KB0 KB 
0René Klaczak Klaczak René (2089) 0 SB  -4 KB-4 KB 
0Radomír Vlček Vlček Radomír (2090) 0 SB  -4 KB-4 KB 
0Vladimír Nováček Nováček Vladimír (2091) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Tomeček Tomeček Zdeněk (2092) 0 SB  0 KB0 KB 
0Štěpán Bahník 0 SB  0 KB0 KB 
0Miron Tegze Tegze Miron (2100) 0 SB  -588 KB-588 KB 
0Rudolf Dvořák Dvořák Rudolf (2102) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Běhal Běhal Vladimír (2104) 0 SB  -4 KB-4 KB 
0Dagmar Francisová Francisová Dagmar (2109) 0 SB  -288 KB-288 KB 
0Záviš Hlaváč Hlaváč Záviš (2110) 0 SB  -69 KB-69 KB 
0Jan Rožeň Rožeň Jan (2112) 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Markéta Rubáčková Rubáčková Markéta (2113) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Ruda Ruda Pavel (2114) 0 SB  -133 KB-133 KB 
0Tomáš Růžička Růžička Tomáš (2115) 0 SB  -36 KB-36 KB 
0Helena Soukupová Soukupová Helena (2116) 0 SB  0 KB0 KB 
0Aleš Svítil Svítil Aleš (2117) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Vaněčková Vaněčková Alena (2120) 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Vondráčková Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  -710 KB-710 KB 
0Eva Bernášková Bernášková Eva (2128) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Radka Dítětová Dítětová Radka (2130) 0 SB  -59 KB-59 KB 
0Jindřiška Chudárková Chudárková Jindřiška (2135) 0 SB  -641 KB-641 KB 
0Pavla Vlachová Pöhlmann Pavla (2158) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Kutík 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Bubeníček Bubeníček Petr (2166) 0 SB  -38 KB-38 KB 
0Jiří Kosmel Kosmel Jiří (2167) 0 SB  -100 KB-100 KB 
0Miloslava Dvořáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Karásek Karásek Martin (2176) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zuzana Horová Horová Zuzana (2181) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Novotný Novotný Pavel (2191) 0 SB  0 KB0 KB 
0Viktorie Mašková Mašková Viktorie (2734) 0 SB  0 KB0 KB 
0Michal Kos 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Šídlová Šídlová Věra (2197) 0 SB  0 KB0 KB 
0Lucie Augustovičová Augustovičová Lucie (2202) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Kaleta Kaleta Jan (2203) 0 SB  -77 KB-77 KB 
0Yveta Kičínová Bydžovská Yveta (2204) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Tichá Tichá Jana (2207) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Jurčák Jurčák Petr (2215) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Dvořáková Dvořáková Jana (2738) 0 SB  -70 KB-70 KB 
0Ondřej Demel Demel Ondřej (2222) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludmila Englichová Englichová Ludmila (2224) 0 SB  -226 KB-226 KB 
0Jana Jedličková Jedličková Jana (2226) 0 SB  -48 KB-48 KB 
0Gerta Krejčová Krejčová Gerta (2228) 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Pešková Pešková Hana (2229) 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Poláčková Poláčková Věra (2230) 0 SB  -416 KB-416 KB 
0Václav Přerovský Přerovský Václav (2231) 0 SB  -387 KB-387 KB 
0Ludmila Šourková Šourková Ludmila (2234) 0 SB  -6 KB-6 KB 
0Zdeněk Tetour Tetour Zdeněk (2241) 0 SB  0 KB0 KB 
0Libuše Vyskočilová Vyskočilová Libuše (2242) 0 SB  -50 KB-50 KB 
0Štěpán Galbavý Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  -28 KB-28 KB 
0Bohdana Macháčková Macháčková Bohdana (2246) 0 SB  -8 KB-8 KB 
0Daniela Riegerová Riegerová Daniela (2252) 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Drahoslava Riegerová Riegerová Drahoslava (2253) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslava Soukupová Soukupová Jaroslava (2254) 0 SB  -250 KB-250 KB 
0Gabriela Galbavá Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  -311 KB-311 KB 
0Vít Podivinský 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Pour Pour Zdeněk (2707) 0 SB  0 KB0 KB 
0Leoš Bitto Bitto Leoš (2285) -1 SB  -392 KB-1392 KB 
0Pavel Finfrle Finfrle Pavel (2286) 0 SB  0 KB0 KB 
0Štěpán Novotný Novotný Štěpán (2296) 0 SB  -7 KB-7 KB 
0Petra Novotná Novotná Petra (2297) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Noháč 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Adamíra 0 SB  0 KB0 KB 
0Iva Houštěcká 0 SB  0 KB0 KB 
0Klára Kovářová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislava Hašková Hašková Ladislava (2746) 0 SB  -29 KB-29 KB 
0Bedřich Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  -186 KB-186 KB 
0Svatopluk Svoboda Svoboda Svatopluk (2316) 0 SB  0 KB0 KB 
0Marta Zmeškalová Zmeškalová Marta (2319) 0 SB  -179 KB-179 KB 
0Martin Rokyta Rokyta Martin (2321) -8 SB  -28 KB-288 KB 
0Jiří Molák Molák Jiří (2322) -5 SB  -232 KB-132 KB 
0Vojtěch Šindlář 0 SB  0 KB0 KB 
0Viktor Kubala Kubala Viktor (2338) 0 SB  0 KB0 KB 
0Drahoslava Zbořilová Zbořilová Drahuše (2585) 0 SB  -643 KB-643 KB 
0Tomáš Swartjes Swartjes Tomáš (2348) 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Duchoslav Duchoslav Zdeněk (2349) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Kramoliš Kramoliš Petr (2350) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Lerchová 0 SB  0 KB0 KB 
0Alois Ježek Ježek Alois (2356) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Kosařová Kosařová Alena (2358) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Kövari 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Němcová Němcová Jana (2364) 0 SB  -246 KB-246 KB 
0Anna Kadeřábková Kadeřábková Anna (2365) 0 SB  -248 KB-248 KB 
0Filip Krejčí Krejčí Filip (2736) 0 SB  -44 KB-44 KB 
0Dančo Georgiev Georgiev Dančo (2726) 0 SB  0 KB0 KB 
0Adam Rambousek Rambousek Adam (1111) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petra Danišová Danišová Petra (2379) 0 SB  0 KB0 KB 
0Magdaléna Tichá Tichá Magdaléna (2382) 0 SB  -10 KB-10 KB 
0Jakub Mus 0 SB  0 KB0 KB 
0Lukáš Galuszka 0 SB  0 KB0 KB 
0Iva Justová Justová Iva (2392) 0 SB  -34 KB-34 KB 
0Vladimír Holič Holič Vladimír (2748) 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Novotná Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  0 KB0 KB 
0Igor Nachtigall 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Katarinská Katarinská Marie (2407) 0 SB  0 KB0 KB 
0Lenka Skákalová Skákalová Lenka (2408) 0 SB  -18 KB-18 KB 
0Jitka Drozdová Drozdová Jitka (2409) 0 SB  -156 KB-156 KB 
0Lubomír Hykeš 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Lutovský Lutovský Zdeněk (2411) 0 SB  -141 KB-141 KB 
0Zbyněk Píša Píša Zbyněk (2418) 0 SB  -680 KB-680 KB 
0Libuše Paříková Paříková Libuše (2421) 0 SB  -454 KB-454 KB 
0Marek Foff 0 SB  0 KB0 KB 
0Naďa Murmaková 0 SB  0 KB0 KB 
0Elena Hajdoková Hajdoková Elena (2501) 0 SB  -36 KB-36 KB 
0Petr Walový Walový Petr (2428) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Blatný Blatný Petr (2426) 0 SB  -801 KB-801 KB 
0Pavel Hanzl Hanzl Pavel (2445) 0 SB  -72 KB-72 KB 
0Petr Pick Pick Petr (2534) -2 SB  -126 KB-2126 KB 
0Pavel Vlasák Vlasák Pavel (2433) 0 SB  -64 KB-64 KB 
0Dana Losmanová Losmanová Dana (2435) 0 SB  -8 KB-8 KB 
0Pavel Janda Janda Pavel (2571) 0 SB  -84 KB-84 KB 
0Jakub Krejčí Krejčí Jakub (2511) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Welemín Wellemín Petr (2451) 0 SB  0 KB0 KB 
0Dana Liegertová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Vaněk Vaněk Jaromír (2545) 0 SB  0 KB0 KB 
0Petra Lopourová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zoša Vyoralová Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  -51 KB-51 KB 
0Jaromír Lukáš Lukáš Jaromír (2567) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivana Durčáková Durčáková Ivana (2546) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Řezáč Řezáč Ivo (2537) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Stejskal Stejskal Jiří (2543) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ondřej Gallik Gallik Ondřej (2492) 0 SB  -78 KB-78 KB 
0Tomáš Kasza Kasza Tomáš (2494) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jakub Majer Majer Jakub (2517) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Zeithaml Zeithaml Jan (2440) 0 SB  0 KB0 KB 
0David Hradecký Hradecký David (2506) 0 SB  -7 KB-7 KB 
0Pavel Sikora Sikora Pavel (2471) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Španielová 0 SB  0 KB0 KB 
0Metoděj Novotný 0 SB  0 KB0 KB 
0Nataša Hadačová 0 SB  0 KB0 KB 
0Matěj Petrásek Petrásek Matěj (2446) 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Kurka Kurka Oldřich (2512) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Horák Horák Pavel (2424) 0 SB  -444 KB-444 KB 
0Libor Horák Horák Libor (2425) 0 SB  -480 KB-480 KB 
0Ondřej Denkstein Denkstein Ondřej (2441) 0 SB  -89 KB-89 KB 
0Anna Kaderová Kaderová Anna (2569) 0 SB  -8 KB-8 KB 
0Jan Kvarda 0 SB  0 KB0 KB 
0Dáša Kopecká Kopecká Dáša (2565) 0 SB  -108 KB-108 KB 
0Pavel Hůlovec Hůlovec Pavel (2588) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Pernica Pernica Jiří (2553) 0 SB  -120 KB-120 KB 
0Vít Krutilek Krutilek Vít (2550) 0 SB  -120 KB-120 KB 
0Marcela Rubáčová Rubáčová Marcela (2436) 0 SB  -3 KB-3 KB 
0Jaroslav Honajzer Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  -117 KB-117 KB 
0Věra Bezděková Bezděková Věra (2528) 0 SB  -102 KB-102 KB 
0Jakub Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Glac Glac Miroslav (2454) 0 SB  0 KB0 KB 
0Lukáš Teichmann Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Ručka Ručka Jan (2502) 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Pavel Snopek Snopek Pavel (2521) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludmila Kunčarová Kunčarová Ludmila (2466) 0 SB  -65 KB-65 KB 
0Jaroslav Petrásek Petrásek Jaroslav (2467) 0 SB  -180 KB-180 KB 
0Blanka Petrásková Petrásková Blanka (2468) 0 SB  -180 KB-180 KB 
0Miroslava Vostruhová Vostruhová Miroslava (2469) 0 SB  -65 KB-65 KB 
0Jana Nachtigallová 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Hlaváčová Hlaváčová Hana (2470) 0 SB  -60 KB-60 KB 
