Český bridžový svaz

CBT Znojmo


12. 10. 2013


Párový turnaj


Znojmo





BK Praha


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Schulzová V., Maňák Jar. Maňák Jaroslav (664), Schulzová Věra (1981) 16 SB  288 KB288 KB59.62
2Machát, Vrkoč Machát Vladimír (320), Vrkoč Petr (669) 14 SB  984 KB264 KB58.42
3Hoderová, Martynek j. Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 14 SB  8 KB248 KB57.6
4Dudková, Kopecký M. Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 13 SB  344 KB224 KB57.23
5Bahníková, Svobodová P. Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 12 SB  688 KB208 KB57.21
6Hájková, Erde Erde Alexander (39), Hájková Soňa (2380) 12 SB  32 KB192 KB57.01
7Bahník O., Barnet Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 11 SB  376 KB176 KB56.41
8Králík J., Žylka Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 10 SB  720 KB160 KB55.91
9Ertner, Horáček Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 10 SB  72 KB152 KB55.31
10Macura, Volhejn Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 9 SB  416 KB136 KB54.85
11Lipnicki, Prokopenko 8 SB  768 KB128 KB54.17
12Hájek, Szotkowski Hájek Jaroslav (2031), Szotkowski Martin (2759) 8 SB  112 KB112 KB53.75
13Kopřiva, Pivnička Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 7 SB  464 KB104 KB53.38
14Janková, Frabša Frabša Zdeněk (926), Chalupová Jana (2187) 6 SB  816 KB96 KB53.16
15Bahník P., Svoboda O. Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 6 SB  168 KB88 KB52.7
16Talpa, Zieleniec Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 5 SB  840 KB80 KB52.65
17Černá, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Černá Anna Marie (2464) 5 SB  520 KB80 KB52.45
18Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 5 SB  192 KB72 KB51.74
19Holý, Nulíček Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  64 KB64 KB51.6
20Klímová, Mandysová Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  56 KB56 KB51.59
21Hozda, Škalda Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  56 KB56 KB51.47
22Bytskevich O., Bytskevich I. 0 SB  48 KB48 KB51.28
23Polanský, Sláma Polanský Vlastimil (416), Sláma Vít (1330) 0 SB  48 KB48 KB50.92
24Novotný Jan, Vojtík Novotný Jan (2431), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  40 KB40 KB50.82
25Králík F., Scháňka Králík František (2154), Scháňka Martin (2683) 0 SB  40 KB40 KB50.41
26Vajdová, Pojman Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  32 KB32 KB49.4
26Kluková, Juřík Juřík Vlastimil (2159), Kluková Zuzana (2716) 0 SB  32 KB32 KB49.4
26Schulzová K., Pulkrab Pe. Pulkrab Petr (1734), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  32 KB32 KB49.4
29Botur M., Melčák Botur Michael (2676), Melčák Martin (2712) 0 SB  32 KB32 KB49.36
29Janíková, Králík M. Králík Michal (801), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  32 KB32 KB49.36
31Azarová, Žiljanin 0 SB  24 KB24 KB48.72
32Králíková B., Luong Králíková Berenika (1495), Luong Ha My (2771) 0 SB  24 KB24 KB47.3
33Suchá, Trávníčková Trávníčková Jana (1132), Suchá Eva (1347) 0 SB  24 KB24 KB47.25
34Vlachová, Šlemr Kopecká Karolína (2153), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  16 KB16 KB47.07
35Janas, Šolc Janas Adam (2491), Šolc Dominik (2754) 0 SB  16 KB16 KB46.89
36Haman, Winter Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 0 SB  16 KB16 KB46.38
37Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  16 KB16 KB45.42
38Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  16 KB16 KB43.18
39Fábry, Vlach Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  16 KB16 KB43.09
40Kotěšovcová, Ochvat Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  8 KB8 KB41.3
41Coňková, Laštovička Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  8 KB8 KB41.21
42Dvořáková R., Botur D. Botur David (2772), Dvořáková Radka (2776) 0 SB  8 KB8 KB36.72
43Černovská, Rovinská Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  8 KB8 KB36.4
44Častoňová, Mikušťák Častoňová Anna (2755), Mikušťák Daniel (2780) 0 SB  8 KB8 KB29.89
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1