Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


18. 1. 2014


Párový turnaj


České Budějovice





BK Máj České Budějovice


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 15 SB  288 KB288 KB63.2
2Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 14 SB  56 KB256 KB59.67
3Kopecký, Macura Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 13 SB  132 KB232 KB59.62
4Kopřiva, Nulíček Kopřiva Jiří (52), Nulíček Vladimír (1188) 12 SB  508 KB208 KB58.4
5Fořtová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 11 SB  884 KB184 KB57
6Laštovička, Lauer Lauer Zbyněk (56), Laštovička Zdeněk (196) 11 SB  268 KB168 KB56.6
7Hoderová, Šlemr Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 10 SB  644 KB144 KB55.41
8Bahníková, Martynek j. Bahníková Eva (337), Martynek Jan (1893) 10 SB  28 KB128 KB54.87
9Novotný Jan, Vojtík Novotný Jan (2431), Vojtík Jakub (2702) 9 SB  420 KB120 KB54.4
10Machát, Pěkný Machát Vladimír (320), Pěkný Pavel (1912) 8 SB  804 KB104 KB53.97
11Hájková, Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 8 SB  196 KB96 KB53.87
12Hozda, Pulkrab Pe. Hozda Miloš (612), Pulkrab Petr (1734) 7 SB  580 KB80 KB53.6
13Medlín A., Volhejn Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 6 SB  972 KB72 KB53.4
14Erdeová, Humpál Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 6 SB  364 KB64 KB52.31
15Spálovský, Svoboda Svoboda Otakar (341), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  64 KB64 KB52
16Hnátová, Svobodová Hnátová Daniela (187), Svobodová Pavla (342) 0 SB  56 KB56 KB50.79
17Ertner, Škalda Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  48 KB48 KB50.13
18Pivnička, Vrkoč Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 0 SB  40 KB40 KB49.2
19Hlaváč Jan, Patřičný Hlaváč Jan (2048), Patřičný Martin (2395) 0 SB  40 KB40 KB48.93
20Kvoček, Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  32 KB32 KB48.33
21Schulzová V., Maňák Maňák Jaroslav (664), Schulzová Věra (1981) 0 SB  32 KB32 KB48.27
22Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 0 SB  24 KB24 KB48.27
23Albrechtová, Píšová Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  24 KB24 KB46.23
24Kyptová, Mašek Mašek Jiří (323), Kyptová Monika (1393) 0 SB  24 KB24 KB46.4
25Kohutová, Janas Janas Adam (2491), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  16 KB16 KB45.87
26Mandysová, Frabša Frabša Zdeněk (926), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB44.6
27Suchá, Trávníčková Trávníčková Jana (1132), Suchá Eva (1347) 0 SB  16 KB16 KB44.6
28Vlachová, Scháňka Kopecká Karolína (2153), Scháňka Martin (2683) 0 SB  16 KB16 KB44.1
29Vajdová, Haman Haman Aleš (394), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  16 KB16 KB42.87
30Dolanská, Bahník M. Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  8 KB8 KB42.37
31Pokorný O., Täuber Täuber Jiří (1394), Pokorný Oldřich (2526) 0 SB  8 KB8 KB38
32Čermáková M., Karhan Čermáková Miroslava (2587), Karhan Josef (2789) 0 SB  8 KB8 KB36.2
33Prášilová, Prášil Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  8 KB8 KB35.93
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1