Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


24. 1. 2015


Párový turnaj


České Budějovice


Czech Bridge Tour


BK Máj České Budějovice


Šlachta


Czech Bridge Tour



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
115 Maršíková/1865-Scháňka/2683 59.568 BKP-VS Maršíková Helena (1865), Scháňka Martin (2683) 14 SB  618 KB288 KB 
22 Hoderová/2351-Šlemr/2290 59.194 VS-BKP Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 11 SB  976 KB256 KB 
316 Hnátová/187-Vajdová/2062 56.196 BKP-CHB Hnátová Daniela (187), Vajdová Pavlína (2062) 9 SB  974 KB224 KB 
419 Hozda/612-Škalda/1825 55.315 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 7 SB  850 KB200 KB 
59 Svoboda O./341-Žylka/2346 55.267 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Žylka Kamil (2346) 6 SB  676 KB176 KB 
622 Erdeová/301-Humpál/2523 55.253 BKP-CBM Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 5 SB  682 KB152 KB 
74 Bahníková/337-Martynek j./1893 54.523 BKP Bahníková Eva (337), Martynek Jan (1893) 4 SB  836 KB136 KB 
813 Pivnička/2404-Vrkoč/669 54.282 BKP Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 4 SB  110 KB120 KB 
96 Hájková/2380-Nulíček/1188 53.661 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 3 SB  504 KB104 KB 
1012 Vlachová K./2153-Pulkrab/1734 53.112 UHR-CBM Pulkrab Petr (1734), Kopecká Karolína (2153) 2 SB  986 KB96 KB 
115 Pěkný/1912-Zajíček/1747 53.027 CBM-BKP Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 2 SB  538 KB88 KB 
121 Kopecký M./2292-Macura/1933 52.866 VS Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 2 SB  162 KB72 KB 
1310 Svobodová/342-Spálovský/1761 52.653 BKP-TRI Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  64 KB64 KB 
1414 Haman/394-Maňák/664 51.663 BRN-CBM Haman Aleš (394), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  56 KB56 KB 
1511 Kopřiva/52-Machát/320 51.146 BKP Kopřiva Jiří (52), Machát Vladimír (320) 0 SB  48 KB48 KB 
1625 Suchá/1347-Mokráň/93 50.417 TRI-BRA Suchá Eva (1347) 0 SB  48 KB48 KB 
1717 Schulzová V./1981-Laštovička/196 48.205 BKP Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  40 KB40 KB 
1821 Kyptová/1393-Mašek/323 48.020 CBM-BKP Mašek Jiří (323), Kyptová Monika (1393) 0 SB  32 KB32 KB 
1918 Diblík/699-Navrátil F./718 47.878 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  32 KB32 KB 
208 Kupková L./878-Emmer/2108 47.850 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 
217 Erde/39-Holý/892 47.674 BKP-KRA Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  24 KB24 KB 
2220 Janas/2491-Melčák/2712 46.637 HAV Janas Adam (2491), Melčák Martin (2712) 0 SB  24 KB24 KB 
2326 Guldbransen-Teichmann/2462 45.604 ???-HAV Teichmann Lukáš (2462), Guldbrandsen Helene (2894) 0 SB  16 KB16 KB 
2423 Klímová/2098-Mandysová/2239 45.465 BKP-TOP Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB 
2524 Ertner/607-Horáček/610 44.482 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  16 KB16 KB 
2629 Čermáková M./2587-Plosová/2094 44.103 CBM Plosová Anna (2094), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  16 KB16 KB 
273 Bahník O./2095-Bahník P./695 42.682 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  8 KB8 KB 
2827 Albrechtová/2093-Píšová/2476 42.132 CBM Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  8 KB8 KB 
2928 Täuberová/1395-Täuber/1394 41.199 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  8 KB8 KB 
3030 Dolanská/2838-Kupková B./2890 39.409 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  8 KB8 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1