Český bridžový svaz

VC Czech Open


18. 7. 2015


Párový turnaj


Praha


Slavonice, Czech Open


BK Pardubice


Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
121 Adamovič-Petrovič 61.839 SRB 16 SB  296 KB216 KB 
217 Medlínová/325-Medlín J./2304 61.118 TRI-BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 13 SB  312 KB192 KB 
327 Kopecký M./2292-Martynek j./1893 61.063 VS-BKP Martynek Jan (1893), Kopecký Michal (2292) 11 SB  94 KB174 KB 
426 Hoderová/2351-Šlemr/2290 60.188 VS-BKP Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 8 SB  686 KB156 KB 
511 Lančová/1131-Svobodová/342 56.750 BKP Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 7 SB  394 KB144 KB 
66 Ertner/607-Martynek s./714 55.188 TRU-PAR Ertner Jan (607), Martynek Jan (714) 6 SB  296 KB126 KB 
77 Kopřiva/52-Svoboda/341 54.250 BKP Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 5 SB  354 KB114 KB 
814 Sjöblom-Sondström 54.207 SWE 4 SB  562 KB102 KB 
928 Holý/892-Nulíček/1188 53.938 KRA-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 3 SB  886 KB96 KB 
1019 Diblík/699-Navrátil F./718 52.885 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 3 SB  304 KB84 KB 
114 Pěkný/1912-Zajíček/1747 52.813 CBM-BKP Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 2 SB  818 KB78 KB 
125 Erdeová/301-Mašek/323 52.687 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 2 SB  396 KB66 KB 
1324 Frabša/926-Kvoček/300 52.500 UHR-TRN Frabša Zdeněk (926) 2 SB  40 KB60 KB 
1432 Bahníková/337-Bahník P./695 51.750 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 1 SB  734 KB54 KB 
1515 Kupková L./878-Emmer/2108 51.502 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  48 KB48 KB 
1636 Danilovič-Bogdanovič 51.250 SRB 0 SB  42 KB42 KB 
179 Haman/394-Pivnička/2404 49.688 BRN-BKP Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  42 KB42 KB 
1825 Lauer/56-Scháňka/2683 49.312 BKP-VS Lauer Zbyněk (56), Scháňka Martin (2683) 0 SB  36 KB36 KB 
1913 Hruška/2881-Winter/425 49.188 PAR-BRN Winter Josef (425), Hruška František (2881) 0 SB  30 KB30 KB 
2035 Hlaváč J./2048-Žmak/2882 49.125 CHB Hlaváč Jan (2048), Žmak Maxim (2882) 0 SB  30 KB30 KB 
2116 Kyptová/1393-Humpál/2523 48.077 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  24 KB24 KB 
221 Schulzová K./2622-Krása/1728 48.000 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  24 KB24 KB 
223 Černá/2464-Pulkrab/1734 48.000 VS-CBM Pulkrab Petr (1734), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  24 KB24 KB 
2430 Bahník O./2095-Žylka/2346 47.938 CHB-UHR Bahník Ondřej (2095), Žylka Kamil (2346) 0 SB  18 KB18 KB 
252 Pešout/144-Plhal/146 47.437 BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  18 KB18 KB 
2631 Hozda/612-Škalda/1825 46.875 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  18 KB18 KB 
2720 Vozábal/1868-Zadražil/1748 46.334 BKP Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  12 KB12 KB 
2829 Hora/323-Slabeycius/113 45.312 ŽIL 0 SB  12 KB12 KB 
2922 Molák/2322-Šklíba/725 45.192 BKP-PAR Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 0 SB  12 KB12 KB 
3023 Suchá/1347-Netuka/741 43.089 TRI-TEP Netuka Jiří (741), Suchá Eva (1347) 0 SB  12 KB12 KB 
3112 Dolanská/2838-Bahník M./694 42.313 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  12 KB12 KB 
3233 Lusk/2354-Patřičný/2395 40.750 CHB Lusk Jan (2354), Patřičný Martin (2395) 0 SB  6 KB6 KB 
3334 Demlová/698-Dobiáš/700 40.687 PAR Demlová Anna (698), Dobiáš Josef (700) 0 SB  6 KB6 KB 
3410 Gajdoš/60-Nižnanský/160 40.500 BRA 0 SB  6 KB6 KB 
358 Dvořák J.-Dvořák M./2488 37.688 PAR Dvořák Martin (2488) 0 SB  6 KB6 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1