Český bridžový svaz

IMP MČR


7. 2. 2015


Párový turnaj


Praha


IMPový a MIXový přebor ČR


Výbor ČBS


Kubica


Přebory ČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
135 Fořt/703-Scháňka/2683 1.500 PAR-VSE Fořt Tomáš (703), Scháňka Martin (2683) 12 SB  446 KB216 KB 
216 Erdeová/301-Hnátová/187 1.340 BKP Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 10 SB  192 KB192 KB 
312 Kopecký M./2292-Kurka/314 1.280 VSE-BKP Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 8 SB  488 KB168 KB 
423 Vlachová/2153-Vozábal/1868 1.180 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 6 SB  680 KB150 KB 
518 Fořtová/1985-Kulišanová/55 1.160 BKP Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 5 SB  269 KB129 KB 
524 Janíková/2715-Frabša/926 1.160 UHR Frabša Zdeněk (926), Fanfulová Jitka (2715) 5 SB  269 KB129 KB 
719 Kopřiva/52-Macura/1933 0.960 BKP-VSE Kopřiva Jiří (52), Macura Milan (1933) 4 SB  118 KB108 KB 
838 Hoderová/2351-Martynek j./1893 0.920 VSE-BKP Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 3 SB  506 KB96 KB 
928 Laštovička/196-Stupka/198 0.820 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 2 SB  984 KB84 KB 
1026 Svobodová/342-Svoboda/341 0.640 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 2 SB  538 KB78 KB 
1142 Erde/39-Nulíček/1188 0.300 BKP Erde Alexander (39), Nulíček Vladimír (1188) 2 SB  156 KB66 KB 
1217 Suchá/1347-Mokráň/93 0.240 TRI-BRA Suchá Eva (1347) 1 SB  840 KB60 KB 
1333 Melčák/2712-Volhejn V./280 0.220 HAV-VSE Volhejn Vít (280), Melčák Martin (2712) 0 SB  54 KB54 KB 
1440 Ertner/607-Škalda/1825 0.200 TRU-NMM Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  48 KB48 KB 
1541 Böhmová/1818-Mašek/323 0.120 TRI-BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  42 KB42 KB 
1631 Bahníková/337-Pavlík/1329 0.100 BKP Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  36 KB36 KB 
1736 Maňák/664-Vondřich/70 0.040 CBM-BKP Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  36 KB36 KB 
1825 Baláš/1842-Tyč/1843 0.000 NMM Baláš Jiří (1842), Tyč Ondřej (1843) 0 SB  30 KB30 KB 
1915 Kupková L./878-Emmer/2108 -0.040 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  24 KB24 KB 
2022 Haman/394-Pivnička/2404 -0.200 BRN-BKP Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  24 KB24 KB 
2134 Martynková/2401-Martynek s./714 -0.220 TRU-PAR Martynek Jan (714), Martynková Jana (2401) 0 SB  24 KB24 KB 
2227 Hájková/2380-Šlachta/688 -0.440 HAV-ROZ Šlachta Dušan (688), Hájková Soňa (2380) 0 SB  18 KB18 KB 
2339 Hora P./323-Slabeycius/113 -0.540 ŽIL 0 SB  18 KB18 KB 
2413 Lapčíková/2760-Machát/320 -0.560 UHR-BKP Machát Vladimír (320), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  15 KB15 KB 
2429 Klímová/2098-Mandysová/2239 -0.560 VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  15 KB15 KB 
2614 Vajdová/2062-Pojman/2396 -0.760 CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  12 KB12 KB 
2737 Holý/892-Hradil/44 -0.840 KRA-BKP Hradil Miroslav (44), Holý Jaroslav (892) 0 SB  12 KB12 KB 
2821 Kálalová/2573-Podolský/881 -1.120 NMM Podolský Jaroslav (881), Ježková Anna (2573) 0 SB  12 KB12 KB 
2930 Čermáková/2587-Horáček/610 -1.400 CBM-TRU Horáček Josef (610), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  6 KB6 KB 
3011 Coňková/2861-Literák/57 -1.440 BKP Literák Lubomír (57), Coňková Marcela (2861) 0 SB  6 KB6 KB 
3132 Kyptová/1393-Humpál/2523 -1.600 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB 
3220 Guldbrandsen-Hora J./2840 -2.460 NOR-CHB Hora Jakub (2840), Guldbrandsen Helene (2894) 0 SB  6 KB6 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1