Český bridžový svaz

Hlavní párový turnaj při Slavonice cup


3. 5. 2015


Párový turnaj


Slavonice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Chaos Bridge


Kubica, Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
114 Kohutová/2733-Melčák/2712 61.859 HAV Melčák Martin (2712), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  36 KB36 KB 
25 Králík J./2452-Žylka/2346 60.150 UHR Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  33 KB33 KB 
315 Dudková/2263-Kopecký M./2292 59.722 HAV-VSE Valášková Markéta (2263), Kopecký Michal (2292) 0 SB  30 KB30 KB 
43 Macura/1933-Volhejn/280 59.509 VSE Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 0 SB  26 KB26 KB 
413 Frabša/926-Kvoček/300 59.509 UHR-TRN Frabša Zdeněk (926) 0 SB  26 KB26 KB 
611 Márjai/15-Zöld/16 58.387 HU 0 SB  22 KB22 KB 
738 Galbavá/2259-Galbavý/2244 58.280 BKP Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  20 KB20 KB 
828 Erdeová/301-Lauer/56 57.051 BKP Lauer Zbyněk (56), Erdeová Jana (301) 0 SB  18 KB18 KB 
912 Bódis/10-Szilágyi/9 56.464 HU 0 SB  17 KB17 KB 
1017 Kopřiva/52-Pivnička/2404 56.410 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  15 KB15 KB 
1131 Guldbransen/2894-Radojcic/2936 55.929 VŠ Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  14 KB14 KB 
1224 Bahník O./2095-Bahník P./695 54.092 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  12 KB12 KB 
1336 Pulkrab/1734-Šlemr/2290 53.953 CBM-BKP Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  11 KB11 KB 
1421 Teichmann/2462-Vachtarčík/2343 53.632 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  10 KB10 KB 
1516 Vlachová/2153-Vozábal/1868 52.991 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  9 KB9 KB 
162 Bahníková/337-Scháňka/2683 51.229 BKP-VSE Bahníková Eva (337), Scháňka Martin (2683) 0 SB  8 KB8 KB 
1729 Haman/394-Mašek/323 50.908 BRN-BKP Mašek Jiří (323), Haman Aleš (394) 0 SB  8 KB8 KB 
1837 Ferančuk/25-Žilko/26 50.801 BY 0 SB  7 KB7 KB 
1922 Plosová/2094-Horáček/610 50.374 CBM-TRU Horáček Josef (610), Plosová Anna (2094) 0 SB  6 KB6 KB 
2010 Fořtová/1985-Fořt/703 50.000 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  6 KB6 KB 
2130 Kupková L./878-Emmer/2108 49.893 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  5 KB5 KB 
2218 Belčák P./41-Švec/126 49.466 BRA 0 SB  5 KB5 KB 
238 Svobodová/342-Svoboda/341 49.199 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  4 KB4 KB 
2435 Mališová/2843-Mališ/2844 48.237 UHR Mališová Cassie (2843), Mališ Petr (2844) 0 SB  4 KB4 KB 
251 Mudrochová/246-Molák/2322 47.329 BRA-BKP Molák Jiří (2322) 0 SB  4 KB4 KB 
2620 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 47.062 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  3 KB3 KB 
274 Kyptová/1393-Humpál/2523 45.620 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  3 KB3 KB 
2834 Gajdoš/60-Nižnanský/160 44.979 BRA 0 SB  3 KB3 KB 
2933 Kupková B./2890-Králík M./801 44.284 BKP-UHR Králík Michal (801), Kupková Barbora (2890) 0 SB  2 KB2 KB 
306 Holý/892-Nulíček/1188 43.750 KRA-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  2 KB2 KB 
317 Suchá/1347-Mokráň/93 43.056 TRI-BRA Suchá Eva (1347) 0 SB  2 KB2 KB 
329 Diamant/289-Textor/33 42.949 BKP Textor Michael (33), Diamant Jan (289) 0 SB  2 KB2 KB 
3323 Čermáková M./2587-Kypta/1170 41.880 CBM Kypta Václav (1170), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  2 KB2 KB 
3425 Vajdová/2062-Pojman/2396 40.385 CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  1 KB1 KB 
3526 Kaul M./22-Kaul W. 38.932 AUT 0 SB  1 KB1 KB 
3619 Filip/1502-Medlín A./1333 37.126 BKP Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  1 KB1 KB 
3732 Klímová/2098-Mandysová/2239 36.111 VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  1 KB1 KB 
3827 Auer/21-Marte/24 35.417 AUT 0 SB  1 KB1 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1