Český bridžový svaz

Letní párový turnaj BK Praha


24. 6. 2015


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Černá/2464-Machát/320 65.93 Machát Vladimír (320), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  36 KB36 KB 
2Kupková/878-Emmer/2108 64.01 Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  32 KB32 KB 
3Hradecký/2506-Orel/2125 62.63 Orel Aleš (2125), Hradecký David (2506) 0 SB  28 KB28 KB 
4Svobodová/342-Frabša/926 62.08 Svobodová Pavla (342), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  25 KB25 KB 
5Macura/1933-Medlín A./1333 61.12 Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933) 0 SB  22 KB22 KB 
6Talpa/104-Zieleniec/2540 56.73 Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  19 KB19 KB 
7Kulišanová/55-Kulišan/54 55.76 Kulišan Jiří (54), Kulišanová Jarmila (55) 0 SB  17 KB17 KB 
8Vítečková/2592-Etlík/7 55.63 Etlík Tomáš (7), Vítečková Jana (2592) 0 SB  15 KB15 KB 
9Tomčíková/180-Hradil/44 53.29 Hradil Miroslav (44), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  13 KB13 KB 
10Grusová/2852-Rosolová/2649 52.33 Rosolová Marie (2649), Grusová Ivana (2852) 0 SB  12 KB12 KB 
10Dyk/293-Kňourek/494 52.33 Dyk Petr (293), Kňourek Jan (494) 0 SB  12 KB12 KB 
12Bečka/1864-Urban/277 50.96 Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  9 KB9 KB 
13Železná/1378-Říha/1714 50.68 Železná Jarmila (1378), Říha Ivan (1714) 0 SB  8 KB8 KB 
13Nulíček/1188-Svoboda/341 50.68 Svoboda Otakar (341), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  8 KB8 KB 
15Skyvová/2591-Holakovský/76 50.27 Holakovský Josef (76), Skyvová Eva (2591) 0 SB  6 KB6 KB 
16Fojtíková/452-Fojtík/120 49.58 Fojtík Lev (120), Fojtíková Helena (452) 0 SB  6 KB6 KB 
17Guldbrandsen/2894-Radojcic/2936 49.03 Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  5 KB5 KB 
18Kovář M./1441-Plánička/863 48.48 Plánička Michal (863), Kovář Milan (1441) 0 SB  4 KB4 KB 
19Brožek/2917-Kopecký J./263 47.39 Kopecký Jan (263), Brožek Blahoslav (2917) 0 SB  4 KB4 KB 
19Čížková/116-Pikousová/1388 47.39 Čížková Marta (116), Pikousová Věra (1388) 0 SB  4 KB4 KB 
21Rozsíval/987-Valíček/2474 47.11 Rozsíval Tomáš (987), Valíček Michal (2474) 0 SB  3 KB3 KB 
22Dyková/295-Šmidtová/1452 45.60 Dyková Tamara (295), Šmidtová Lenka (1452) 0 SB  3 KB3 KB 
23Dvořáková/2646-Krebsová/2645 43.81 Krebsová Stanislava (2645), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  2 KB2 KB 
24Rovinská/1353-Černovská 43.54 Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  2 KB2 KB 
25Baumann/2582-Václavík/2864 43.40 Baumann Martin (2582), Václavík František (2864) 0 SB  2 KB2 KB 
26Gerychová/2529-Pick/2534 42.85 Gerychová Libuše (2529), Pick Petr (2534) 0 SB  2 KB2 KB 
27Bubník-Nymš/2190 39.97 Nymš Martin (2190) 0 SB  1 KB1 KB 
28Růžičková/1793-Shonová/98 37.36 Shonová Soňa (98), Růžičková Marcela (1793) 0 SB  1 KB1 KB 
29Krajícová/1978-Krajíc/2053 35.02 Krajícová Kateřina (1978), Krajíc Stanislav (2053) 0 SB  1 KB1 KB 
30Gebertová/2795-Tomanová/2794 34.89 Tomanová Zuzana (2794), Gebertová Alena (2795) 0 SB  1 KB1 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1