Český bridžový svaz

Juniorské párové mistrovství ČR


22. 8. 2015


Párový turnaj


Čeložnice


Ostatní přebory


Výbor ČBS


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Lucie Kohutová/2433 - Michael Botur/2676        65.48   70.83     68.16 Botur Michael (2676), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  210 KB210 KB       68,16
2Martin Scháňka/2683 - Juraj Kvoček         60.71   56.25     58.48 Scháňka Martin (2683) 0 SB  168 KB168 KB       58,48
3Patrik Bouřa/2701 - František Králík/2154       55.77   57.69     56.73 Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  132 KB132 KB   56,73
4Jakub Vojtík/2702 - Jan Králík/2452             53.85   57.69     55.77 Králík Jan (2452), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  108 KB108 KB           55,77
5Jakub Rumančík - Ondrej Kováč         55.65   55.65     55.65 0 SB  84 KB84 KB        55.65
6Kristýna Schulzová/2622 - Jitka Janíková/2715   49.40   61.01     55.21 Schulzová Kristýna (2622), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  66 KB66 KB  55,21
7Erik Klemš/2696 - Martin Melčák/2712            51.37   58.04     54.57 Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 0 SB  54 KB54 KB           54,57
8Adam Janas/2491 - Dominik Šolc/2754             59.82   46.73     53.28 Janas Adam (2491), Šolc Dominik (2754) 0 SB  42 KB42 KB            53,28
9Barbora Štrbová/2880 - Jakub Jakabšic      43.75   52.47     48.28 Štrbová Barbora (2880) 0 SB  36 KB36 KB     48,28
10Adam Procházka/2846 - Tomáš Vajda/2765          50.30   42.26     46.28 Vajda Tomáš (2765), Procházka Adam (2846) 0 SB  30 KB30 KB         46,28
11Veronika Dolanská/2838 - Barbora Kupková/2890   44.51   44.64     44.57 Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  24 KB24 KB  44.57
12Zuzana Otradovcová/2784 - Tomáš Fridrich/2783   43.45   44.94     44.20 Fridrich Tomáš (2783), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  18 KB18 KB  44,20
13Julie Tomáštíková/2785 - Ester Vilímková/2781   52.68   34.89     43.43 Vilímková Ester (2781), Tomáštíková Julie (2785) 0 SB  12 KB12 KB  43,43
14Ha My Luong/2771 - David Botur/2772             43.75   42.86     43.31 Luong Ha My (2771), Botur David (2772) 0 SB  12 KB12 KB            43.31
14Richard Gabriel - Marek Macho         38.10   48.51     43.31 0 SB  12 KB12 KB        43,31
16Filip Řehořek/2761 - Jan Mráz/2700              39.58   44.35     41.97 Mráz Jan (2700), Řehořek Filip (2761) 0 SB  6 KB6 KB             41,97
17Lenka Janíková - Aron Vilímek/2939         41.37   30.95     36.16 Vilímek Aron (2939) 0 SB  6 KB6 KB        36,16
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1