Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 3. párový turnaj


27. 8. 2015


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
113 Králík F./2154-Melčák/2712 65.865 UHR-HAV Králík František (2154), Melčák Martin (2712) 0 SB  35 KB35 KB 65.865
26 Štrbová/2880-Kvoček/300 64.663 VŠ-TRN Štrbová Barbora (2880) 0 SB  29 KB29 KB 64.663
318 Bouřa/2701-Scháňka/2683 64.183 UHR-VŠ Scháňka Martin (2683), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  23 KB23 KB 64.183
411 Janas/2491-Šolc/2754 62.240 HAV Janas Adam (2491), Šolc Dominik (2754) 0 SB  19 KB19 KB 62.240
512 Kubica/2768-Růžička/2115 60.337 UHR-TOP Růžička Tomáš (2115), Kubica Adam (2768) 0 SB  16 KB16 KB 60.337
63 Jakabšic/298-Rumančík/2943 58.654 TRN-VŠ Rumančík Jakub (2943) 0 SB  13 KB13 KB 58.654
77 Janíková J./2715-Řehořek/2761 58.413 UHR Fanfulová Jitka (2715), Řehořek Filip (2761) 0 SB  11 KB11 KB 58.413
820 Kohutová/2733-Klemš/2696 56.771 HAV Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  9 KB9 KB 56.771
914 Dolanská/2838-Kováč/2942 54.688 PAR-VŠ Dolanská Veronika (2838), Kováč Ondrej (2942) 0 SB  7 KB7 KB 54.688
1015 Tomaštíková/2785-Procházka/2846 46.615 UHR Tomáštíková Julie (2785), Procházka Adam (2846) 0 SB  6 KB6 KB 46.615
115 Fridrich/2783-Králík M./801 46.094 UHR Králík Michal (801), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  5 KB5 KB 46.094
1217 Kupková B./2890-Schulzová/2622 45.313 BKP Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 0 SB  4 KB4 KB 45.313
139 Gabriel/2944-Macho/2945 44.271 VŠ Gabriel Richard (2944), Macho Marek (2945) 0 SB  3 KB3 KB 44.271
144 Macura/1933-Volhejn/2909 42.969 VŠ Macura Milan (1933), Volhejn Petr (2909) 0 SB  3 KB3 KB 42.969
1510 Miklovič/2946-Žiak/2848 41.927 VŠ-HAV Žiak Matej (2848), Miklovič Matúš (2946) 0 SB  2 KB2 KB 41.927
168 Otradovcová/2784-Králík J./2452 38.021 UHR Králík Jan (2452), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  2 KB2 KB 38.021
172 Vilímková/2781-Mráz/2700 35.156 UHR Mráz Jan (2700), Vilímková Ester (2781) 0 SB  1 KB1 KB 35.156
1819 Vajda/2765-Vávra/2941 34.115 CHB-VŠ Vajda Tomáš (2765), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  1 KB1 KB 34.115
1916 Janíková L./2940-Vilímek/2939 23.698 UHR Vilímek Aron (2939), Janíková Lenka (2940) 0 SB  1 KB1 KB 23.698
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1