Český bridžový svaz

Vedlejší turnaj při CBT Znojmo


18. 9. 2015


Párový turnaj


Znojmo


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
120 Kopřiva/52-Pivnička/2404 BKP 63.68 % Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  35 KB35 KB 63.68
26 Janas/2491-Melčák/2712 HAV 62.61 % Janas Adam (2491), Melčák Martin (2712) 0 SB  29 KB29 KB 62.61
39 Svobodová/342-Svoboda/341 BKP 61.32 % Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  24 KB24 KB 61.32
48 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 TRI-BKP 57.69 % Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  20 KB20 KB 57.69
517 Černá/2464-Schulzová K./2622 VS-BKP 54.91 % Černá Anna Marie (2464), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  17 KB17 KB 54.91
616 Krásová/1754-Laštovička/196 BKP 54.70 % Laštovička Zdeněk (196), Krásová Diana (1754) 0 SB  14 KB14 KB 54.70
712 Kupková L./878-Emmer/2108 BKP 52.35 % Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  11 KB11 KB 52.35
814 Täuberová/1395-Täuber/1394 CBM 51.92 % Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  9 KB9 KB 51.92
918 Mandysová/2239-Macura/1933 VS 50.85 % Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  8 KB8 KB 50.85
105 Kohutová/2733-Klemš/2696 HAV 50.64 % Klemš Erik (2696), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  7 KB7 KB 50.64
1115 Hájková/2380-Herout/521 HAV 50.43 % Herout Josef (521), Hájková Soňa (2380) 0 SB  5 KB5 KB 50.43
1211 Erdeová/301-Holý/892 BKP-KRA 49.79 % Erdeová Jana (301), Holý Jaroslav (892) 0 SB  4 KB4 KB 49.79
121 Erde/39-Mašek/323 BKP 49.79 % Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  4 KB4 KB 49.79
143 Pszczolka/2723-Stareček/2086 HAV 49.36 % Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  3 KB3 KB 49.36
157 Kálalová/2573-Horáček/610 NMM-TRU 44.87 % Horáček Josef (610), Ježková Anna (2573) 0 SB  3 KB3 KB 44.87
1610 Botur M./2676-Vachtarčík/2343 HAV 44.66 % Vachtarčík Daniel (2343), Botur Michael (2676) 0 SB  2 KB2 KB 44.66
174 Častoňová/2755-Botur D./2772 HAV 41.67 % Častoňová Anna (2755), Botur David (2772) 0 SB  2 KB2 KB 41.67
1819 Kyptová/1393-Humpál/2523 CBM 38.46 % Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  1 KB1 KB 38.46
1813 Hájek/2031-Petřík/2859 HAV 38.46 % Hájek Jaroslav (2031), Petřík Jan (2859) 0 SB  1 KB1 KB 38.46
202 Guldbransen/2894-Radojcic/2936 VŠ 31.84 % Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  1 KB1 KB 31.84
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1