Český bridžový svaz

Skupinová B jaro 2015


1. 8. 2015


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky a malé ceny


BK Praha


Z. Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Petrovská /1735 - Maršík/ 121,51 Petrovská Alena (1735) 0 SB  700 KB700 KB 
1Hanák /876 - Hanák/2209 109,84 Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  700 KB700 KB 
3Toufar /106 - Hebák/10 121,18 Hebák Petr (10), Toufar Pavel (106) 0 SB  600 KB600 KB 
3Kadlec /2238 - Krása M./1815 109,03 Kadlec Pavel (2238), Krása Miroslav (1815) 0 SB  600 KB600 KB 
5Rubač /1389 - Stádník/1440 107,96 Rubáč Tomáš (1389), Stádník Jiří (1440) 0 SB  520 KB520 KB 
5Vondráčková L. /2182 - Machát/320 102,33 Leitermannová Lucie (2182), Machát Vladimír (320) 0 SB  520 KB520 KB 
7Bečka /1864 - Urban J./277 107,94 Bečka Jiří (1864), Urban Jan (277) 0 SB  440 KB440 KB 
7Bubník / - Emmer/2108 100,06 Bubeníčková Jiřina (247) 0 SB  440 KB440 KB 
9Friš /2600 - Bambas/201 92,44 Bambas Jiří (201), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  380 KB380 KB 
9Gallovič /1931 - Lúžny/1932 93,07 Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  380 KB380 KB 
11Dudek /291 - Šimek/176 91,7 Dudek Jiří (291), Šimek Petr (176) 0 SB  330 KB330 KB 
11Shonová /98 - Etlík/7 89,79 Etlík Tomáš (7), Shonová Soňa (98) 0 SB  330 KB330 KB 
13Dyk /293 - Kolací/ 82,81 Dyk Petr (293) 0 SB  260 KB260 KB 
13Sovová /274 - Vidímský/2121 82,81 Sovová Jana (274), Vidimský Karel (2121) 0 SB  260 KB260 KB 
13Kupková L. /878 - Kupková B./2890 86,87 Kupková Barbora (2890), Kupková Lucie (878) 0 SB  260 KB260 KB 
16Peterka /145 - Kopecký J./263 82,81 Kopecký Jan (263), Peterka Milan (145) 0 SB  240 KB240 KB 
17Rumančík / - Žiak/2848 85,73 Žiak Matej (2848) 0 SB  210 KB210 KB 
17Nulíček /1188 - Popelář/ 84,51 Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  210 KB210 KB 
19Borecký /114 - Jelínek/78 73,52 Borecký Jaroslav (114), Jelínek Jiří (78) 0 SB  170 KB170 KB 
19Benák /1087 - Volhejn Petr/2909 80,39 Benák Jaroslav (1087), Volhejn Petr (2909) 0 SB  170 KB170 KB 
21Pochmann /62 - Fuchs/2218 61,19 Fuchs Alexandr (2218), Pochman Ladislav (62) 0 SB  150 KB150 KB 
21Rovinská /1353 - Pick/2534 70,65 Pick Petr (2534), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  150 KB150 KB 
23Chlouba /2050 - Švach/343 55,99 Chalupa Petr (2050), Švach Ivan (343) 0 SB  140 KB140 KB 
24Vajdová /2062 - Vajda/2765 67,73 Vajda Tomáš (2765), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  120 KB120 KB 
25Mareček /2697 - Tatíček/2863 120,58 Mareček Milan (2697), Tatíček Miroslav (2863) 0 SB  120 KB120 KB 
26Kokešová /1724 - Tomanová A./231 117,18 Kokešová Ludmila (1724), Tomanová Anna (231) 0 SB  100 KB100 KB 
27Říha /2698 - Vilím/2605 104,92 Říha Josef (2698), Vilím Pavel (2605) 0 SB  100 KB100 KB 
28Vronská /2538 - Pavlovský/1967 101,05 Pavlovský Tomáš (1967), Vronská Renata (2538) 0 SB  100 KB100 KB 
29Langerová /1917 - Šmerdová/1922 93,58 Langerová Mariana (1917), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  80 KB80 KB 
30Gerychová /2529 - Zieleniec/2540 91,13 Gerychová Libuše (2529), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  80 KB80 KB 
31Hermann /206 - Nedbal/93 84,63 Herrmann Petr (2548), Nedbal Jan (93) 0 SB  80 KB80 KB 
32Neševová /2816 - Nešev/2808 83,35 Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  60 KB60 KB 
33Gucklerová /2627 - Santusová/2554 74,65 Gucklerová Katarina (2627), Santusová Isabela (2554) 0 SB  60 KB60 KB 
34Suchá /1347 - Trávníčková/1132 72,33 Suchá Eva (1347), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  60 KB60 KB 
35Šaržíková /2604 - Hajdoková/2501 69,6 Hajdoková Elena (2501), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  60 KB60 KB 
36Horáček /2826 - Kříž/ 68,47 Horáček Jiří (2826) 0 SB  60 KB60 KB 
37Růžičková /1793 - Timar/726 109,95 Růžičková Marcela (1793), Timar Julius (726) 0 SB  40 KB40 KB 
38Baumann /1955 - Macek/2652 105,84 Baumann Svatopluk (1955), Macek Vladimír (2652) 0 SB  40 KB40 KB 
39Zítová /1902 - Železná/1378 104,97 Zítová Marcela (1902), Železná Jarmila (1378) 0 SB  40 KB40 KB 
40Dvořáková Z. /2646 - Krebsová/2645 100,27 Dvořáková Zdenka (2646), Krebsová Stanislava (2645) 0 SB  40 KB40 KB 
41Vítečková /2592 - Müllerová/2932 100 Müllerová Božena (2932), Vítečková Jana (2592) 0 SB  40 KB40 KB 
42Maternová /1822 - Pavlovská/1968 98,98 Maternová Helena (1822), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  40 KB40 KB 
43Čížková /2770 - Štáfková/2654 89,56 Čížková Monika (2770), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  20 KB20 KB 
44Fikar /118 - Perlín/143 88,77 Fikar Jiří (118), Perlín Ctibor (143) 0 SB  20 KB20 KB 
45Jasná /2593 - Fišer/847 85,87 Fišer Jiří (847), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  20 KB20 KB 
46Zbořilová /2585 - Weberová/2690 83,67 Weberová Alena (2690), Zbořilová Drahuše (2585) 0 SB  20 KB20 KB 
47Sukhaněnko I./ - Sukhaněnko V./ 63,29 0 SB  20 KB20 KB 
48Suková /2689 - Černovská/2895 47,36 Černovská Lenka (2895), Suková Marta (2689) 0 SB  20 KB20 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1