Český bridžový svaz

Párový turnaj BKP - bavlnka


27. 10. 2015


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová


Bavlnka



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
116 Fořtová/1985 – Zbořilová/2585 61.69 % Fořtová Eva (1985), Zbořilová Drahuše (2585) 0 SB  34 KB34 KB 61.69
21 Kloudová/2814 – Petrovský/1736 60.71 % Petrovský Mario (1736), Kloudová Marie (2814) 0 SB  27 KB27 KB 60.71
315 Kupková/878 – Svoboda/341 57.79 % Svoboda Otakar (341), Kupková Lucie (878) 0 SB  22 KB22 KB 57.79
49 Marshall – Brožek/2917 57.47 % Brožek Blahoslav (2917) 0 SB  17 KB17 KB 57.47
514 Maternová/1822 – Václavík/2864 54.55 % Maternová Helena (1822), Václavík František (2864) 0 SB  11 KB11 KB 54.55
58 Štefanová/929 – Špottová/2691 54.55 % Štefanová Jitka (929), Špottová Věra (2691) 0 SB  11 KB11 KB 54.55
57 Neševová/2816 – Rosolová/2649 54.55 % Rosolová Marie (2649), Neševová Olga (2816) 0 SB  11 KB11 KB 54.55
86 Zieleniec/2540 – Zieleniec Bronislava 51.95 % Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  7 KB7 KB 51.95
92 Bosáková/2916 – Havlínová/2921 50.00 % Bosáková Zdenka (2916), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  5 KB5 KB 50.00
104 Janoušková/2812 – Fišer/847 48.05 % Fišer Jiří (847), Janoušková Věra (2812) 0 SB  4 KB4 KB 48.05
1111 Grusová/2852 – Tomanová/2794 47.08 % Tomanová Zuzana (2794), Grusová Ivana (2852) 0 SB  3 KB3 KB 47.08
1210 Kaňková/2719 – Dvořáková/2718 45.13 % Dvořáková Jarmila (2718), Kaňková Irena (2719) 0 SB  3 KB3 KB 45.13
1313 Hladká/2900 – Lukšová/2903 43.83 % Hladká Marie (2900), Lukšová Hana (2903) 0 SB  2 KB2 KB 43.83
1312 Hlavačková/2853 – Patka/2817 43.83 % Patka Michal (2817), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  2 KB2 KB 43.83
153 Klausová/2479 – Bezděková/2528 34.74 % Klausová Marie (2479), Bezděková Věra (2528) 0 SB  1 KB1 KB 34.74
165 Sukhanenko/2827 – Sukhanenko/2828 34.09 % Sukhanenko Irina (2827), Sukhanenko Viktor (2828) 0 SB  1 KB1 KB 34.09
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1