Český bridžový svaz

Párový turnaj Kouty - pátek dopoledne


30. 10. 2015


Párový turnaj


Kouty


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
115 Kokešová/1724 - Tomanová/231 216,00 360 60,00 Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  35 KB35 KB 360
210 Jana Staflova - Rosolová/2649 223,00 396 56,31 Rosolová Marie (2649) 0 SB  30 KB30 KB 396
320 Hlaváčová/1924 - Vronská/2538 201,00 360 55,83 Hlaváčová Barbora (1924), Vronská Renata (2538) 0 SB  25 KB25 KB 360
43 Coňková/2861 - Ochvat/412 221,00 396 55,81 Ochvat Lumír (412), Coňková Marcela (2861) 0 SB  21 KB21 KB 396
59 Picmaus/415 - Picmausová/618 212,00 396 53,54 Picmaus Bohumil (415), Picmausová Olga (618) 0 SB  17 KB17 KB 396
621 Havlínová/2921 - Poláčková/2230 190,00 360 52,78 Poláčková Věra (2230), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  15 KB15 KB 360
77.= 1 Fořt/703 - Petrovská/1735 208,00 396 52,53 Fořt Tomáš (703), Petrovská Alena (1735) 0 SB  11 KB11 KB 396
72 Neševová/2816 - Krebsová/2645 208,00 396 52,53 Krebsová Stanislava (2645), Neševová Olga (2816) 0 SB  11 KB11 KB 396
97 Albrechtová/2093 - Eliášová/2868 205,00 396 51,77 Albrechtová Zuzana (2093), Eliášová Miloslava (2868) 0 SB  8 KB8 KB 396
1010.= 18 Grusová/2852 - Laštovička/196 182,00 360 50,56 Laštovička Zdeněk (196), Grusová Ivana (2852) 0 SB  6 KB6 KB 360
1022 Demlová/698 - Krausová/711 182,00 360 50,56 Demlová Anna (698), Krausová Anna (711) 0 SB  6 KB6 KB 360
1213 Weberová/2690 - Dvořáková/2646 178,00 360 49,44 Dvořáková Zdenka (2646), Weberová Alena (2690) 0 SB  5 KB5 KB 360
1314 Kloudová/2814 - Urban/2955 177,00 360 49,17 Kloudová Marie (2814), Urban Jakub (2955) 0 SB  4 KB4 KB 360
146 Gerychová/2529 - Petrovský/1736 193,00 396 48,74 Petrovský Mario (1736), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  3 KB3 KB 396
154 Zbořilová/2585 - Fišer/847 192,00 396 48,48 Fišer Jiří (847), Zbořilová Drahuše (2585) 0 SB  3 KB3 KB 396
165 Janoušková/2812 - Urban/277 186,00 396 46,97 Urban Jan (277), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 396
1717 Krásová/1754 - Mikulas Krasa 158,00 360 43,89 Krásová Diana (1754) 0 SB  2 KB2 KB 360
1812 Orel/2125 - Meduna/2664 157,00 360 43,61 Orel Aleš (2125), Meduna Jan (2664) 0 SB  2 KB2 KB 360
1919 Dohnálková/2841 - Dohnálek/539 156,00 360 43,33 Dohnálek Jaromír (539), Dohnálková Jarmila (2841) 0 SB  1 KB1 KB 360
2016 Ludvík/713 - Hruška/2881 153,00 360 42,50 Ludvík Bohumil (713), Hruška František (2881) 0 SB  1 KB1 KB 360
218 Jana Marteova - Dvořáková/2718 162,00 396 40,91 Dvořáková Jarmila (2718) 0 SB  1 KB1 KB 396
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1