Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj skupina B


28. 12. 2015


Párový turnaj


Kouty


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Batela/357 - Batelová/358 236 64.8 Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  34 KB34 KB 236
213 Macek/2652 - Meduna/2664 235 64.6 Macek Vladimír (2652), Meduna Jan (2664) 0 SB  27 KB27 KB 235
33 Gucklerová/2627 - Bečka/1864 229 62.9 Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  22 KB22 KB 229
48 Bubník Gerhardt - Vacek/2730 208 57.1 Vacek Jiří (2730), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  17 KB17 KB 208
57 Albrechtová/2093 - Eliášová/2868 204 56.0 Albrechtová Zuzana (2093), Eliášová Miloslava (2868) 0 SB  13 KB13 KB 204
62 Roninová/1493 - Ronin/1492 202 55.5 Ronin Michal (1492), Roninová Renata (1493) 0 SB  11 KB11 KB 202
79 Suková/2689 - Kloudová/2814 187 51.4 Suková Marta (2689), Kloudová Marie (2814) 0 SB  8 KB8 KB 187
810 Tomanová/2794 - Gebertová/2795 183 50.3 Tomanová Zuzana (2794), Gebertová Alena (2795) 0 SB  7 KB7 KB 183
911 Grusová/2852 - Rosolová/2649 180 49.5 Rosolová Marie (2649), Grusová Ivana (2852) 0 SB  5 KB5 KB 180
106 Zbořilová/2585 - Weberová/2690 173 47.5 Zbořilová Drahuše (2585), Weberová Alena (2690) 0 SB  4 KB4 KB 173
1115 Hlavačková/2853 - Železný/2008 167 45.9 Železný Petr (2008), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  3 KB3 KB 167
1216 Hasanová Anna - Hlaváčová/1924 157 43.1 Hlaváčová Barbora (1924), Hasanová Anna (3028) 0 SB  3 KB3 KB 157
1312 Janoušková/2812 - Urban/277 149 40.9 Urban Jan (277), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 149
141 Přerovský/2231 - Poláčková/2230 139 38.2 Poláčková Věra (2230), Přerovský Václav (2231) 0 SB  2 KB2 KB 139
1514 Nešev/2808 - Neševová/2816 133 36.5 Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  1 KB1 KB 133
164 Farkašová/2796 - Bihelerová/2914 130 35.7 Farkašová Marie (2796), Bihelerová Maja (2914) 0 SB  1 KB1 KB 130
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1