Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj skupina B


29. 12. 2015


Párový turnaj


Kouty


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
112 Urban/277 - Bubník Gerhardt 201.5 64.6 Bubník Gerhardt (3025), Urban Jan (277) 0 SB  34 KB34 KB 201.5
27 Roninová/1493 - Ronin/1492 186.3 59.7 Ronin Michal (1492), Roninová Renata (1493) 0 SB  26 KB26 KB 186.3
36 Gucklerová/2627 - Bečka/1864 178.7 57.3 Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  21 KB21 KB 178.7
49 Suková/2689 - Kloudová/2814 176.6 56.6 Kloudová Marie (2814), Suková Marta (2689) 0 SB  16 KB16 KB 176.6
511 Říha/1714 - Železná/1378 175.5 56.3 Říha Ivan (1714), Železná Jarmila (1378) 0 SB  11 KB11 KB 175.5
55 8 Zbořilová/2585 - Weberová/2690 175.5 56.3 Weberová Alena (2690), Zbořilová Drahuše (2585) 0 SB  11 KB11 KB 175.5
72 Albrechtová/2093 - Eliášová/2868 161.4 51.7 Albrechtová Zuzana (2093), Eliášová Miloslava (2868) 0 SB  7 KB7 KB 161.4
814 Nešev/2808 - Neševová/2816 161 51.6 Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  6 KB6 KB 161
910 Tomanová/2794 - Gebertová/2795 154.9 49.6 Gebertová Alena (2795), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  5 KB5 KB 154.9
1013 Ludvík/713 - Henzlová/2484 150.6 48.3 Henzlová Irena (2484), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  4 KB4 KB 150.6
113 Hlaváčová/1924 - Hasanová Anna 144.1 46.2 Hasanová Anna (3028), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  3 KB3 KB 144.1
121 Grusová/2852 - Rosolová/2649 141.9 45.5 Grusová Ivana (2852), Rosolová Marie (2649) 0 SB  2 KB2 KB 141.9
1315 Farkašová/2796 - Bihelerová/2914 116 37.2 Bihelerová Maja (2914), Farkašová Marie (2796) 0 SB  2 KB2 KB 116
144 Poláčková/2230 - Přerovský/2231 115.9 37.1 Poláčková Věra (2230), Přerovský Václav (2231) 0 SB  1 KB1 KB 115.9
155 Hlavačková/2853 - Železný/2008 102.9 33.0 Hlavačková Věra (2853), Železný Petr (2008) 0 SB  1 KB1 KB 102.9
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2