Český bridžový svaz

Skupinová B podzim 2015


10. 9. 2015 - 14. 1. 2016


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky a malé ceny


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Vondráčková/ 2182 - Machát/ 320 120.75 ---BKP Machát Vladimír (320), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  720 KB720 KB 120.75
2Peterka/ 145 - Kopecký/ 2292 103.21 ---VS Peterka Milan (145), Kopecký Jan (263) 0 SB  680 KB680 KB 103.21
3Sovová/ 274 - Vidímský/ 2121 98,90 ---BKP Sovová Jana (274), Vidimský Karel (2121) 0 SB  620 KB620 KB98.90
4Rubač/ 2112 - Stádník/ 1440 96.82 ---NEK Rubáč Tomáš (1389), Stádník Jiří (1440) 0 SB  580 KB580 KB 96.82
5Dudek/ 291 - Šimek/ 176 95.82 ---BKP Šimek Petr (176), Dudek Jiří (291) 0 SB  520 KB520 KB 95.82
6Toufar/ 106 - Hebák/ 10 94.57 ---VS Hebák Petr (10), Toufar Pavel (106) 0 SB  480 KB480 KB 94.57
7Bečka/ 1864 - Urban/ 2235 86.42 ---CHB Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  440 KB440 KB 86.42
8Dyk/ 293 - Kolací/ 1724 80.19 ---NEK Dyk Petr (293) 0 SB  420 KB420 KB 80.19
9Hanák/ 2209 - Hanák/ 2209 78.54 ---NEK Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  380 KB380 KB 78.54
10Kadlec/ 2238 - Krása M./ 1728 76.04 ---BKP Krása Miroslav (1815), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  360 KB360 KB 76.04
11Friš/ 2600 - Bambas/ 201 73.84 ---OLY Bambas Jiří (201), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  320 KB320 KB 73.84
12Petrovská/ 1735 - Petrovský/ 1736 70.62 ---BKP Petrovská Alena (1735), Petrovský Mario (1736) 0 SB  300 KB300 KB 70.62
13Bubník/ 247 - Spálovský/ 1761 116,62 ---B13 Spálovský Luboš (1761) 0 SB  280 KB280 KB 
14Mareček/ 2697 - Tatíček/ 2863 102,99 ---NEK Mareček Milan (2697), Tatíček Miroslav (2863) 0 SB  260 KB260 KB 
15Gallovič/ 1931 - Lužny/ 2411 101,38 ---NEK Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  240 KB240 KB 
16Kotěšovcová/ 1990 - Borecký/ 114 101,12 ---BKP Borecký Jaroslav (114), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  220 KB220 KB 
17Nulíček/ 1188 - Popelář/ 2514 101,11 ---PAR Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  200 KB200 KB 
18Kupková L./ 878 - Kupková B./ 878 95,65 ---BKP Kupková Lucie (878), Kupková Barbora (2890) 0 SB  180 KB180 KB 
19Kokešová/ 1724 - Tomanová/ 2794 85,4 ---BKP Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  180 KB180 KB 
20Říha/ 2580 - Vilím/ 2605 81,22 ---BKP Říha Ivan (1714), Vilím Pavel (2605) 0 SB  160 KB160 KB 
21Fojtíková/ 452 - Fojtík/ 120 80,59 ---NEK Fojtík Lev (120), Fojtíková Helena (452) 0 SB  140 KB140 KB 
22Zejdl/ 2440 - Macura/ 1933 74,22 ---VS Macura Milan (1933) 0 SB  140 KB140 KB 
23Shonová/ 98 - Etlík/ 7 73,31 ---BKP Etlík Tomáš (7), Shonová Soňa (98) 0 SB  120 KB120 KB 
24Chlouba/ 2050 - Švach/ 343 51,62 ---B13 Švach Ivan (343), Chalupa Petr (2050) 0 SB  120 KB120 KB 
25Vajdová/ 2062 - Vajda/ 2765 123,96 ---CHB Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  100 KB100 KB 
26Gucklerová/ 2627 - Santusová/ 2554 112,42 ---BKP Santusová Isabela (2554), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  100 KB100 KB 
27Hermann/ 206 - Nedbal/ 93 102,23 ---BKP Nedbal Jan (93), Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  100 KB100 KB 
28Benák/ 1087 - Volhejn P./ 2910 102,03 ---VS Benák Jaroslav (1087), Volhejn Petr (2909) 0 SB  80 KB80 KB 
29Gerychová/ 2529 - Zieleniec/ 2540 98,25 ---BKP Gerychová Libuše (2529), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  80 KB80 KB 
30Baumann/ 1955 - Macek/ 2652 95,09 ---BKP Baumann Svatopluk (1955), Macek Vladimír (2652) 0 SB  80 KB80 KB 
31Neševová/ 2816 - Nešev/ 2808 92,03 ---TOP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  60 KB60 KB 
32Picková/ 2535 - Pick/ 2534 88,73 ---BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  60 KB60 KB 
33Vítečková/ 2592 - Chudárková/ 2135 75,31 ---BKP Chudárková Jindřiška (2135), Vítečková Jana (2592) 0 SB  60 KB60 KB 
34Langerová/ 1917 - Šmerdová/ 1922 67,16 ---BKP Langerová Mariana (1917), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  60 KB60 KB 
35Vronská/ 2538 - Pavlovský/ 1967 61,69 ---NEK Pavlovský Tomáš (1967), Vronská Renata (2538) 0 SB  40 KB40 KB 
36Zitová/ 2540 - Železná/ 1378 58,15 ---NEK Železná Jarmila (1378), Zítová Marcela (1902) 0 SB  40 KB40 KB 
37Trávníčková/ 1132 - Šmidtová/ 1452 116,28 ---B13 Trávníčková Jana (1132), Šmidtová Lenka (1452) 0 SB  40 KB40 KB 
38Jasná/ 2593 - Fišer/ 847 104,28 ---BKP Fišer Jiří (847), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  40 KB40 KB 
39Černovská/ 2895 - Sajal/ 24 104,01 ---BKP Sajal Pavel (24), Černovská Lenka (2895) 0 SB  40 KB40 KB 
40Šaržíková/ 2604 - Hajdoková/ 2501 97,6 ---B13 Hajdoková Elena (2501), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  40 KB40 KB 
41Dvořáková/ 2646 - Krebsová/ 2645 89,57 ---BKP Krebsová Stanislava (2645), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  20 KB20 KB 
42Amlerová/ 2952 - Lukšová/ 2903 87,02 ---BKP Lukšová Hana (2903), Amlerová Kateřina (2952) 0 SB  20 KB20 KB 
43Perlín/ 143 - Outrata/ 1876 84,71 ---BKP Perlín Ctibor (143), Outrata Edvard (1876) 0 SB  20 KB20 KB 
44Suková/ 2689 - Kloudová/ 2814 84,1 ---BKP Suková Marta (2689), Kloudová Marie (2814) 0 SB  20 KB20 KB 
45Čížková/ 2770 - Štáfková/ 2654 72,11 ---BKP Štáfková Nelly (2654), Čížková Monika (2770) 0 SB  20 KB20 KB 
46Zbořilová/ 2585 - Weberová/ 2690 60,32 ---BKP Zbořilová Drahuše (2585), Weberová Alena (2690) 0 SB  20 KB20 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1