Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


23. 1. 2016


Párový turnaj


České Budějovice


Czech Bridge Tour


BK Máj České Budějovice


Dušan Šlachta


Czech Bridge Tour



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
120 Bahník O./2095-Bahník P./695 60.56 61.03 60.800 CHB-BKP Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 15 SB  728 KB288 KB 60.56 61.03 60.800
225 Posledník/1895-Žmak/2882 64.86 56.79 60.667 CHB Posledník Přemysl (1895), Žmak Maxim (2882) 12 SB  856 KB256 KB 64.86 56.79 60.667
323 Vozábal/1868-Zajíček/1747 58.89 61.28 60.133 BKP Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 10 SB  722 KB232 KB 58.89 61.28 60.133
426 Bahníková/337-Martynek j./1893 60.69 57.82 59.200 BKP Bahníková Eva (337), Martynek Jan (1893) 8 SB  418 KB208 KB 60.69 57.82 59.200
57 Frabša/926-Kvoček/300 65.38 50.97 58.467 UHR-KOŠ Frabša Zdeněk (926) 7 SB  164 KB184 KB 65.38 50.97 58.467
611 Schulzová V./1981-Laštovička/196 60.00 53.75 57.000 BKP Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 6 SB  98 KB168 KB 60.00 53.75 57.000
74 Wufka-Füreder 57.95 50.28 54.267 AUT 5 SB  184 KB144 KB 57.95 50.28 54.267
82 Kopecký/2292-Macura/1933 54.36 53.06 53.733 VŠ Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 4 SB  418 KB128 KB 54.36 53.06 53.733
916 Kyptová/1393-Mašek/323 52.05 54.23 53.141 CBM-BKP Mašek Jiří (323), Kyptová Monika (1393) 3 SB  760 KB120 KB 52.05 54.23 53.141
1021 Erdeová/301-Humpál/2523 57.08 48.59 52.667 BKP-CBM Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 3 SB  204 KB104 KB 57.08 48.59 52.667
111 Ertner/607-Horáček/610 51.67 53.19 52.400 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 2 SB  726 KB96 KB 51.67 53.19 52.400
1214 Hájková/2380-Erde/39 51.28 52.56 51.923 HAV-BKP Erde Alexander (39), Hájková Soňa (2380) 2 SB  320 KB80 KB 51.28 52.56 51.923
133 Hnátová/187-Scháňka/2683 53.21 48.89 51.133 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 1 SB  972 KB72 KB 53.21 48.89 51.133
1430 Vlachová/2153-Pulkrab/1734 49.74 51.54 50.641 UHR-CBM Pulkrab Petr (1734), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  64 KB64 KB 49.74 51.54 50.641
155 Svobodová/342-Spálovský/1761 44.87 56.53 50.467 BKP-TRI Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  60 KB60 KB 44.87 56.53 50.467
1519 Hájek/2031-Tomis/2876 44.72 55.77 50.467 HAV Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  60 KB60 KB 44.72 55.77 50.467
1722 Haman/394-Kopřiva/52 53.33 47.56 50.333 BRN-BKP Kopřiva Jiří (52), Haman Aleš (394) 0 SB  48 KB48 KB 53.33 47.56 50.333
1824 Kupková/878-Emmer/2108 48.75 51.28 50.067 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  40 KB40 KB 48.75 51.28 50.067
196 Guldbrandsen/2894-Radojcic/2936 44.62 54.86 49.533 VŠ Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  40 KB40 KB 44.62 54.86 49.533
2013 Pivnička/2404-Vrkoč/669 50.26 48.06 49.200 BKP Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 0 SB  32 KB32 KB 50.26 48.06 49.200
2128 Kohutová/2733-Teichmann/2462 52.78 45.26 48.867 HAV Teichmann Lukáš (2462), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  32 KB32 KB 52.78 45.26 48.867
2232 Maňák/664-Vondřich/70 52.18 44.49 48.333 CBM-BKP Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  24 KB24 KB 52.18 44.49 48.333
2333 Svoboda/341-Žylka/2346 44.23 50.77 47.500 BKP-UHR Svoboda Otakar (341), Žylka Kamil (2346) 0 SB  24 KB24 KB 44.23 50.77 47.500
2418 Albrechtová/2093-Píšová/2476 42.78 51.03 47.067 CBM Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  24 KB24 KB 42.78 51.03 47.067
2515 Kypta/1170-Pokorný/2526 46.92 46.54 46.731 CBM Kypta Václav (1170), Pokorný Oldřich (2526) 0 SB  16 KB16 KB 46.92 46.54 46.731
2629 Stareček/2086-Walach/2877 40.56 51.28 46.133 HAV Stareček Ivan (2086), Walach Vít (2877) 0 SB  16 KB16 KB 40.56 51.28 46.133
2710 Janas/2491-Pyszko/2871 43.59 48.75 46.067 HAV Janas Adam (2491), Pyszko Adam (2871) 0 SB  16 KB16 KB 43.59 48.75 46.067
288 Volhejn P./2909-Volhejn V./280 53.33 36.11 45.067 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  16 KB16 KB 53.33 36.11 45.067
2931 Klímová/2098-Mandysová/2239 38.97 44.10 41.538 VŠ Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB 38.97 44.10 41.538
3012 Čermáková/2587-Plosová/2094 32.82 48.61 40.400 CBM Plosová Anna (2094), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  8 KB8 KB 32.82 48.61 40.400
319 Täuberová/1395-Täuber/1394 37.31 42.50 39.800 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  8 KB8 KB 37.31 42.50 39.800
3217 Hozda/612-Škalda/1825 34.17 43.33 38.933 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  8 KB8 KB 34.17 43.33 38.933
3327 Němčík/2834-Romanowski/2873 46.94 28.85 37.533 HAV Němčík Daniel (2834), Romanowski Čeněk (2873) 0 SB  8 KB8 KB 46.94 28.85 37.533
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1