Český bridžový svaz

Skupinová A podzim 2015


14. 9. 2015 - 25. 1. 2016


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky a malé ceny


BK Praha


V. Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Šlemr/ 2290 - Žylka/ 2346 68.89 BKP-UHR Šlemr Jakub (2290), Žylka Kamil (2346) 0 SB  720 KB720 KB 68.89
2Kopecký M/ 2292 - Kurka/ 2512 54.07 VS-CHB Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 0 SB  700 KB700 KB 54.07
3Vozábal/ 1868 - Zadražil/ 1748 48.76 BKP-BKP Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  660 KB660 KB 48.76
4Číža/ 999 - Holý/ 892 44.89 BKP-BKP Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  620 KB620 KB 44.89
5Bouřa/ 2701 - Králík F/ 801 42.00 UHR-UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  580 KB580 KB 42.00
6Macura/ 1933 - Medlín A/ 2304 41.39 VS-BKP Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933) 0 SB  560 KB560 KB 41.39
7Hnátová/ 187 - Diamant/ 289 82.65 BKP-BKP Hnátová Daniela (187), Diamant Jan (289) 0 SB  510 KB510 KB 82.65
7Bahník P/ 2096 - Svoboda/ 341 79.14 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  510 KB510 KB 79.14
9Bahník O/ 2096 - Mráz/ 895 65.45 BKP-BKP Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  450 KB450 KB 65.45
9Bahníková/ 337 - Textor/ 33 72.33 BKP-BKP Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  450 KB450 KB 72.33
11Kolínský/ 49 - Lauer/ 56 46.29 BKP-BKP Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  410 KB410 KB 46.29
11Erde/ 39 - Kopřiva/ 52 60.86 BKP-BKP Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  410 KB410 KB 60.86
13Kupková L/ 878 - Emmer/ 2108 41.31 BKP-BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  370 KB370 KB 41.31
13Batelová/ 358 - Batela/ 357 35.80 CB-CB Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  370 KB370 KB 35.80
15Tomčíková/ 180 - Petrovská/ 1735 41.29 BKP-BKP Tomčíková Zdena (180), Petrovská Alena (1735) 0 SB  330 KB330 KB 41.29
15Hradil/ 44 - Jelínek Z/ 13 29.63 BKP-BKP Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  330 KB330 KB 29.63
17Úlehlová/ 1435 - Mödritzer/ 1341 42666 B13-NER Mödritzer Miloslav (1341), Úlehlová Markéta (1435) 0 SB  290 KB290 KB 42666
17Erdeová/ 301 - Mašek Jiří/ 323 22.24 BKP-BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  290 KB290 KB 22.24
19Filip/ 1502 - Scháňka/ 2683 59.55 BKP-VS Filip Anatol (1502), Scháňka Martin (2683) 0 SB  260 KB260 KB 59.55
19Pešout/ 144 - Plhal/ 146 59.27 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  260 KB260 KB 59.27
21Hoderová/ 2351 - Martynek/ 1893 56.92 VS-BKP Martynek Jan (1893), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  230 KB230 KB 56.92
21Vajdová/ 2062 - Pojman/ 2396 58.15 CHB-CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  230 KB230 KB 58.15
23Kuk/ 313 - Vrkoč/ 669 56.33 BKP-BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  210 KB210 KB 56.33
23Nosek/ 19 - Vondřich/ 70 55.98 BKP-BKP Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  210 KB210 KB 55.98
25Černá/ 2918 - Pírek/ 1374 44.32 BKP-CHB Pírek Zdeněk (1374), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  190 KB190 KB 44.32
25Kolek/ 2672 - Vojtík/ 2702 48.15 HAV-UHR Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  190 KB190 KB 48.15
27Fořtová/ 1985 - Kulišanová/ 55 43.35 BKP-BKP Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  170 KB170 KB 43.35
27Nulíček/ 1188 - Zajíček/ 1747 42.00 BKP-BKP Nulíček Vladimír (1188), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  170 KB170 KB 42.00
29Galbavý/ 2244 - Spálovský/ 1761 39.53 BKP-B13 Spálovský Luboš (1761), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  150 KB150 KB 39.53
29Benák/ 1087 - Kafka/ 2111 36.45 OLY-OLY Benák Jaroslav (1087), Kafka Tomáš (2111) 0 SB  150 KB150 KB 36.45
31Maršíková/ 1865 - Petrovský/ 1736 64.31 BKP-BKP Petrovský Mario (1736), Maršíková Helena (1865) 0 SB  140 KB140 KB 64.31
31Macháček/ 2897 - Janů/ 1026 58.45 BKP-NEK Janů Jiří (1026), Macháček David (2897) 0 SB  140 KB140 KB 58.45
33Bráza/ 2180 - Urban V/ 2235 55.09 BKP-CHB Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  120 KB120 KB 55.09
33Krásová/ 1754 - Hrubant/ 1497 56.16 BKP-BKP Hrubant Ivan (1497), Krásová Diana (1754) 0 SB  120 KB120 KB 56.16
35Rubač/ 2112 - Tomáš/ 534 49.61 TOP-TOP Tomáš Jiří (534), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  110 KB110 KB 49.61
35Kálalová A/ 2573 - Hlaváč J/ 2110 52.65 NMM-OLY Hlaváč Jan (2048), Ježková Anna (2573) 0 SB  110 KB110 KB 52.65
37Jirout/ 162 - Štulc/ 31 49.01 BKP-BKP Štulc Jiří (31), Jirout Tomáš (162) 0 SB  100 KB100 KB 49.01
37Fořt/ 703 - Literák/ 57 52.29 PAR-BKP Literák Lubomír (57), Fořt Tomáš (703) 0 SB  100 KB100 KB 52.29
39Janíková/ 2715 - Schulzová K/ 1981 41.90 UHR-BKP Schulzová Kristýna (2622), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  80 KB80 KB 41.90
39Kovář M/ 2281 - Kovář T/ 2281 43.98 OLY-OLY Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  80 KB80 KB 43.98
41Libovická/ 214 - Sovová/ 274 37.08 NEK-NEK Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  80 KB80 KB 37.08
41Rovinská/ 1353 - Talpa/ 104 36.47 BKP-BKP Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  80 KB80 KB 36.47
43Volák/ 236 - Voráč/ 238 67.50 BKP-BKP Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  70 KB70 KB 67.50
43Tlustý/ - Mašek Jan/ 55.19 ----- Macek Vladimír (2652) 0 SB  70 KB70 KB 55.19
45Vondráčková/ 2182 - Wasilewski/ 2450 54.17 BKP-CHB Leitermannová Lucie (2182), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  60 KB60 KB 54.17
45Lančová/ 1131 - Svobodová/ 342 55.18 BKP-BKP Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  60 KB60 KB 55.18
47Peterka/ 145 - Šubrt/ 103 51.88 BKP-BKP Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  60 KB60 KB 51.88
47Hubená/ 1723 - Hubený/ 82 54.69 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  60 KB60 KB 54.69
49Volhejn P/ 2910 - Volhejn V/ 280 46.11 VS-VS Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  50 KB50 KB 46.11
49Bečka/ 1864 - Urban/ 277 48.60 B13-NEK Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  50 KB50 KB 48.60
51Verdier/ 1839 - Zábranský/ 356 42.65 BKP-BKP Zábranský Milan (356), Verdier Marc (1839) 0 SB  40 KB40 KB 42.65
51Vlachová/ 2158 - Klemš/ 2696 46.01 UHR-HAV Kopecká Karolína (2153), Klemš Erik (2696) 0 SB  40 KB40 KB 46.01
53Severská/ 1384 - Hanák/ 2209 37.69 BKP-NEK Hanák Vladimír (876), Severská Marie (1384) 0 SB  40 KB40 KB 37.69
53Klímová/ 2098 - Mandysová/ 2239 40.33 VS-VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  40 KB40 KB 40.33
55Hebák/ 10 - Křížek/ 16 73.10 VS-BKP Hebák Petr (10), Křížek František (16) 0 SB  40 KB40 KB 73.10
55Suchá/ 1347 - Červenka/ 1764 69.34 B13-KRA Suchá Eva (1347), Červenka Jiří (1764) 0 SB  40 KB40 KB 69.34
57Böhmová/ 1818 - Schulzová V/ 1981 61.98 B13-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  40 KB40 KB 61.98
57Gulbrandsen/ 2894 - Radojčič/ 2936 59.68 VS-VS Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  40 KB40 KB 59.68
59Kupková B/ 878 - Frabša/ 926 48.12 BKP-UHR Frabša Zdeněk (926), Kupková Barbora (2890) 0 SB  20 KB20 KB 48.12
59Klíma/ 83 - Nedbal/ 93 54.04 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  20 KB20 KB 54.04
61Bambasová/ 1293 - Bambas/ 201 43.51 OLY-OLY Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  20 KB20 KB 43.51
61Lapčíková/ 2760 - Štrbová/ 2880 47.81 UHR-UHR Lapčíková Renata (2760), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  20 KB20 KB 47.81
63Stupka/ 198 - Škovran/ 2764 40.52 BKP-BKP Stupka Petr (198), Škovran Stanislav (2764) 0 SB  20 KB20 KB 40.52
63Rokosová/ 2555 - Vacek/ 2730 40.97 BKP-BKP Rokosová Eva (2555), Vacek Jiří (2730) 0 SB  20 KB20 KB 40.97
65Borecký/ 114 - Toufar/ 106 32.77 BKP-BKP Toufar Pavel (106), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  20 KB20 KB 32.77
65Trávníčková/ 1132 - Zítová/ 1902 28.16 B13-BKP Trávníčková Jana (1132), Zítová Marcela (1902) 0 SB  20 KB20 KB 28.16
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1