Český bridžový svaz

Párový turnaj BKP - bavlnka


16. 2. 2016


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová


Bavlnka



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
15 Patka/2817 - Hlavačková/2853 312.4 64.5 Patka Michal (2817), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  35 KB35 KB 312.4
222 Svoboda/341 - Emmer/2108 303.6 62.7 Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 0 SB  30 KB30 KB 303.6
319 Eliášová/2868 - Rosolová/2649 301.4 62.3 Rosolová Marie (2649), Eliášová Miloslava (2868) 0 SB  26 KB26 KB 301.4
423 Holakovský/76 - Gerychová Libuše 281.6 58.2 Holakovský Josef (76) 0 SB  22 KB22 KB 281.6
512 Fišer/847 - Fišerová/914 273.9 56.6 Fišer Jiří (847), Fišerová Milada (914) 0 SB  19 KB19 KB 273.9
616 Sukhanenko/2827 - Sukhanenko/2828 267.3 55.2 Sukhanenko Irina (2827), Sukhanenko Viktor (2828) 0 SB  16 KB16 KB 267.3
710 Hladká/2900 - Fořtová/1985 265.1 54.8 Fořtová Eva (1985), Hladká Marie (2900) 0 SB  14 KB14 KB 265.1
83 Etlík/7 - Hink/1766 258.5 53.4 Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  12 KB12 KB 258.5
94 Kloudová/2814 - Suková/2689 255.2 52.7 Suková Marta (2689), Kloudová Marie (2814) 0 SB  10 KB10 KB 255.2
1014 Čížková/116 - Kopecký/263 254.1 52.5 Čížková Marta (116), Kopecký Jan (263) 0 SB  9 KB9 KB 254.1
1113 Hasanová/3027 - Havlínová/2921 251.9 52.0 Havlínová Jitka (2921), Hasanová Anna (3028) 0 SB  7 KB7 KB 251.9
119 Kalenda - Nergl 251.9 52.0 0 SB  7 KB7 KB 251.9
138 Burda/250 - Hanák/876 248.6 51.4 Burda Karel (250), Hanák Vladimír (876) 0 SB  6 KB6 KB 248.6
1417 Bosáková/2916 - Siničáková Marta 245.3 50.7 Bosáková Zdenka (2916) 0 SB  5 KB5 KB 245.3
1521 Zejdl - Rausch 235.4 48.6 0 SB  4 KB4 KB 235.4
167 Neševová/2816 - Dvořáková/2718 233.2 48.2 Dvořáková Jarmila (2718), Neševová Olga (2816) 0 SB  3 KB3 KB 233.2
1720 Tomčíková/180 - Pick/2534 229.9 47.5 Tomčíková Zdena (180), Pick Petr (2534) 0 SB  3 KB3 KB 229.9
1811 Vacek/2730 - Tomanová/2794 223.3 46.1 Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  3 KB3 KB 223.3
192 Šmerdová/1922 - Bohdalová/242 218.9 45.2 Bohdalová Věra (242), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  2 KB2 KB 218.9
2015 Hons/2809 - Jaklovská/2811 201.3 41.6 Hons Petr (2809), Jaklovská Eva (2811) 0 SB  2 KB2 KB 201.3
201 Picková/2535 - Bezděková/2528 201.3 41.6 Bezděková Věra (2528), Picková Helena (2535) 0 SB  2 KB2 KB 201.3
2224 Voborný/2598 - Zbořilová/2585 178.2 36.8 Zbořilová Drahuše (2585), Voborný Radek (2598) 0 SB  1 KB1 KB 178.2
236 Štaralová/2651 - Janoušková/2812 170.5 35.2 Štaralová Yveta (2651), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 170.5
2418 Farkašová/2796 - Nádvorníková/2798 145.2 30.0 Farkašová Marie (2796), Nádvorníková Niva (2798) 0 SB  1 KB1 KB 145.2
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1