Český bridžový svaz

Bridžový týden Rokytnice jaro 2016 úvodní


9. 4. 2016


Párový turnaj


Rokytnice n. Jizerou


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
18 Ochvat/412 - Wirthová/2866 391.0 68.4 Ochvat Lumír (412), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  35 KB35 KB 391.0
26 Kulišan/54 - Kulišanová/55 360.9 63.1 Kulišan Jiří (54), Kulišanová Jarmila (55) 0 SB  30 KB30 KB 360.9
322 Fořt/703 - Petrovská/1735 354.3 61.9 Fořt Tomáš (703), Petrovská Alena (1735) 0 SB  26 KB26 KB 354.3
47 Dohnálek/539 - Dohnálková/2841 340.5 59.5 Dohnálek Jaromír (539), Dohnálková Jarmila (2841) 0 SB  23 KB23 KB 340.5
514 Picmaus/415 - Picmausová/618 334.4 58.5 Picmaus Bohumil (415), Picmausová Olga (618) 0 SB  20 KB20 KB 334.4
624 Literák/57 - Petrovský/1736 322.6 56.4 Literák Lubomír (57), Petrovský Mario (1736) 0 SB  17 KB17 KB 322.6
717 Nešev/2808 - Neševová/2816 299.7 52.4 Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  15 KB15 KB 299.7
813 Němcová/2364 - Kadeřábková/2365 299.1 52.3 Němcová Jana (2364), Kadeřábková Anna (2365) 0 SB  13 KB13 KB 299.1
918 Modritzer/1341 - Vacek/2730 296.9 51.9 Mödritzer Miloslav (1341), Vacek Jiří (2730) 0 SB  11 KB11 KB 296.9
1023 Hlaváčová/1924 - Vondráčková/2122 295.9 51.7 Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  9 KB9 KB 295.9
11Macek/2652 rover 51,6 Macek Vladimír (2652) 0 SB  8 KB8 KB 
121 Demlová/698 - Ludvík/713 294.8 51.5 Demlová Anna (698), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  7 KB7 KB 294.8
1319 Paříková/2421 - Tomčíková/180 288.6 50.5 Tomčíková Zdena (180), Paříková Libuše (2421) 0 SB  6 KB6 KB 288.6
1421 Gebertová/2795 - Tomanová/2794 277.9 48.6 Tomanová Zuzana (2794), Gebertová Alena (2795) 0 SB  5 KB5 KB 277.9
152 Bečka/1864 - Gucklerová/2627 276.2 48.3 Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  4 KB4 KB 276.2
163 Müllerová/2932 - Vítečková/2592 269.7 47.2 Vítečková Jana (2592), Müllerová Božena (2932) 0 SB  4 KB4 KB 269.7
179 Volhejnová/883 - Čížková/116 265.1 46.3 Čížková Marta (116), Volhejnová Marie (883) 0 SB  3 KB3 KB 265.1
1812 Farkašová/2796 - Hlavačková/2853 264.1 46.2 Farkašová Marie (2796), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  3 KB3 KB 264.1
1911 Vilím/2605 - Říha/1714 259.7 45.4 Říha Ivan (1714), Vilím Pavel (2605) 0 SB  2 KB2 KB 259.7
2015 Weberová/2690 - Rosolová/2649 244.6 42.8 Rosolová Marie (2649), Weberová Alena (2690) 0 SB  2 KB2 KB 244.6
2116 Dvořáková/2718 - Kaňková/2719 243.6 42.6 Dvořáková Jarmila (2718), Kaňková Irena (2719) 0 SB  2 KB2 KB 243.6
224 Dvořáková/2646 - Kloudová/2814 243.3 42.5 Dvořáková Zdenka (2646), Kloudová Marie (2814) 0 SB  2 KB2 KB 243.3
235 Hasanová/3028 - Havlínová/2921 238.5 41.7 Havlínová Jitka (2921), Hasanová Anna (3028) 0 SB  1 KB1 KB 238.5
2410 Poláčková/2230 - Přerovský/2231 237.9 41.6 Poláčková Věra (2230), Přerovský Václav (2231) 0 SB  1 KB1 KB 237.9
2520 Nádvorníková/2798 - Janoušková/2812 177.9 31.1 Nádvorníková Niva (2798), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 177.9
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1