Český bridžový svaz

Bridžový týden Rokytnice jaro 2016 dopolední


12. 4. 2016


Párový turnaj


Rokytnice n. Jizerou


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Kulišanová/55 - Kulišan/54 265.6 60.4 Kulišan Jiří (54), Kulišanová Jarmila (55) 0 SB  35 KB35 KB 265.6
21 Fořt/703 - Tomčíková/180 251.2 57.1 Tomčíková Zdena (180), Fořt Tomáš (703) 0 SB  30 KB30 KB 251.2
322 Petrovský/1736 - Bečka/1864 247.1 56.2 Petrovský Mario (1736), Bečka Jiří (1864) 0 SB  25 KB25 KB 247.1
47 Rosolová/2649 - Farkašová/2796 246.8 56.1 Rosolová Marie (2649), Farkašová Marie (2796) 0 SB  21 KB21 KB 246.8
510 Picmaus/415 - Picmausová/618 242.3 55.1 Picmaus Bohumil (415), Picmausová Olga (618) 0 SB  17 KB17 KB 242.3
66 Modritzer/1341 - Petrovská/1735 240.1 54.6 Mödritzer Miloslav (1341), Petrovská Alena (1735) 0 SB  15 KB15 KB 240.1
717 Weberová/2690 - Wirthová/2866 239.3 54.4 Weberová Alena (2690), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  12 KB12 KB 239.3
814 Volhejnová/883 - Ochvat/412 234.7 53.3 Ochvat Lumír (412), Volhejnová Marie (883) 0 SB  10 KB10 KB 234.7
916 Říha/1714 - Literák/57 232.2 52.8 Literák Lubomír (57), Říha Ivan (1714) 0 SB  8 KB8 KB 232.2
108 Gucklerová/2627 - Paříková/2421 228.7 52.0 Paříková Libuše (2421), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  7 KB7 KB 228.7
114 Kloudová/2814 - Tomanová/2794 226.7 51.5 Tomanová Zuzana (2794), Kloudová Marie (2814) 0 SB  6 KB6 KB 226.7
129 Hlaváčová/1924 - Vondráčková/2122 217.7 49.5 Hlaváčová Barbora (1924), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  5 KB5 KB 217.7
1315 Dohnálková/2841 - Dohnálek/539 217.6 49.5 Dohnálek Jaromír (539), Dohnálková Jarmila (2841) 0 SB  4 KB4 KB 217.6
143 Neševová/2816 - Poláčková/2230 213.5 48.5 Poláčková Věra (2230), Neševová Olga (2816) 0 SB  3 KB3 KB 213.5
1518 Demlová/698 - Ludvík/713 203.9 46.3 Demlová Anna (698), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  3 KB3 KB 203.9
1612 Müllerová/2932 - Nádvorníková/2798 199.3 45.3 Nádvorníková Niva (2798), Müllerová Božena (2932) 0 SB  2 KB2 KB 199.3
1713 Němcová/2364 - Kadeřábková/2365 199 45.2 Němcová Jana (2364), Kadeřábková Anna (2365) 0 SB  2 KB2 KB 199
1819 Vacek/2730 - Macek/2652 196.7 44.7 Macek Vladimír (2652), Vacek Jiří (2730) 0 SB  2 KB2 KB 196.7
195 Dvořáková/2646 - Vítečková/2592 187.9 42.7 Vítečková Jana (2592), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  1 KB1 KB 187.9
2020 Janoušková/2812 - Gebertová/2795 185.8 42.2 Gebertová Alena (2795), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 185.8
2121 Hasanová/3028 - Havlínová/2921 131.9 30.0 Havlínová Jitka (2921), Hasanová Anna (3028) 0 SB  1 KB1 KB 131.9
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1