Český bridžový svaz

Dorostenecký párový přebor ČR 2004


6. - 7. 3. 2004


Párový turnaj


Havířov





Výbor ČBS


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Gula, Stefanow 5 SB  222 KB222 KB67.85
2Mierzejewski, Szolucha 4 SB  804 KB204 KB66.06
3Janková, Macura Macura Milan (1933), Chalupová Jana (2187) 4 SB  492 KB192 KB63.47
4Pipek, Pojman Pojman Miloslav (2396) 4 SB  280 KB180 KB62.21
5Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 4 SB  74 KB174 KB59.89
6Reclik, Smaza 3 SB  862 KB162 KB59.05
7Andrzejowski, Haich 3 SB  650 KB150 KB58.63
8Luczak, Zwolankiewicz 3 SB  444 KB144 KB58.27
9Kopera, Nocoň 3 SB  238 KB138 KB58.06
10Balska, Wieczorek 3 SB  26 KB126 KB57.86
11Janik, Trzebinski 2 SB  820 KB120 KB57.42
12Hoderová, Kopecký Kopecký Michal (2292), Vlčková Pavla (2351) 2 SB  614 KB114 KB57.16
13Bakalarz, Naruszewicz 2 SB  408 KB108 KB56.32
14Goždzik, Malota 2 SB  202 KB102 KB55.98
15Štěpánová, Nymš Nymš Martin (2190) 1 SB  996 KB96 KB55.57
16Firszt, Sienicki 1 SB  890 KB90 KB55.44
17Schulz, Žebro 1 SB  784 KB84 KB55.32
18Frajczyk, Orlowska 1 SB  678 KB78 KB54.68
19Frank, Petrásek Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 1 SB  572 KB72 KB54.6
20Janik, Wesolowska 1 SB  472 KB72 KB54.57
21Kubala, Šmigala Kubala Viktor (2338) 1 SB  366 KB66 KB54.02
22Černá, Jindra Jindra Jaroslav (2183), Černá Anna Marie (2464) 1 SB  260 KB60 KB53.37
23Pelszyňská, Weinhold 1 SB  160 KB60 KB53.07
24Heroutová, Richtrová Hájková Soňa (2380) 1 SB  54 KB54 KB52.81
25Marga, Lobotka 0 SB  54 KB54 KB52.57
26Suder, Teichman Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  48 KB48 KB52.52
27Wadrzyk, Soltysik 0 SB  48 KB48 KB52.41
28Kaleta, Smieszkot 0 SB  42 KB42 KB52.01
29Hanáček, Podivínský 0 SB  42 KB42 KB51.63
30Klekot, Krajewska 0 SB  36 KB36 KB50.87
31Galuszka, Mus 0 SB  36 KB36 KB50.59
32Pipiak, Urbanczyk 0 SB  36 KB36 KB50.5
33Čaplár, Samuhel 0 SB  30 KB30 KB49.84
34Najzar, Žylka Žylka Kamil (2346) 0 SB  30 KB30 KB49.41
35Kokol, Palczewski 0 SB  30 KB30 KB49.35
36Polanski, Wozniak 0 SB  24 KB24 KB49.28
37Kapa, Žochowski 0 SB  24 KB24 KB48.97
37Urbančík, Koželuh 0 SB  24 KB24 KB48.97
39Firszt, Urbanczyk 0 SB  24 KB24 KB48.88
40Czopek, Fiedor 0 SB  24 KB24 KB48.82
41Mroczkowski, Ogonowski 0 SB  18 KB18 KB48.31
42Stepien, Strack 0 SB  18 KB18 KB48.14
43Dziedziel, Krug 0 SB  18 KB18 KB48.1
44Groszek, Wezyk 0 SB  18 KB18 KB47.22
45Kostek, Žmuda 0 SB  18 KB18 KB44.42
46Chodecki, Molenda 0 SB  12 KB12 KB44.19
47Novotná, Wertheim Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  12 KB12 KB43.82
48Mosler, Trebacz 0 SB  12 KB12 KB43.31
49Jangerla, Žmuda 0 SB  12 KB12 KB43.3
50Janecha, Zembaczynska 0 SB  12 KB12 KB42.57
51Naciborek,Szudarski 0 SB  12 KB12 KB41.91
52Nuras, Wanat 0 SB  12 KB12 KB41.61
53Luczak, Sobczak 0 SB  12 KB12 KB38.48
54Kiepura, Parkitny 0 SB  12 KB12 KB38.36
55Felcman, Šmídl 0 SB  6 KB6 KB37.73
56Kaminski, Krystian 0 SB  6 KB6 KB37.21
57Čapský, Míča 0 SB  6 KB6 KB37.09
58Fajt, Vomočil 0 SB  6 KB6 KB36.71
59Biernat, Trebacz 0 SB  6 KB6 KB36.22
60Sklarek, Slowik 0 SB  6 KB6 KB33.65
61Barcik, Golebiewska 0 SB  6 KB6 KB32.81
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1