Český bridžový svaz

Hlavní párový turnaj ve Slavonicích


1. 5. 2016


Párový turnaj


Slavonice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Chaos Bridge


Adam Kubica, Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
11 Vlachová/2153-Kopecký M./2292 66.402 UHR-VŠ Kopecká Karolína (2153), Kopecký Michal (2292) 0 SB  35 KB35 KB 66.402
28 Svobodová/342-Svoboda/341 64.550 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  32 KB32 KB 64.550
320 Bódis-Szilágyi 64.435 HUN 0 SB  28 KB28 KB 64.435
419 Bouřa/2701-Králík F./2154 61.458 UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  25 KB25 KB 61.458
55 Vajdová/2062-Žmak/2882 60.714 CHB Vajdová Pavlína (2062), Žmak Maxim (2882) 0 SB  21 KB21 KB 60.714
525 Macura/1933-Volhejn/280 60.714 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 0 SB  21 KB21 KB 60.714
77 Filip/1502-Medlín A./1333 57.169 BKP Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  17 KB17 KB 57.169
827 Šlemr/2290-Vozábal/1868 54.613 BKP Vozábal David (1868), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  15 KB15 KB 54.613
99 Mandysová/2239-Schulzová K./2622 54.497 VŠ-BKP Macurová Michaela (2239), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  14 KB14 KB 54.497
1022 Bahník M./694-Bahník P./695 54.464 PAR-BKP Bahník Miloš (694), Bahník Petr (695) 0 SB  12 KB12 KB 54.464
1111 Böhmová/1818-Spálovský/1761 53.333 TRI Spálovský Luboš (1761), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  11 KB11 KB 53.333
1226 Králíková/1495-Králík M./801 51.786 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  10 KB10 KB 51.786
136 Schulzová V./1981-Mašek/323 51.481 BKP Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 0 SB  9 KB9 KB 51.481
142 Pěkný/1912-Scháňka/2683 50.926 CBM-VŠ Pěkný Pavel (1912), Scháňka Martin (2683) 0 SB  8 KB8 KB 50.926
1516 Lapčíková/2760-Frabša/926 50.529 UHR Frabša Zdeněk (926), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  7 KB7 KB 50.529
1624 Bahníková/337-Bahník O./2095 49.851 BKP-CHB Bahníková Eva (337), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  6 KB6 KB 49.851
1728 Mališová/2843-Mališ/2844 48.942 UHR Mališová Cassie (2843), Mališ Petr (2844) 0 SB  5 KB5 KB 48.942
1829 Hnátová/187-Kohutová/2733 48.016 BKP-HAV Hnátová Daniela (187), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  5 KB5 KB 48.016
193 Kupková/878-Emmer/2108 47.354 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  4 KB4 KB 47.354
1913 Galbavá/2259-Galbavý/2244 47.354 BKP Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  4 KB4 KB 47.354
2112 Erdeová/301-Lauer/56 45.503 BKP Lauer Zbyněk (56), Erdeová Jana (301) 0 SB  3 KB3 KB 45.503
2218 Fořtová/1985-Fořt/703 44.180 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  3 KB3 KB 44.180
234 Horáček/610-Kypta/1170 43.651 TRU-CBM Horáček Josef (610), Kypta Václav (1170) 0 SB  3 KB3 KB 43.651
2415 Erde/39-Holý/892 42.593 BKP-KRA Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  2 KB2 KB 42.593
2530 Foldman-Frampol 42.196 RUS 0 SB  2 KB2 KB 42.196
2610 Štrbová/2880-Botur M./2676 41.270 VŠ-HAV Botur Michael (2676), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  2 KB2 KB 41.270
2721 Klemš/2696-Žylka/2346 41.071 HAV-UHR Žylka Kamil (2346), Klemš Erik (2696) 0 SB  2 KB2 KB 41.071
2814 Kopřiva/52-Pivnička/2404 40.106 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  1 KB1 KB 40.106
2931 Diamant/289-Textor/33 39.286 BKP Textor Michael (33), Diamant Jan (289) 0 SB  1 KB1 KB 39.286
3017 Hlaváč J./2048-Pojman/2396 36.905 CHB Hlaváč Jan (2048), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  1 KB1 KB 36.905
3123 Hovorka/2508-Lusk/2354 35.863 CHB Lusk Jan (2354), Hovorka Jiří (2508) 0 SB  1 KB1 KB 35.863
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1