Český bridžový svaz

VC Košic


7. - 8. 5. 2016


Párový turnaj


Košice


Vybrané mezinárodní turnaje


Výbor ČBS


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Molnár László-Szilágyi László 70.29 57.50 64.150 HUN 7 SB  908 KB288 KB 70.29 57.50 64.150
2Blat Marek-Skwark Jerzy 57.40 65.94 61.500 POL 6 SB  464 KB264 KB 57.40 65.94 61.500
3Bakalarz Adrian-Janeczko Maciej 60.19 59.06 59.650 POL 5 SB  400 KB240 KB 60.19 59.06 59.650
4Stworzewicz Jerzy-Wala Włodzimierz 52.98 65.19 59.087 POL 4 SB  244 KB224 KB 52.98 65.19 59.087
5Csipka Szilvia-Mezei Katalin 60.73 57.50 59.050 HUN 3 SB  618 KB208 KB 60.73 57.50 59.050
6Plewniak Grzegorz-Szczerbowski Jace 54.79 60.19 57.600 POL 3 SB  84 KB184 KB 54.79 60.19 57.600
7Kaleta Michał-Pawelczyk Tomasz 51.92 62.50 57.212 POL 2 SB  646 KB176 KB 51.92 62.50 57.212
8Kiełczewski Ryszard-Michałek Jerzy 52.19 60.77 56.650 POL 2 SB  260 KB160 KB 52.19 60.77 56.650
9Kvoček Juraj-Vodička Martin 55.67 57.08 56.350 KOŠ 1 SB  924 KB144 KB 55.67 57.08 56.350
10Baryła Zdzisław-Porada Jan 56.46 55.58 56.000 POL 1 SB  646 KB136 KB 56.46 55.58 56.000
11Bódis Gyula-Honti László 53.13 58.17 55.750 HUN 1 SB  410 KB120 KB 53.13 58.17 55.750
12Ploščica Miroslav-Števák Dušan 51.25 60.52 55.700 KOŠ 1 SB  202 KB112 KB 51.25 60.52 55.700
13Sebes G.-Varga I. 53.75 56.54 55.200 HUN 1 SB  34 KB104 KB 53.75 56.54 55.200
14Belčák Peter-Švec Ivo 56.04 53.17 54.550 KOŠ-BRA 0 SB  886 KB96 KB 56.04 53.17 54.550
15Menyhért Tibor-Šikra Branislav 51.54 55.94 53.650 KOŠ 0 SB  704 KB84 KB 51.54 55.94 53.650
15Patreuha Jakub-Patreuha Patryk 53.44 53.85 53.650 POL 0 SB  704 KB84 KB 53.44 53.85 53.650
17Marjai György-Zöld Ferenc 53.85 53.37 53.606 HUN 0 SB  562 KB72 KB 53.85 53.37 53.606
18Piechota Robert-Rojkowicz Bogdan 48.94 55.67 52.308 POL 0 SB  64 KB64 KB 48.94 55.67 52.308
19Cios Kazimierz-Krzeczek Leszek 49.48 53.56 51.600 POL 0 SB  64 KB64 KB 49.48 53.56 51.600
20Góralczyk Jerzy-Kruczek Bogusław 48.94 50.67 49.808 POL 0 SB  56 KB56 KB 48.94 50.67 49.808
21Gerhardová Jiřina/2505-Nováčková Marta/531 45.96 51.98 48.850 HER-HAV Nováčková Marta (531), Gerhardová Jiřina (2505) 0 SB  56 KB56 KB 45.96 51.98 48.850
22Gajdoš Jozef-Golovkov Ladislav 43.65 54.06 48.650 BRA 0 SB  48 KB48 KB 43.65 54.06 48.650
23Horňáková Katarína-Horňák Mirko 45.42 50.29 47.950 KOŠ 0 SB  48 KB48 KB 45.42 50.29 47.950
24Réti Zsuzsa-Gerö István 52.60 42.88 47.550 HUN 0 SB  40 KB40 KB 52.60 42.88 47.550
25Ankiersztejn Andrzej-Wybranowski Se 56.35 38.75 47.548 POL 0 SB  40 KB40 KB 56.35 38.75 47.548
26Balogh László-Samuel Péter 47.88 44.90 46.394 HUN 0 SB  32 KB32 KB 47.88 44.90 46.394
27Nižnanský Ján-Rezek Karol 42.98 49.90 46.300 BRA 0 SB  32 KB32 KB 42.98 49.90 46.300
28Faltus Ľudovít-Šikra Michal 50.77 41.54 46.154 MIC 0 SB  32 KB32 KB 50.77 41.54 46.154
29Hora Peter-Slabeycius Juraj 49.04 42.88 45.962 ŽIL 0 SB  24 KB24 KB 49.04 42.88 45.962
30Madej Roman-Sluszniak Mateusz 49.23 42.60 45.913 POL 0 SB  24 KB24 KB 49.23 42.60 45.913
31Janocko Mihal-Vovk Vladyslav 56.06 34.62 45.337 MIC 0 SB  24 KB24 KB 56.06 34.62 45.337
32Frajt Ján-Jakubík Vladimír 44.71 45.19 44.952 KOŠ 0 SB  24 KB24 KB 44.71 45.19 44.952
33Teššerová Jana-Vagač Daniel 51.83 37.60 44.712 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 51.83 37.60 44.712
34Suchá Eva/1347-Mokráň Pavel/2938 43.94 45.31 44.600 BRA Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  16 KB16 KB 43.94 45.31 44.600
35Pankovič Ján-Pankovič Mikuláš 45.58 42.71 44.200 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 45.58 42.71 44.200
36Henc Marián-Velecký Eduard 40.58 46.35 43.462 BRA-KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 40.58 46.35 43.462
37Munka Vladimír-Škerlík Anton 49.52 37.12 43.317 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 49.52 37.12 43.317
38Demchik Mihal-Movnar Marian 38.75 47.21 43.150 MIC 0 SB  16 KB16 KB 38.75 47.21 43.150
39Novotná Anna/1343-Šimonová Alica 47.50 38.27 42.885 HER-KOŠ Novotná Anna (1343) 0 SB  8 KB8 KB 47.50 38.27 42.885
40Gregová Kristína-Belčák Vojtech 45.00 39.90 42.550 KOŠ 0 SB  8 KB8 KB 45.00 39.90 42.550
41Drotárová Dana-Onder Jozef 34.52 49.04 41.779 MIC 0 SB  8 KB8 KB 34.52 49.04 41.779
42Bessler Vojtech-Jurčišin Peter 38.27 40.73 39.450 MIC 0 SB  8 KB8 KB 38.27 40.73 39.450
43Radomska Izabela-Superson Barbara 38.02 35.77 36.850 POL 0 SB  8 KB8 KB 38.02 35.77 36.850
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1