Český bridžový svaz

Párový turnaj BKP - bavlnka


10. 5. 2016


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová


Bavlnka



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
113 Burda/250 – Hanak/876 68.75 % Burda Karel (250), Hanák Vladimír (876) 0 SB  35 KB35 KB 68.75
216 Talpa/104 – Zieleniec/2540 67.33 % Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  29 KB29 KB 67.33
35 Viteckova/2592 - Müllerová/2932 61.65 % Vítečková Jana (2592), Müllerová Božena (2932) 0 SB  23 KB23 KB 61.65
415 Bihelerova/2914 – Hasanova/3028 61.56 % Bihelerová Maja (2914), Hasanová Anna (3028) 0 SB  19 KB19 KB 61.56
511 Farkasova/2796 – Gucklerova/2627 57.81 % Gucklerová Katarina (2627), Farkašová Marie (2796) 0 SB  16 KB16 KB 57.81
620 Rausch/2989 – Zejdl/2947 57.10 % Žejdl Brenda (2947), Rauch Margaret (2989) 0 SB  12 KB12 KB 57.10
61 Fortova/1985 – Petrovsky/1736 57.10 % Petrovský Mario (1736), Fořtová Eva (1985) 0 SB  12 KB12 KB 57.10
86 Hink/1766 – Etlik/7 50.94 % Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  9 KB9 KB 50.94
918 Pickova/2535 – Pick2534 50.57 % Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  7 KB7 KB 50.57
103 Nesevova/2816 – Kunc/2865 46.88 % Neševová Olga (2816), Kunc Pavel (2865) 0 SB  6 KB6 KB 46.88
118 Rosolova/2649 – Voborny/2598 46.25 % Voborný Radek (2598), Rosolová Marie (2649) 0 SB  5 KB5 KB 46.25
1219 Hlavackova/2853 – Patka/2817 45.63 % Patka Michal (2817), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  4 KB4 KB 45.63
1310 Slaninova/2370 – Pospichalova/2000 44.69 % Pospíchalová Jana (2000), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  3 KB3 KB 44.69
147 Sukhanenko/2827 – Sukhanenko/2828 44.60 % Sukhanenko Irina (2827), Sukhanenko Viktor (2828) 0 SB  3 KB3 KB 44.60
154 Dvorakova Z/2646 – Krebsova/2645 44.38 % Krebsová Stanislava (2645), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  2 KB2 KB 44.38
1612 Dvorakova J/2718 – Marte/2986 43.47 % Dvořáková Jarmila (2718), Marte Jana (2986) 0 SB  2 KB2 KB 43.47
172 Havlinova/2921 – Brozek/2917 35.00 % Brožek Blahoslav (2917), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  1 KB1 KB 35.00
1814 Luksova/2903 – Hladka/2900 32.50 % Hladká Marie (2900), Lukšová Hana (2903) 0 SB  1 KB1 KB 32.50
1917 Janouskova/2812 – Staralova/2651 30.94 % Štaralová Yveta (2651), Janoušková Věra (2812) 0 SB  1 KB1 KB 30.94
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1