Český bridžový svaz

Skupinová A jaro 2016


11. 1. - 6. 6. 2016


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky a malé ceny


BK Praha


Vladimír Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahník P / 2096 - Svoboda/ 341 70.46 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  720 KB720 KB 70.46
2Filip / 1502 - Scháňka/ 2683 58.42 BKP-VS Filip Anatol (1502), Scháňka Martin (2683) 0 SB  700 KB700 KB 58.42
3Šlemr / 2290 - Žylka/ 2346 50.87 BKP-UHR Šlemr Jakub (2290), Žylka Kamil (2346) 0 SB  660 KB660 KB 50.87
4Hnátová / 187 - Diamant/ 289 41.81 BKP-BKP Hnátová Daniela (187), Diamant Jan (289) 0 SB  620 KB620 KB 41.81
5Kopecký M / 2292 - Kurka/ 2512 35.59 VS-CHB Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 0 SB  580 KB580 KB 35.59
6Macura / 1933 - Medlín A/ 1333 34.85 VS-VS Medlín Aleš (1333), Macura Milan (1933) 0 SB  560 KB560 KB 34.85
7Bouřa / 2701 - Králík F/ 801 70.48 UHR-UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  510 KB510 KB 70.48
7Vozábal / 1868 - Zadražil/ 1748 75.46 BKP-BKP Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  510 KB510 KB 75.46
9Číža / 999 - Holý/ 892 55.87 BKP-KRA Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  450 KB450 KB 55.87
9Kolínský / 49 - Lauer/ 56 61.23 BKP-BKP Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  450 KB450 KB 61.23
11Erde / 39 - Kopřiva/ 52 51.14 BKP-BKP Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  410 KB410 KB 51.14
11Bahník O / 2096 - Mráz/ 895 58.18 BKP-BKP Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  410 KB410 KB 58.18
13Martynek / 1893 - Pulkrab/ 1734 46.15 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 0 SB  370 KB370 KB 46.15
13Kuk / 313 - Vrkoč/ 669 37.72 BKP-BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  370 KB370 KB 37.72
15Hradil / 44 - Najzar/ 126 41.6 BKP-BKP Hradil Miroslav (44), Najzar Lubomír (126) 0 SB  330 KB330 KB 41.6
15Nosek / 19 - Vondřich/ 70 31.63 BKP-BKP Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  330 KB330 KB 31.63
17Krásová / 1754 - Hrubant/ 1497 34.76 BKP-BKP Hrubant Ivan (1497), Krásová Diana (1754) 0 SB  290 KB290 KB 34.76
17Bahníková / 337 - Textor/ 33 27.78 BKP-BKP Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  290 KB290 KB 27.78
19Úlehlová / 1435 - Mödritzer/ 1341 70.53 B13-NER Mödritzer Miloslav (1341), Úlehlová Markéta (1435) 0 SB  260 KB260 KB 70.53
19Kolek / 2672 - Vojtík/ 2702 79.95 HAV-UHR Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  260 KB260 KB 79.95
21Kupková L / 878 - Emmer/ 2108 54.61 BKP-BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  230 KB230 KB 54.61
21Pešout / 144 - Plhal/ 146 49.76 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  230 KB230 KB 49.76
23Tomčíková / 180 - Petrovská/ 1735 48.07 BKP-BKP Tomčíková Zdena (180), Petrovská Alena (1735) 0 SB  210 KB210 KB 48.07
23Lančová / 1131 - Svobodová/ 342 49.37 BKP-BKP Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  210 KB210 KB 49.37
25Batelová / 358 - Batela/ 357 43.13 CB-CB Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  190 KB190 KB 43.13
25Galbavý / 2244 - Spálovský/ 1761 47.68 BKP-B13 Spálovský Luboš (1761), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  190 KB190 KB 47.68
27Benák / 1087 - Kafka/ 2111 39.97 OLY-OLY Benák Jaroslav (1087), Kafka Tomáš (2111) 0 SB  170 KB170 KB 39.97
27Vajdová / 2062 - Pojman/ 2396 44.37 CHB-CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  170 KB170 KB 44.37
29Jirout / 162 - Štulc/ 31 35.69 BKP-BKP Štulc Jiří (31), Jirout Tomáš (162) 0 SB  150 KB150 KB 35.69
29Janů / 1026 - Macháček/ 2897 28.87 NEK-BKP Janů Jiří (1026), Macháček David (2897) 0 SB  150 KB150 KB 28.87
31Fořt / 703 - Literák/ 57 67.62 PAR-BKP Literák Lubomír (57), Fořt Tomáš (703) 0 SB  140 KB140 KB 67.62
31Schulzová K / 1981 - Krása/ 1728 84.17 BKP-BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  140 KB140 KB 84.17
33Nulíček / 1188 - Rumančík/ 2114 55.18 BKP-TOP Nulíček Vladimír (1188), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  120 KB120 KB 55.18
33Botur / 2676 - Zajíček/ 1747 62.33 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Botur Michael (2676) 0 SB  120 KB120 KB 62.33
35Bečka / 1864 - Urban/ 277 48.09 B13-NEK Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  110 KB110 KB 48.09
35Černá / 2918 - Pírek/ 1374 49.29 BKP-CHB Pírek Zdeněk (1374), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  110 KB110 KB 49.29
37Erdeová / 301 - Mašek Jiří/ 323 45.86 BKP-BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  100 KB100 KB 45.86
37Fořtová / 1985 - Kulišanová/ 55 44.86 BKP-BKP Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  100 KB100 KB 44.86
39Bráza / 2180 - Urban V/ 2235 44.02 BKP-CHB Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  80 KB80 KB 44.02
39Kovář M / 2281 - Kovář T/ 2281 35.7 OLY-OLY Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  80 KB80 KB 35.7
41Mašek Jan / 323 - Tlustý/ 727 39.23 0 SB  80 KB80 KB 39.23
41Petrovský / 1736 - Raboch/ 2871 15.65 BKP-HAV Petrovský Mario (1736), Raboch Pavel (1782) 0 SB  80 KB80 KB 15.65
43Vondráčková / 2182 - Wasilewski/ 2450 61.84 BKP-CHB Leitermannová Lucie (2182), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  70 KB70 KB 61.84
43Lapčíková / 2760 - Frabša/ 926 84.26 UHR-UHR Frabša Zdeněk (926), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  70 KB70 KB 84.26
45Hebák / 10 - Křížek/ 16 54.64 VS-BKP Hebák Petr (10), Křížek František (16) 0 SB  60 KB60 KB 54.64
45Kálalová A / 2573 - Hlaváč J/ 2110 52.36 NMM-OLY Hlaváč Jan (2048), Ježková Anna (2573) 0 SB  60 KB60 KB 52.36
47Laštovička / 196 - Rubáč/ 1389 54.13 BKP-NEK Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  60 KB60 KB 54.13
47Volák / 481 - Voráč/ 238 51.81 SKV-BKP Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  60 KB60 KB 51.81
49Hubená / 1723 - Hubený/ 82 52.23 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  50 KB50 KB 52.23
49Klímová / 2098 - Mandysová/ 2239 44.92 VS-VS Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  50 KB50 KB 44.92
51Klíma / 83 - Nedbal/ 93 44.26 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  40 KB40 KB 44.26
51Gulbrandsen / 2894 - Radojčič/ 2936 38.02 VS-VS Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  40 KB40 KB 38.02
53Volhejn P / 2910 - Volhejn V/ 2910 32.9 VS-VS Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  40 KB40 KB 32.9
53Gallovič / 1931 - Lúžny/ 1932 28.63 NEK-NEK Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  40 KB40 KB 28.63
55Böhmová / 1818 - Schulzová V/ 1981 62.23 B13-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  40 KB40 KB 62.23
55Peterka / 145 - Šubrt Jiří/ 103 58.74 BKP-BKP Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  40 KB40 KB 58.74
57Bambasová / 1293 - Bambas/ 201 56.71 OLY-OLY Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  40 KB40 KB 56.71
57Severská / 1384 - Hanák/ 876 52.43 BKP-NEK Hanák Vladimír (876), Severská Marie (1384) 0 SB  40 KB40 KB 52.43
59Suchá / 1347 - Červenka/ 1764 52.32 B13-KRA Suchá Eva (1347), Červenka Jiří (1764) 0 SB  20 KB20 KB 52.32
59Libovická / 214 - Sovová/ 274 52.02 NEK-NEK Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  20 KB20 KB 52.02
61Janíková / 2715 - Janeček/ 1958 51.76 UHR-NMM Janeček Miloslav (1958), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  20 KB20 KB 51.76
61Toufar / 106 - Zábranský/ 356 48.3 BKP-BKP Toufar Pavel (106), Zábranský Milan (356) 0 SB  20 KB20 KB 48.3
63Kupková B / 2890 - Štrbová/ 2880 42.18 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  20 KB20 KB 42.18
63Klemš / 2696 - Martínek/ 2675 46.69 HAV-HAV Martinek Michal (2675), Klemš Erik (2696) 0 SB  20 KB20 KB 46.69
65Rovinská / 1353 - Talpa/ 104 34.8 BKP-BKP Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  20 KB20 KB 34.8
65Stupka / 198 - Škovran/ 2764 41.82 BKP-BKP Stupka Petr (198), Škovran Stanislav (2764) 0 SB  20 KB20 KB 41.82
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1