Český bridžový svaz

Malá cena Uherského Hradiště


11. 6. 2016


Párový turnaj


Uherské Hradiště


Skupinovky a malé ceny


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
11 Svobodová/342-Svoboda/341 58.86 64.57 61.716 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  144 KB144 KB 58.86 64.57 61.716
228 Leitermann/2735-Žylka/2346 52.53 65.00 58.399 VŠ-UHR Žylka Kamil (2346), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  128 KB128 KB 52.53 65.00 58.399
314 Kopecká/2153-Kopecký/2292 65.86 49.31 58.072 UHR-VŠ Kopecká Karolína (2153), Kopecký Michal (2292) 0 SB  116 KB116 KB 65.86 49.31 58.072
424 Hájková/2380-Vachtarčík/2343 60.07 54.44 57.092 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  104 KB104 KB 60.07 54.44 57.092
52 Bušek/2146-Kučera/572 63.19 48.77 55.975 UHR Kučera Pavel (572), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  92 KB92 KB 63.19 48.77 55.975
625 Štrbová/2880-Klemš/2696 57.50 53.83 55.556 UHR-HAV Klemš Erik (2696), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  84 KB84 KB 57.50 53.83 55.556
729 Lapčíková/2760-Machát/320 49.02 61.94 55.105 UHR-BKP Machát Vladimír (320), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  72 KB72 KB 49.02 61.94 55.105
87 Suchá/1347-Mokráň/2938 49.15 59.01 54.080 TRI-VČB Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  64 KB64 KB 49.15 59.01 54.080
918 Janíková/2715-Netuka/741 51.63 56.11 53.739 UHR-TEP Netuka Jiří (741), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  60 KB60 KB 51.63 56.11 53.739
1031 Králíková B./1495-Králík M./801 51.10 56.53 53.654 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  52 KB52 KB 51.10 56.53 53.654
114 Kohutová/2733-Scháňka/2683 56.20 50.49 53.346 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  48 KB48 KB 56.20 50.49 53.346
1215 Novotný/2431-Vojtík/2702 53.68 52.47 53.074 UHR Novotný Jan (2431), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  40 KB40 KB 53.68 52.47 53.074
1319 Bahník O./2095-Králík J./2452 50.54 54.94 52.869 CHB-UHR Bahník Ondřej (2095), Králík Jan (2452) 0 SB  36 KB36 KB 50.54 54.94 52.869
1412 Hora-Slabeycius 59.37 46.05 52.710 ŽIL 0 SB  32 KB32 KB 59.37 46.05 52.710
1530 Vondráčková/2182-Laštovička/196 52.35 53.06 52.680 BKP Laštovička Zdeněk (196), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  32 KB32 KB 52.35 53.06 52.680
163 Králík F./2154-Mráz/2700 51.79 52.84 52.315 UHR Králík František (2154), Mráz Jan (2700) 0 SB  28 KB28 KB 51.79 52.84 52.315
175 Ochvat/412-Polanský/416 50.28 53.95 52.117 BRN Ochvat Lumír (412), Polanský Vlastimil (416) 0 SB  24 KB24 KB 50.28 53.95 52.117
1832 Petrášková/2958-Petrášek/2957 51.84 51.39 51.627 UHR Petrášek Zdeněk (2957), Petrášková Olga (2958) 0 SB  20 KB20 KB 51.84 51.39 51.627
1923 Tomaštíková/2785-Vilímková/2781 43.79 58.02 51.327 UHR Vilímková Ester (2781), Tomáštíková Julie (2785) 0 SB  20 KB20 KB 43.79 58.02 51.327
2020 Králíková I./1496-Křivdová/2743 49.18 49.26 49.222 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  16 KB16 KB 49.18 49.26 49.222
2121 Ižip-Štefánik 54.72 42.47 48.235 ŽIL 0 SB  16 KB16 KB 54.72 42.47 48.235
2216 Frabša/926-Růžička/2115 45.64 50.12 47.883 UHR-TOP Frabša Zdeněk (926), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  12 KB12 KB 45.64 50.12 47.883
2313 Stareček/2086-Walach/2877 44.26 51.67 47.745 HAV Stareček Ivan (2086), Walach Vít (2877) 0 SB  12 KB12 KB 44.26 51.67 47.745
2426 Otradovcová/2784-Fridrich/2783 51.13 44.32 47.523 UHR Fridrich Tomáš (2783), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  12 KB12 KB 51.13 44.32 47.523
259 Kluková/2716-Juřík/2159 42.38 50.25 46.315 UHR Juřík Vlastimil (2159), Kluková Zuzana (2716) 0 SB  8 KB8 KB 42.38 50.25 46.315
2634 Čechmánková/792-Čechmánek/791 43.67 48.52 46.093 UHR Čechmánek Jaroslav (791), Čechmánková Dana (792) 0 SB  8 KB8 KB 43.67 48.52 46.093
278 Janas/2491-Tomis/2876 41.17 50.86 46.019 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  8 KB8 KB 41.17 50.86 46.019
2810 Vlachová/2744-Vlach/2157 41.72 47.36 44.373 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  8 KB8 KB 41.72 47.36 44.373
2927 Mališová/2843-Mališ/2844 42.15 39.14 40.556 UHR Mališová Cassie (2843), Mališ Petr (2844) 0 SB  8 KB8 KB 42.15 39.14 40.556
306 Janíková L./2940-Procházka/2846 42.23 36.30 39.265 UHR Procházka Adam (2846), Janíková Lenka (2940) 0 SB  4 KB4 KB 42.23 36.30 39.265
3111 Ručná-Ručný 43.60 34.32 38.963 ?-? Ručná Iva (3052), Ručný Jiří (3053) 0 SB  4 KB4 KB 43.60 34.32 38.963
3222 Riedl/2965-Zdráhal/2967 38.68 36.54 37.549 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  4 KB4 KB 38.68 36.54 37.549
3317 Janíková Z./2961-Janík/2960 38.98 30.86 34.920 UHR Janík Petr (2960), Janíková Zdenka (2961) 0 SB  4 KB4 KB 38.98 30.86 34.920
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1