Český bridžový svaz

Párový turnaj BKP


14. 6. 2016


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Adam Kubica


Letní turnaje BKP



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
110 Burda/250-Hanák/876 65.03 65.035 NEK Burda Karel (250), Hanák Vladimír (876) 0 SB  35 KB35 KB 65.03 65.035
26 Etlík/7-Hink/1766 64.16 64.161 BKP-NEK Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  30 KB30 KB 64.16 64.161
323 Rauch/2989-Zejdl/2947 62.94 62.937 VŠ Žejdl Brenda (2947), Rauch Margaret (2989) 0 SB  26 KB26 KB 62.94 62.937
41 Santusová/2554-Holakovský/76 59.79 59.790 BKP Holakovský Josef (76), Santusová Isabela (2554) 0 SB  22 KB22 KB 59.79 59.790
58 Böhmová/1818-Svoboda/341 58.39 58.392 TRI-BKP Svoboda Otakar (341), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  19 KB19 KB 58.39 58.392
612 Westman-Westman 56.47 56.469 SWE 0 SB  15 KB15 KB 56.47 56.469
621 Čížková/116-Kopecký/263 56.47 56.469 NEK Čížková Marta (116), Kopecký Jan (263) 0 SB  15 KB15 KB 56.47 56.469
811 Slaninová/2370-Orel/2125 56.12 56.119 TOP-NER Orel Aleš (2125), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  12 KB12 KB 56.12 56.119
917 Kurková/1938-Langerová/1917 55.07 55.070 TOP Langerová Mariana (1917), Kurková Doubravka (1938) 0 SB  10 KB10 KB 55.07 55.070
103 Brožek/2917-Talpa/104 52.62 52.622 BKP Talpa Vlastislav (104), Brožek Blahoslav (2917) 0 SB  9 KB9 KB 52.62 52.622
112 Benák/1087-Petrovský/1736 51.57 51.573 OLY-BKP Benák Jaroslav (1087), Petrovský Mario (1736) 0 SB  7 KB7 KB 51.57 51.573
1115 Chudárková/2135-Janoušková/2812 51.57 51.573 BKP Chudárková Jindřiška (2135), Janoušková Věra (2812) 0 SB  7 KB7 KB 51.57 51.573
1319 Bohdalová/242-Šmerdová/1922 50.52 50.524 NEK-BKP Bohdalová Věra (242), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  6 KB6 KB 50.52 50.524
144 Rosolová/2649-Voborný/2598 49.30 49.301 BKP Voborný Radek (2598), Rosolová Marie (2649) 0 SB  5 KB5 KB 49.30 49.301
155 Müllerová/2932-Vítečková/2592 48.95 48.951 TOP-BKP Vítečková Jana (2592), Müllerová Božena (2932) 0 SB  4 KB4 KB 48.95 48.951
1616 Hlavačková/2853-Patka/2817 48.60 48.601 BKP Patka Michal (2817), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  3 KB3 KB 48.60 48.601
179 Urbanová/2070-Urban/277 47.90 47.902 TOP-NEK Urban Jan (277), Urbanová Kristýna (2070) 0 SB  3 KB3 KB 47.90 47.902
1820 Dvořáková/2718-Kaňková/2719 45.63 45.629 BKP Dvořáková Jarmila (2718), Kaňková Irena (2719) 0 SB  3 KB3 KB 45.63 45.629
1914 Grusová/2852-Tomanová/2794 43.18 43.182 BKP Tomanová Zuzana (2794), Grusová Ivana (2852) 0 SB  2 KB2 KB 43.18 43.182
2022 Hasanová/3028-Kubíčková/2925 42.13 42.133 BKP Kubíčková Květoslava (2925), Hasanová Anna (3028) 0 SB  2 KB2 KB 42.13 42.133
2118 Blahušková/3037-Čížek/3036 37.76 37.762 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  2 KB2 KB 37.76 37.762
2224 Lurring-McNulty 35.84 35.839 VŠ 0 SB  1 KB1 KB 35.84 35.839
2313 Sukhanenko/2827-Sukhanenko/2828 34.09 34.091 BKP Sukhanenko Irina (2827), Sukhanenko Viktor (2828) 0 SB  1 KB1 KB 34.09 34.091
247 Padruňková/3035-Sadílková/3033 25.87 25.874 BKP Sadílková Hana (3033), Padruňková Daniela (3035) 0 SB  1 KB1 KB 25.87 25.874
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1