Český bridžový svaz

Párové turnaje BKP


28. 6. 2016


Párový turnaj


Praha


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Eva Fořtová


Letní turnaje BKP



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
119 Damsová/2047 - Kulišanová/55 541.2 69.4 Kulišanová Jarmila (55), Damsová Hana (2047) 0 SB  35 KB35 KB 541.2
218 Křížek/16 - Pick/2534 524.6 67.3 Křížek František (16), Pick Petr (2534) 0 SB  32 KB32 KB 524.6
332 Machát/320 - Kálalová/2573 487.4 62.5 Machát Vladimír (320), Ježková Anna (2573) 0 SB  28 KB28 KB 487.4
42 Petrovský/1736 - Fořtová/1985 481.8 61.8 Petrovský Mario (1736), Fořtová Eva (1985) 0 SB  25 KB25 KB 481.8
531 Emmer/2108 - Mašek Jan 477.6 61.2 Emmer Jiří (2108) 0 SB  22 KB22 KB 477.6
69 Kopecký/263 - Rokosová/2555 473.9 60.8 Kopecký Jan (263), Rokosová Eva (2555) 0 SB  20 KB20 KB 473.9
728 Hink/1766 - Urban/277 446.9 57.3 Urban Jan (277), Hink Jan (1766) 0 SB  17 KB17 KB 446.9
820 Tomčíková/180 - Bohmová/1818 436.9 56.0 Tomčíková Zdena (180), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  15 KB15 KB 436.9
917 Kokešová/1724 - Libovická/214 435.3 55.8 Libovická Jarmila (214), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  14 KB14 KB 435.3
1023 Rauch/2989 - Žejdl/2947 410.6 52.6 Žejdl Brenda (2947), Rauch Margaret (2989) 0 SB  12 KB12 KB 410.6
1122 Schulzová/1981 - Svoboda/341 406.1 52.1 Svoboda Otakar (341), Schulzová Věra (1981) 0 SB  11 KB11 KB 406.1
124 Vítečková/2592 - Müllerová/2932 404.9 51.9 Vítečková Jana (2592), Müllerová Božena (2932) 0 SB  10 KB10 KB 404.9
135 Zieleniec/2540 - Talpa/104 395.9 50.8 Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  9 KB9 KB395.9
1426 Tomanová/2794 - Grusová/2852 394.1 50.5 Tomanová Zuzana (2794), Grusová Ivana (2852) 0 SB  8 KB8 KB 394.1
1515 Slaninová/2370 - Orel/2125 389.7 50.0 Orel Aleš (2125), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  7 KB7 KB 389.7
1627 Kaňková/2719 - Dvořáková/2718 383.8 49.2 Dvořáková Jarmila (2718), Kaňková Irena (2719) 0 SB  6 KB6 KB 383.8
1724 Vidimský - Sovová/274 376.9 48.3 Sovová Jana (274), Vidimský Karel (2121) 0 SB  5 KB5 KB 376.9
1810 Suková/2689 - Kloudová/2814 373.8 47.9 Suková Marta (2689), Kloudová Marie (2814) 0 SB  5 KB5 KB 373.8
1921 Hasanová/3028 - Kubíčková/2925 372 47.7 Kubíčková Květoslava (2925), Hasanová Anna (3028) 0 SB  4 KB4 KB 372
208 Holakovský/76 - Santusová/2554 365 46.8 Holakovský Josef (76), Santusová Isabela (2554) 0 SB  4 KB4 KB 365
2113 Maternová/1822 - Václavík/2864 363.7 46.6 Maternová Helena (1822), Václavík František (2864) 0 SB  3 KB3 KB 363.7
2211 Bohdalová/242 - Šmerdová/1922 348.3 44.7 Bohdalová Věra (242), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  3 KB3 KB 348.3
2312 Hrdlička - Novotný Alois 345.3 44.3 0 SB  3 KB3 KB 345.3
247 Báča/3038 - Báčová/3031 341.3 43.8 Báčová Hana (3031), Báča Ladislav (3038) 0 SB  2 KB2 KB 341.3
2525 Havlínová/2921 - Brožek/2917 326.2 41.8 Brožek Blahoslav (2917), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  2 KB2 KB 326.2
261 Vyoralová/2449 - Outrata/1876 317.9 40.8 Outrata Edvard (1876), Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  2 KB2 KB 317.9
276 Sukhanenko/2827 - Sukhanenko/2828 313 40.1 Sukhanenko Irina (2827), Sukhanenko Viktor (2828) 0 SB  2 KB2 KB 313
2829 Hlavačková/2853 - Patka/2817 310.9 39.9 Patka Michal (2817), Hlavačková Věra (2853) 0 SB  1 KB1 KB 310.9
293 Štaflová Jana - Kalvach Zdeněk 302.9 38.8 0 SB  1 KB1 KB 302.9
3014 Burda/250 - Hanák/876 287.9 36.9 Burda Karel (250), Hanák Vladimír (876) 0 SB  1 KB1 KB 287.9
3130 Čížek/3036 - Blahušková/3037 267 34.2 Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 267
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1