Český bridžový svaz

VC Metuje Nové Město


5. 6. 2004


Párový turnaj


Nové Město nad Metují





ŽŽ Nové Město nad Metují









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Šlemr, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 9 SB  216 KB216 KB62.54
2Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 8 SB  484 KB204 KB61.5
3Volhejn, Fořt Volhejn Vít (280), Fořt Tomáš (703) 7 SB  926 KB186 KB61.12
4Bahníková, Mráz Bahníková Eva (337), Mráz Tomáš (895) 7 SB  554 KB174 KB60.92
5Pulkrab, Krása Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 7 SB  182 KB162 KB57.46
6Vondřich, Pivnička Vondřich Vladimír (70), Pivnička Jan (2404) 6 SB  810 KB150 KB57.12
7Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 6 SB  444 KB144 KB56.77
8Martynek, Martynek Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 6 SB  72 KB132 KB55.81
9Nulíček, Holý Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 5 SB  706 KB126 KB55.77
10Štěpánová, Kopecký Kopecký Michal (2292) 5 SB  334 KB114 KB55.46
11Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  968 KB108 KB54.81
12Zadražilová, Zadražil Zadražil Michal (1748), Maršíková Helena (1865) 4 SB  602 KB102 KB54.62
13Petera, Tyč Petera Josef (272), Tyč Ondřej (1843) 4 SB  236 KB96 KB54.08
14Tomčíková, Nesvadba Tomčíková Zdena (180), Nesvadba Petr (646) 3 SB  870 KB90 KB53.92
15Schulzová, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 3 SB  504 KB84 KB53.5
16Jelínek, Pírek Jelínek Zdeněk (13), Pírek Zdeněk (1374) 3 SB  318 KB78 KB53.15
17Grosmanová, Šklíba Šklíba Milan (725) 3 SB  132 KB72 KB52.42
18Jiránek, Pientka 2 SB  946 KB66 KB51.81
19Bahník M., Bahník O. Bahník Miloš (694), Bahník Ondřej (2095) 2 SB  760 KB60 KB51.5
20Baláš, Kocián Kocián Bohumil (674), Baláš Jiří (1842) 2 SB  580 KB60 KB50.88
21Hlaváč R., Frabša jun. Frabša Zdeněk (926) 2 SB  394 KB54 KB50.62
22Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  48 KB48 KB50.54
23Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  48 KB48 KB50.5
24Petrásek, Wasilewski Petrásek Matěj (2446), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  42 KB42 KB50.31
25Tomáš, Rubač Tomáš Jiří (534), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  42 KB42 KB50
26Vondráčková, Janeček Janeček Miloslav (1958), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  36 KB36 KB49.69
27Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  36 KB36 KB49.12
28Kašák, Jabornický Jabornický Pavel (458), Kašák Václav (462) 0 SB  30 KB30 KB48.88
29Noháč, Kövári 0 SB  30 KB30 KB48.58
30Medlín, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Medlín Jiří (2304) 0 SB  30 KB30 KB48.5
31Picmausová, Picmaus Picmaus Bohumil (415), Picmausová Olga (618) 0 SB  24 KB24 KB48.27
32Ertnerová, Kosička Kosička Tomáš (2289), Martynková Jana (2401) 0 SB  24 KB24 KB48.04
33Krásová, Hozda Hozda Miloš (612), Krásová Diana (1754) 0 SB  24 KB24 KB47.81
34Habětínek, Formánek Formánek Josef (702) 0 SB  24 KB24 KB47.73
35Dítětová, Zdobinská Fořtová Eva (1985), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  18 KB18 KB47.65
36Hoderová, Urban Urban Viktor (2235), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  18 KB18 KB47.58
37Erde, Svobodová Erde Alexander (39), Svobodová Pavla (342) 0 SB  18 KB18 KB47.58
38Janková, Macura Macura Milan (1933), Chalupová Jana (2187) 0 SB  18 KB18 KB47.31
39Talpa, Říčka Talpa Vlastislav (104) 0 SB  12 KB12 KB46.58
40Dvořák, Podolský Podolský Jaroslav (881), Dvořák Rudolf (2102) 0 SB  12 KB12 KB46.08
41Kičínová, Bydžovský Bydžovská Yveta (2204) 0 SB  12 KB12 KB46.04
42Novotný, Beran Bušek Vladimír (2146), Novotný Jan (2431) 0 SB  12 KB12 KB45.58
43Posledník, Sigmund Posledník Přemysl (1895), Sigmund Martin (2194) 0 SB  12 KB12 KB45.12
44Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  12 KB12 KB45.08
45Lauer, Vrkoč Lauer Zbyněk (56), Vrkoč Petr (669) 0 SB  12 KB12 KB44.12
46Vondráčková, Frabša Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  12 KB12 KB42.58
47Lhotský, Škalda Lhotský Josef (885), Škalda Jan (1825) 0 SB  6 KB6 KB42.46
48Chotaš, Horáček Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  6 KB6 KB42.23
49Augustin, Plodík 0 SB  6 KB6 KB40.81
50Krausová, Ludvík Krausová Anna (711), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  6 KB6 KB40.77
51Kostková, Krátký Krátký Jan (1344), Kostková Milena (2205) 0 SB  6 KB6 KB40.58
52Plánička, Stádník Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  6 KB6 KB38.15
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1