Český bridžový svaz

Výkonnostní bonusové body


1. 8. 2015 - 31. 7. 2016


Bonusy








Výbor ČBS









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Svoboda Otakar Svoboda Otakar (341) 15 SB  0 KB0 KB115514
2Vozábal David Vozábal David (1868) 15 SB  0 KB0 KB111786
3Pulkrab Petr Pulkrab Petr (1734) 15 SB  0 KB0 KB91500
4Bahník Ondřej Bahník Ondřej (2095) 15 SB  0 KB0 KB89020
5Martynek Jan Martynek Jan (1893) 15 SB  0 KB0 KB87714
6Hnátová Daniela Hnátová Daniela (187) 15 SB  0 KB0 KB79160
7Macura Milan Macura Milan (1933) 15 SB  0 KB0 KB77360
8Šlemr Jakub Šlemr Jakub (2290) 15 SB  0 KB0 KB76534
9Bahníková Eva Bahníková Eva (337) 15 SB  0 KB0 KB72088
10Bahník Petr Bahník Petr (695) 15 SB  0 KB0 KB72082
11Erdeová Jana Erdeová Jana (301) 15 SB  0 KB0 KB69008
12Medlín Aleš Medlín Aleš (1333) 15 SB  0 KB0 KB67585
13Kopecký Michal Kopecký Michal (2292) 15 SB  0 KB0 KB64027
14Svobodová Pavla Svobodová Pavla (342) 15 SB  0 KB0 KB59050
15Scháňka Martin Scháňka Martin (2683) 5 SB  0 KB0 KB58105
16Žylka Kamil Žylka Kamil (2346) 5 SB  0 KB0 KB56458
17Kurka Josef Kurka Josef (314) 5 SB  0 KB0 KB51253
18Kupková Lucie Kupková Lucie (878) 5 SB  0 KB0 KB43443
19Emmer Jiří Emmer Jiří (2108) 5 SB  0 KB0 KB42368
20Hoderová Pavla Vlčková Pavla (2351) 5 SB  0 KB0 KB42122
21Pavlík Lukáš Pavlík Lukáš (1329) 5 SB  0 KB0 KB39323
22Spálovský Luboš Spálovský Luboš (1761) 5 SB  0 KB0 KB39142
23Klemš Erik Klemš Erik (2696) 5 SB  0 KB0 KB37528
24Zadražil Michal Zadražil Michal (1748) 5 SB  0 KB0 KB37295
25Novotný Jan Novotný Jan (2431) 5 SB  0 KB0 KB36997
26Hruška František Hruška František (2881) 5 SB  0 KB0 KB35571
27Kopecká Karolína Kopecká Karolína (2153) 5 SB  0 KB0 KB34593
28Pěkný Pavel Pěkný Pavel (1912) 5 SB  0 KB0 KB33842
29Barnet Lukáš Barnet Lukáš (2264) 5 SB  0 KB0 KB31617
30Textor Michael Textor Michael (33) 5 SB  0 KB0 KB30761
31Frabša Zdeněk Frabša Zdeněk (926) 5 SB  0 KB0 KB30399
32Lauer Zbyněk Lauer Zbyněk (56) 5 SB  0 KB0 KB29377
33Hájková Soňa Hájková Soňa (2380) 5 SB  0 KB0 KB28968
34Pivnička Jan Pivnička Jan (2404) 5 SB  0 KB0 KB26857
35Volhejn Vít Volhejn Vít (280) 5 SB  0 KB0 KB26250
36Filip Anatol Filip Anatol (1502) 5 SB  0 KB0 KB26101
37Kopřiva Jiří Kopřiva Jiří (52) 5 SB  0 KB0 KB25615
38Vojtík Jakub Vojtík Jakub (2702) 5 SB  0 KB0 KB24697
39Erde Alexander Erde Alexander (39) 5 SB  0 KB0 KB24656
40Bouřa Patrik Bouřa Patrik (2701) 5 SB  0 KB0 KB22902
41Králík František Králík František (2154) 5 SB  0 KB0 KB22172
42Bahník Miloš Bahník Miloš (694) 5 SB  0 KB0 KB21916
43Melčák Martin Melčák Martin (2712) 5 SB  0 KB0 KB21841
44Žmak Maxim Žmak Maxim (2882) 5 SB  0 KB0 KB21503
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1