Český bridžový svaz

Nové Město - družstva


6. 6. 2004


Týmový turnaj


Nové Město nad Metují





ŽŽ Nové Město nad Metují









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Hasicí přístroj Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062), Galbavý Štěpán (2244), Kosička Tomáš (2289), Šlemr Jakub (2290), Martynková Jana (2401) 0 SB  35 KB35 KB162
2ACOL Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695), Mráz Tomáš (895) 0 SB  29 KB29 KB150
3To je jedno Frabša Zdeněk (926), Kopecký Michal (2292), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  23 KB23 KB142
4Klub rodinné turistiky Erde Alexander (39), Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323), Svobodová Pavla (342) 0 SB  19 KB19 KB139
5Drak Petera Josef (272), Picmaus Bohumil (415), Fořt Tomáš (703), Tyč Ondřej (1843) 0 SB  16 KB16 KB131
6Swing Stupka Petr (198), Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  13 KB13 KB130
7Sedmá z devíti Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865), Martynek Jan (1893), Janeček Miloslav (1958) 0 SB  11 KB11 KB130
8SÚKL Laštovička Zdeněk (196), Tomáš Jiří (534), Rubáč Tomáš (1389), Schulzová Věra (1981) 0 SB  9 KB9 KB125
9Ztracené existence Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734), Posledník Přemysl (1895), Sigmund Martin (2194) 0 SB  7 KB7 KB125
10PROT Tomčíková Zdena (180), Nesvadba Petr (646), Macura Milan (1933), Chalupová Jana (2187) 0 SB  6 KB6 KB122
11GROSMANOVÁ Bahník Miloš (694), Šklíba Milan (725), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  5 KB5 KB121
12Réva Netík František (719), Krátký Jan (1344), Úlehlová Markéta (1435), Kostková Milena (2205) 0 SB  4 KB4 KB117
13Rumcajs Hozda Miloš (612), Krásová Diana (1754), Fořtová Eva (1985), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  3 KB3 KB117
14Vrchoviny Ertner Jan (607), Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  3 KB3 KB112
15Plaváček Hájek Jaroslav (2031), Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  2 KB2 KB111
16Sova Jabornický Pavel (458), Kašák Václav (462) 0 SB  2 KB2 KB111
17Jouda Jelínek Zdeněk (13), Maršíková Helena (1865), Jelínek Petr (1944), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  1 KB1 KB110
18Bob Kocián Bohumil (674), Baláš Jiří (1842), Bydžovská Yveta (2204) 0 SB  1 KB1 KB102
19Lalokoploutví Vondráčková Blanka (2122), Petrásek Matěj (2446), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  1 KB1 KB78
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1