Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 1. topový turnaj


28. 8. 2016


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
120 Kohutová/2733-Scháňka/2683 71.46 71.465 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  35 KB35 KB 71.46 71.465
28 Štrbová/2880-Kvoček 62.88 62.879 UHR-TRN Štrbová Barbora (2880) 0 SB  29 KB29 KB 62.88 62.879
31 Kubica/2768-Vodička 59.34 59.343 UHR-KOŠ Kubica Adam (2768) 0 SB  24 KB24 KB 59.34 59.343
413 Tomaštíková/2785-Procházka/2846 58.84 58.838 UHR Tomáštíková Julie (2785), Procházka Adam (2846) 0 SB  20 KB20 KB 58.84 58.838
517 Dolanská/2838-Kupková/2890 54.55 54.545 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  17 KB17 KB 54.55 54.545
619 Schulzová/2622-Jakabšic 54.04 54.040 BKP-TRN Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  14 KB14 KB 54.04 54.040
714 Janíková/2715-Fridrich/2783 52.78 52.778 UHR Fanfulová Jitka (2715), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  11 KB11 KB 52.78 52.778
815 Pyszko/2871-Tomis/2876 52.53 52.525 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  9 KB9 KB 52.53 52.525
916 Trajhan/3006-Vávra/2941 51.26 51.263 VŠ Vávra Přemysl (2941), Trajhan Jáchym (3006) 0 SB  8 KB8 KB 51.26 51.263
106 Gabriel/3064-Miklovič/2946 51.01 51.010 VČB-VŠ Miklovič Matúš (2946), Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  6 KB6 KB 51.01 51.010
109 Vilímková/2781-Králík/801 51.01 51.010 UHR Králík Michal (801), Vilímková Ester (2781) 0 SB  6 KB6 KB 51.01 51.010
124 Lapčíková/2760-Otradovcová/2784 50.51 50.505 UHR Lapčíková Renata (2760), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  4 KB4 KB 50.51 50.505
137 Růžička/2115-Vajda/2765 47.22 47.222 TOP-CHB Růžička Tomáš (2115), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  4 KB4 KB 47.22 47.222
143 Kindl/3005-Kvaček/3004 45.45 45.455 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  3 KB3 KB 45.45 45.455
155 Gabriel/2944-Rumančík/2943 43.94 43.939 HAV-VŠ Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 0 SB  3 KB3 KB 43.94 43.939
1612 Riedl/2965-Zdráhal/2967 42.17 42.172 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  2 KB2 KB 42.17 42.172
1710 Hrochová/3065-Janíková/2940 40.40 40.404 UHR Janíková Lenka (2940), Hrochová Julie (3065) 0 SB  2 KB2 KB 40.40 40.404
1818 Blaha/3017-Werner/3021 39.65 39.646 VŠ Blaha Petr (3017), Werner Michal (3021) 0 SB  1 KB1 KB 39.65 39.646
192 Bubeníček/3007-Zajíc/2969 35.61 35.606 VŠ-UHR Zajíc Jan (2969), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  1 KB1 KB 35.61 35.606
2011 Němčík/2834-Walach/2877 35.35 35.354 HAV Němčík Daniel (2834), Walach Vít (2877) 0 SB  1 KB1 KB 35.35 35.354
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1