Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 2. topový turnaj


31. 8. 2016


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Fridrich/2783-Vodička 64.50 64.500 UHR-KOŠ Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  32 KB32 KB 64.50 64.500
19 Králík/2452-Kubica/2768 64.50 64.500 UHR Králík Jan (2452), Kubica Adam (2768) 0 SB  32 KB32 KB 64.50 64.500
34 Jakabšic/298-Rumančík 61.00 61.000 TRN-VŠ 0 SB  26 KB26 KB 61.00 61.000
423 Janíková/2715-Schulzová/2622 58.86 58.864 UHR-BKP Schulzová Kristýna (2622), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  20 KB20 KB 58.86 58.864
428 Lapčíková/2760-Otradovcová/2784 58.86 58.864 UHR Lapčíková Renata (2760), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  20 KB20 KB 58.86 58.864
627 Gabriel/3064-Řehořek/2761 56.59 56.591 VČB-UHR Řehořek Filip (2761), Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  16 KB16 KB 56.59 56.591
71 Bouřa/2701-Mráz/2700 55.75 55.750 UHR Mráz Jan (2700), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  13 KB13 KB 55.75 55.750
821 Kohutová/2733-Janas/2491 54.32 54.318 HAV Janas Adam (2491), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  11 KB11 KB 54.32 54.318
920 Bubeníček/3007-Růžička/2115 52.00 52.000 VŠ-TOP Růžička Tomáš (2115), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  10 KB10 KB 52.00 52.000
1024 Štrbová/2880-Klemš/2696 50.91 50.909 UHR-HAV Klemš Erik (2696), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  8 KB8 KB 50.91 50.909
112 Blaha/3017-Werner/3021 49.75 49.750 VŠ Blaha Petr (3017), Werner Michal (3021) 0 SB  7 KB7 KB 49.75 49.750
1230 Procházka/2846-Zajíc/2969 48.41 48.409 UHR Procházka Adam (2846), Zajíc Jan (2969) 0 SB  6 KB6 KB 48.41 48.409
138 Pyszko/2871-Walach/2877 47.00 47.000 HAV Pyszko Adam (2871), Walach Vít (2877) 0 SB  5 KB5 KB 47.00 47.000
1431 Kindl/3005-Kvaček/3004 46.82 46.818 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  4 KB4 KB 46.82 46.818
1529 Melčák/2712-Scháňka/2683 45.45 45.455 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Melčák Martin (2712) 0 SB  4 KB4 KB 45.45 45.455
165 Janíková/2940-Tomaštíková/2785 44.50 44.500 UHR Tomáštíková Julie (2785), Janíková Lenka (2940) 0 SB  3 KB3 KB 44.50 44.500
1726 Gabriel/2944-Vajda/2765 44.32 44.318 HAV-CHB Vajda Tomáš (2765), Gabriel Richard (2944) 0 SB  3 KB3 KB 44.32 44.318
1811 Hrochová/3065-Králík/801 44.25 44.250 UHR Králík Michal (801), Hrochová Julie (3065) 0 SB  2 KB2 KB 44.25 44.250
196 Dolanská/2838-Vilímková/2781 43.75 43.750 PAR-UHR Vilímková Ester (2781), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  2 KB2 KB 43.75 43.750
2022 Riedl/2965-Zdráhal/2967 42.05 42.045 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  2 KB2 KB 42.05 42.045
217 Kupková/2890-Kvoček 41.50 41.500 BKP-TRN Kupková Barbora (2890) 0 SB  1 KB1 KB 41.50 41.500
2225 Němčík/2834-Tomis/2876 39.32 39.318 HAV Němčík Daniel (2834), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  1 KB1 KB 39.32 39.318
2310 Trajhan/3006-Vávra/2941 37.27 37.273 VŠ Vávra Přemysl (2941), Trajhan Jáchym (3006) 0 SB  1 KB1 KB 37.27 37.273
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1